Габаритные размеры Nissan Almera
Параметр | Автомобиль с | Автомобиль с |
кузовом седан | кузовом хэтчбек | |
Длина габаритная, мм Наши партнеры из AviaSales подготовили для наших посетителей лучшие предложения на покупку авиабилетов и бронированию гостиниц! Просто проверьте: | 4470 | 4184 |
Ширина габаритная: мм | 1695 | 1710 |
Высота габаритная, мм | 1440 | 1440 |
Колея передних колес, мм | 1470 | 1470 |
Колея задних колес, мм | 1450 | 1455 |
База, мм | 2535 | 2535 |
Технические характеристики двигателей Nissan Almera
Параметр | Двигатель QG15DE | Двигатель QG18DE | Двигатель YD22DDT |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный | Бензиновый, 4-тактный | Дизельный, 4-тактный |
Число и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндра, мм | 73,6 | 80,0 | 86,0 |
Ход поршня, мм | 88,0 | 88,0 | 94,0 |
Рабочий объем, куб. см | 1498 | 1769 | 2184 |
Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |
Частота холостого хода, об/мин: | — | — | — |
с механической коробкой передач | 700, 800* | 700, 800* | 725 |
с автоматической трансмиссией | — | 800 | — |
Угол опережения зажигания, град, | — | — | — |
с механической коробкой передач | 8°±5° | 8°±5° | — |
с автоматической .трансмиссией | — | 10°±5° | — |
Свечи зажигания | — | — | — |
Горячие | LFR4A-11 | LFR4A-11 | — |
Стандартные | LFR5A-11. REC10YC4 | LFR5A-11, REC10YC4 | — |
Холодные | LFR6A-11 | LFR6A-11 | — |
Зазор между электродами, мм | 1,0–1,1 | 1,0–1,1 | — |
Привод распределительного вала | Цепной | Цепной | Цепной |
Заправочные емкости агрегатов и систем, рекомендуемые эксплуатационные материалы для Nissan Almera
Агрегат, система | Заправочная емкость (приблизительная), л | Рекомендуемые масла, рабочие жидкости и другие эксплуатационные материалы | |
Топливный бак | 60 | См. раздел Рекомендуемое топливо | |
Система смазки двигателя (для замены масла) | Бензиновые двигатели: API SG, SH, SJ или SLM. ILSAC GF-I, GF-II или GF-III*1, ACEA 96-A2 Дизельный двигатель; API CF 4*1.*2. ACEA 98-B1 | ||
С учетом маслянного фильтра | |||
Двигатели QG15DE. QG18DE | 2,7 | ||
Двигатель YD22DDT | 6,2 | ||
Без учета маслянного фильтра | |||
Двигатели QG15DE, QG18DE | 2,5 | ||
Двигатель YD22DDT | 4,9 | ||
Система охлаждения (с учетом емкости расширительного бачка) | Охлаждающая жидкость NISSAN Anti-freeze Coolant (L2N) *3 | ||
Двигатели QG15DE, QG18DE | Мех. КП | 6.7 | |
Двигатель QG18DE (седан) | Автом. Тр | 6.6 | |
Двигатель QG18DE (хэтчбек) | Автом. Тр | 6 7 | |
Двигатель YD22DDT | Мех. КП | 87 | |
Расширительный бачок | 0.7 | ||
Механическая коробка передач | Трансмиссионное масло NISSAN XZ | ||
Автоматическая трансмиссия | Оригинальная рабочая жидкость марки NISSAN ATF или эквивалентная ей рабочая жидкость *4 | ||
Рулевой усилитель | Долить до нормы в соответсвии с рекомендациями главы 7 | Рабочая жидкость DEXRON™ III или эквивалентная рабочая жидкость | |
Тормозной гидропривод, гидропривод сцепления | Операции выполняемые самостоя-тельно | Тормозная жидкость DOT 4 (US FMVSS №116) | |
Узлы трения | Универсальная консистентная смазка NLG! №2 ( на литиевой основе) | ||
Хладагент для системы кондиционирования воздуха | Хладагент HFC-134A (R-134a) | ||
Масло для системы кондиционирования воздуха | Масло для кондиционеров NISSAN А/С System Type R или полностью эквивалентное масло |
*1 Более подробные сведения приведены в разделе Рекомендуемая вязкость моторного масла по стандарту SAE.
*2 Запрещено применять масло уровня качества API CG-4
*3 Используйте только оригинальную охлаждающую жидкость. Использование неоригинальной охлаждающей жидкости может привести к коррозии алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя.
Необходимо помнить о том, что устранение любых неисправностей системы охлаждения, возникших из-за применения неоригинальной охлаждающей жидкости, может не покрываться гарантией завода-изготовителя (даже если эти неисправности возникли в течение гарантийного периода).
*4 Проконсультируйтесь у официального дилера NISSAN по поводу применяемости рабочих жидкостей для автоматических коробок передач, включая Dexron™ Ill/Mercon™ и другие рекомендуемые марки.