Автомобиль Caterham CSR страны производства Великобритания в кузове «Родстер» выпускался с 2005 года по 2025 год с двигателем объемом 2.3 л., мощностью от 200 л.с. (147 кВт) до 260 лошадиных сил (191 кВт) и крутящим моментом от 221 Нм до 271 Нм.
Автомобиль достигает максимальную скорость от 225 до 250 км/ч (в зависимости от модификации) и разгоняется до 100 км/ч в лучшем случае за 3 сек. при весе машины 565 кг..
Caterham CSR в кузове S-класса с габаритами: шириной 1.505 м, длиной 3.300м, высотой 1.140м и колесной базой 2.315м. Клиренс (дорожный просвет) равен 0.100м. Ширина передней колеи составляет 1.505м, задней колеи — 1.465м.
Caterham CSR (Родстер, 2005-2025) имеет следующие модификации:
Caterham CSR 2.3 MT (200 л.с., Задний), 2005-2025
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Объем двигателя | 2261 см³ |
| Мощность | 200 л.с. |
| При оборотах в минуту | 7000 |
| Мощность (кВт) | 147 кВт |
| Крутящий момент | 221 Нм |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический стандарт | Euro 4 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Полунезависимая, пружинная |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Caterham |
| Модель | CSR |
| Страна марки | Великобритания |
| Класс автомобиля | S |
| Кузов | Родстер |
| Дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина | 1505 |
| Длина | 3300 |
| Высота | 1140 |
| Колесная база | 2315 |
| Колея передняя | 1505 |
| Колея задняя | 1465 |
| Дорожный просвет | 100 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Механическая (МКПП) |
| Кол-во передач | 6 |
| Привод | Задний (FR, MR) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 225 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 3.7 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 565 кг |
| Допустимая полная масса | 875 кг |
| Размер шин | 195/45/R15255/40/R15 |
| Удельная мощность | 354 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 2.83 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 97.74 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 7.51 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 16 |
| На шоссе | 8 |
| Средний | 11 |
Caterham CSR 2.3 MT (260 л.с., Задний), 2005-2025
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Объем двигателя | 2261 см³ |
| Мощность | 260 л.с. |
| При оборотах в минуту | 7500 |
| Мощность (кВт) | 191 кВт |
| Крутящий момент | 271 Нм |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический стандарт | Euro 4 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Полунезависимая, пружинная |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Caterham |
| Модель | CSR |
| Страна марки | Великобритания |
| Класс автомобиля | S |
| Кузов | Родстер |
| Дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина | 1505 |
| Длина | 3300 |
| Высота | 1140 |
| Колесная база | 2315 |
| Колея передняя | 1505 |
| Колея задняя | 1465 |
| Дорожный просвет | 100 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Механическая (МКПП) |
| Кол-во передач | 6 |
| Привод | Задний (FR, MR) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 3 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 515 кг |
| Размер шин | 195/45/R15255/40/R15 |
| Удельная мощность | 505 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 1.98 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 119.86 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 9.26 м/с2 |
С Caterham CSR часто сравнивают