1999-2004•I Рестайлинг

1999-2004•I Рестайлинг

1995-2003•I

1995-2003•I

1995-2003•I

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
D-класса Mitsubishi Carisma выпускался с 1995 по 2004 год. Передний (FF), полный привод (4WD). Трансмиссия механическая (МКПП), автоматическая (АКПП). Двигатели мощностью от 82 до 280 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Дорожный просвет Mitsubishi Carisma — от 150 до 155 мм в зависимости от модификации и кузова.
Поколения:
Клиренс Mitsubishi Carisma 1 Рестайлинг 1999-2004
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (103 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.6 AT (103 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.8 AT (122 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.9 MT (102 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.9 MT (115 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.6 AT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.6 AT (99 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.6 MT (99 л.с.) | 155 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.9 MT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
Клиренс Mitsubishi Carisma 1 Рестайлинг 1999-2004
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 MT (82 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.6 AT (103 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.6 MT (103 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.8 AT (122 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 2.0 AT (280 л.с., 4WD) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 2.0 MT (280 л.с., 4WD) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.9 MT (102 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.9 MT (115 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.6 AT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.6 MT (99 л.с.) | 155 | 2550 | 1475 | 1470 |
| 1.6 AT (99 л.с.) | 155 | 2550 | 1475 | 1470 |
Клиренс Mitsubishi Carisma 1 1995-2003
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 MT (82 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 AT (122 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.9d MT (102 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.9d MT (115 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 AT (103 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 MT (103 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 2.0 AT (280 л.с., 4WD) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 2.0 MT (280 л.с., 4WD) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 AT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.9 MT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 AT (140 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
Клиренс Mitsubishi Carisma 1 1995-2003
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (103 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 MT (103 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 AT (122 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.9d MT (102 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.9d MT (115 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 AT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
Клиренс Mitsubishi Carisma 1 1995-2003
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 AT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |
| 1.9 MT (90 л.с.) | 150 | 2550 | 1455 | 1475 |