1999-2004•I Рестайлинг

1999-2004•I Рестайлинг

1995-2003•I

1995-2003•I

1995-2003•I

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
D-класса Mitsubishi Carisma выпускался с 1995 по 2004 год. Передний (FF), полный привод (4WD). Трансмиссия механическая (МКПП), автоматическая (АКПП). Двигатели мощностью от 82 до 280 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Объем багажника Mitsubishi Carisma — от 460 до 1200 литров в зависимости от поколения и кузова.
Поколения:
Объём багажника Mitsubishi Carisma 1 Рестайлинг 1999-2004
| Модификация | Объем багажника мин/макс, литров |
|---|---|
| 1.6 MT (103 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.6 AT (103 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.8 AT (122 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.9 MT (102 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.9 MT (115 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.6 AT (90 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.6 AT (99 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.6 MT (99 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.9 MT (90 л.с.) | 1200 / 1200 |
Объём багажника Mitsubishi Carisma 1 Рестайлинг 1999-2004
| Модификация | Объем багажника мин/макс, литров |
|---|---|
| 1.3 MT (82 л.с.) | 480 / 480 |
| 1.6 AT (103 л.с.) | 480 / 480 |
| 1.6 MT (103 л.с.) | 480 / 480 |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 480 / 480 |
| 1.8 AT (122 л.с.) | 480 / 480 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 480 / 480 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 480 / 480 |
| 2.0 AT (280 л.с., 4WD) | 480 / 480 |
| 2.0 MT (280 л.с., 4WD) | 480 / 480 |
| 1.9 MT (102 л.с.) | 480 / 480 |
| 1.9 MT (115 л.с.) | 480 / 480 |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 480 / 480 |
| 1.6 AT (90 л.с.) | 480 / 480 |
| 1.6 MT (99 л.с.) | 480 / 480 |
| 1.6 AT (99 л.с.) | 480 / 480 |
Объём багажника Mitsubishi Carisma 1 1995-2003
| Модификация | Объем багажника мин/макс, литров |
|---|---|
| 1.3 MT (82 л.с.) | 460 / — |
| 1.8 AT (122 л.с.) | 460 / — |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 460 / — |
| 1.9d MT (102 л.с.) | 460 / — |
| 1.9d MT (115 л.с.) | 460 / — |
| 1.6 AT (103 л.с.) | 460 / — |
| 1.6 MT (103 л.с.) | 460 / — |
| 2.0 AT (280 л.с., 4WD) | 460 / — |
| 2.0 MT (280 л.с., 4WD) | 460 / — |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 460 / 460 |
| 1.6 AT (90 л.с.) | 460 / 460 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 460 / 460 |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 460 / 460 |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 460 / 460 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 460 / 460 |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 460 / 460 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 460 / 460 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 460 / 460 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 460 / — |
| 1.9 MT (90 л.с.) | 460 / 460 |
| 1.8 AT (140 л.с.) | 460 / 460 |
Объём багажника Mitsubishi Carisma 1 1995-2003
| Модификация | Объем багажника мин/макс, литров |
|---|---|
| 1.6 AT (103 л.с.) | 1200 / — |
| 1.6 MT (103 л.с.) | 1200 / — |
| 1.8 AT (122 л.с.) | 1200 / — |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 1200 / — |
| 1.9d MT (102 л.с.) | 1200 / — |
| 1.9d MT (115 л.с.) | 1200 / — |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 1200 / — |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 1200 / — |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 1200 / — |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 1200 / — |
| 1.6 AT (90 л.с.) | 1200 / — |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 1200 / — |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 1200 / — |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 1200 / — |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 1200 / — |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 1200 / — |
Объём багажника Mitsubishi Carisma 1 1995-2003
| Модификация | Объем багажника мин/макс, литров |
|---|---|
| 1.6 MT (90 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.6 AT (90 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 1200 / 1200 |
| 1.9 MT (90 л.с.) | 1200 / 1200 |