Автомобиль Subaru WRX STi I страны производства Япония в кузове «Седан» выпускался с 2014 года по 2017 год с двигателями объемом от 2 до 2.5 л., мощностью от 300 л.с. (220 кВт) до 305 лошадиных сил (224 кВт) и крутящим моментом от 407 Нм до 422 Нм.
Автомобиль достигает максимальную скорость в 255 км/ч и разгоняется до 100 км/ч в лучшем случае за 5.2 сек. при весе машины 1509 кг. Объема топливного бака 60 литров хватает на 710 километров при движении за городом или в смешанном цикле.
Subaru WRX STi I в кузове C-класса с габаритами: шириной 1.795 м, длиной 4.595м, высотой 1.475м и колесной базой 2.650м. Клиренс (дорожный просвет) равен 0.135м. Ширина передней колеи составляет 1.530м, задней колеи — 1.540м.
Багажник объемом 460 литров обладает вполне стандартными для своего класса размерами. Его продуманная форма и рациональная компоновка создают достаточно пространства для размещения нескольких крупных сумок или 2-3 средних чемоданов. Такая вместительность позволяет комфортно перевозить багаж для семейной поездки или спортивный инвентарь.
Subaru WRX STi I (Седан, 2014-2017) имеет следующие модификации:
Subaru WRX STi 1 GQ 2.5 MT (300 л.с., Полный привод), 2014-2017
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 2457 см³ |
| Мощность | 300 л.с. |
| При оборотах в минуту | 6000 |
| Мощность (кВт) | 221 кВт |
| Крутящий момент | 407 Нм |
| Система питания | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Оппозитное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 99.5 × 79 мм |
| Степень сжатия | 8.2 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Subaru |
| Модель | WRX STi |
| Страна марки | Япония |
| Класс автомобиля | C |
| Кузов | Седан |
| Дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 460 л. |
| Объем багажника максимальный | 460 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина | 1795 |
| Длина | 4595 |
| Высота | 1475 |
| Колесная база | 2650 |
| Колея передняя | 1530 |
| Колея задняя | 1540 |
| Дорожный просвет | 135 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Механическая (МКПП) |
| Кол-во передач | 6 |
| Привод | Полный привод (4WD) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 255 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 5.2 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1509 кг |
| Топливный бак | 60 л. |
| Размер шин | 245/40/R18 |
| Удельная мощность | 199 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 5.03 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 165.65 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 5.34 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 14 |
| На шоссе | 8 |
| Средний | 10 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 710 |
| Средний | 580 |
| Городской режим | 430 |
Subaru WRX STi 1 2.0 MT (305 л.с., Полный привод), 2014-2017
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Мощность | 305 л.с. |
| При оборотах в минуту | 5600 |
| Мощность (кВт) | 224 кВт |
| Крутящий момент | 422 Нм |
| Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Оппозитное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 86 × 86 мм |
| Степень сжатия | 10.6 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Subaru |
| Модель | WRX STi |
| Страна марки | Япония |
| Класс автомобиля | C |
| Кузов | Седан |
| Дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 460 л. |
| Объем багажника максимальный | 460 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина | 1795 |
| Длина | 4595 |
| Высота | 1475 |
| Колесная база | 2650 |
| Колея передняя | 1530 |
| Колея задняя | 1540 |
| Дорожный просвет | 135 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Механическая (МКПП) |
| Кол-во передач | 6 |
| Привод | Полный привод (4WD) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Топливный бак | 60 л. |
| Размер шин | 245/40/R18 |
| Удельный крутящий момент | 211.21 Нм/л |
Subaru WRX STi 1 Premium Sport 2.5 MT (300 л.с., Полный привод), 2014-2025
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 2457 см³ |
| Мощность | 300 л.с. |
| При оборотах в минуту | 6000 |
| Мощность (кВт) | 221 кВт |
| Крутящий момент | 407 Нм |
| Система питания | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Оппозитное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 99.5 × 79 мм |
| Степень сжатия | 8.2 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Subaru |
| Модель | WRX STi |
| Страна марки | Япония |
| Класс автомобиля | C |
| Кузов | Седан |
| Дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 460 л. |
| Объем багажника максимальный | 460 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина | 1795 |
| Длина | 4595 |
| Высота | 1475 |
| Колесная база | 2650 |
| Колея передняя | 1530 |
| Колея задняя | 1540 |
| Дорожный просвет | 135 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Механическая (МКПП) |
| Кол-во передач | 6 |
| Привод | Полный привод (4WD) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 255 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 5.2 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1509 кг |
| Топливный бак | 60 л. |
| Размер шин | 245/40/R18 |
| Удельная мощность | 199 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 5.03 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 165.65 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 5.34 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 14 |
| На шоссе | 8 |
| Средний | 10 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 710 |
| Средний | 580 |
| Городской режим | 430 |
С Subaru WRX STi I часто сравнивают