Автомобиль Volkswagen Passat B8 страны производства Германия в кузове «5-дверный универсал» выпускался с 2014 года по 2025 год с двигателями объемом от 1.4 до 2 л., мощностью от 120 л.с. (88 кВт) до 280 лошадиных сил (205 кВт) и крутящим моментом от 200 Нм до 500 Нм.
Автомобиль достигает максимальную скорость от 204 до 250 км/ч (в зависимости от модификации) и разгоняется до 100 км/ч в лучшем случае за 5.7 сек. при весе машины 1505 кг. Объема топливного бака 66 литров хватает на 1320 километров при движении за городом или в смешанном цикле.
Volkswagen Passat B8 в кузове D-класса с габаритами: шириной 1.832 м (с зеркалами ширина составляет 2083 мм), длиной 4.767м, высотой 1.477м и колесной базой 2.791м. Клиренс (дорожный просвет) равен 0.145м. Ширина передней колеи составляет 1.584м, задней колеи — 1.568м, а диаметр разворота укладывается в 11.7 м (минимальный радиус разворота равен 5.85 м).
Перевозить вещи — одно удовольствие с багажником объемом 1780 литров. В него можно сложить столько вещей, сколько может даже не пригодиться!
Volkswagen Passat B8 (5-дверный универсал, 2014-2025) имеет следующие модификации:
- 1.8 AT (180 л.с., Передний)
- 2.0 AT (220 л.с., Полный привод)
- Trendline 1.4 AMT (150 л.с., Передний)
- Life 1.4 AMT (150 л.с., Передний)
- Comfortline 1.4 AMT (150 л.с., Передний)
- Life 2.0 AMT (150 л.с., Передний)
- Life Plus 1.4 AMT (150 л.с., Передний)
- Life Plus 2.0 AMT (150 л.с., Передний)
- 1.4 AT (125 л.с., Передний)
- 1.4 AT (150 л.с., Передний)
- 1.4 MT (125 л.с., Передний)
- 1.4 MT (150 л.с., Передний)
- 1.4 MT (150 л.с., Полный привод)
- GTE 1.4hyb AT (156 л.с., Передний)
- 1.6d AT (120 л.с., Передний)
- 1.6d MT (120 л.с., Передний)
- 2.0 AT (220 л.с., Передний)
- 2.0 AT (280 л.с., Полный привод)
- 2.0d AT (150 л.с., Передний)
- 2.0d AT (190 л.с., Передний)
- 2.0d AT (190 л.с., Полный привод)
- 2.0d AT (240 л.с., Полный привод)
- 2.0d MT (150 л.с., Передний)
- 2.0d MT (150 л.с., Полный привод)
- 2.0d MT (190 л.с., Передний)
- 2.0d AT (190 л.с., Полный привод)
- 2.0d AT (240 л.с., Полный привод)
- 2.0d MT (150 л.с., Полный привод)
- Comfortline 1.8 AMT (180 л.с., Передний)
- Highline 1.8 AMT (180 л.с., Передний)
- Comfortline 2.0 AMT (150 л.с., Передний)
- Highline 2.0 AMT (150 л.с., Передний)
- Conceptline 2.0 AMT (150 л.с., Передний)
Volkswagen Passat B8 1.8 AT (180 л.с., Передний), 2015-2025
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1798 см³ |
| Мощность | 180 л.с. |
| При оборотах в минуту | 5100 |
| Мощность (кВт) | 132 кВт |
| Крутящий момент | 250 Нм |
| Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Турбонаддув | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5×84.1 мм |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Рулевое управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.7 м. |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Кузов | 5-дверный универсал |
| Дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 650 л. |
| Объем багажника максимальный | 1780 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина (с зеркалами) | 2083 |
| Ширина | 1832 |
| Длина | 4767 |
| Высота | 1477 |
| Колесная база | 2791 |
| Колея передняя | 1584 |
| Колея задняя | 1568 |
| Дорожный просвет | 145 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Кол-во передач | 7 |
| Привод | Передний (FF) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 230 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 8,1 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1505 кг |
| Допустимая полная масса | 2090 кг |
| Топливный бак | 66 л. |
| Размер шин | 215/60/R16215/55/R17235/45/R18235/40/R19 |
| Удельная мощность | 120 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 8.36 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 139.04 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 3.43 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 7 |
| На шоссе | 5 |
| Средний | 5 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 1320 |
| Средний | 1140 |
| Городской режим | 930 |
Volkswagen Passat B8 2.0 AT (220 л.с., Полный привод), 2015-2025
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1984 см³ |
| Мощность | 220 л.с. |
| При оборотах в минуту | 4420 |
| Мощность (кВт) | 162 кВт |
| Крутящий момент | 350 Нм |
| Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5×95.8 мм |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Рулевое управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.7 м. |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Кузов | 5-дверный универсал |
| Дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 639 л. |
| Объем багажника максимальный | 1769 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина (с зеркалами) | 2083 |
| Ширина | 1832 |
| Длина | 4777 |
| Высота | 1506 |
| Колесная база | 2789 |
| Колея передняя | 1582 |
| Колея задняя | 1565 |
| Дорожный просвет | 174 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Кол-во передач | 7 |
| Привод | Полный привод (4WD) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 231 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 6,8 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1677 кг |
| Допустимая полная масса | 2270 кг |
| Топливный бак | 66 л. |
| Размер шин | 225/55/R17 |
| Колесные диски (Размер) | 8j x 17 |
| Удельная мощность | 131 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 7.62 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 176.41 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 4.08 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 8 |
| На шоссе | 6 |
| Средний | 6 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 1100 |
| Средний | 960 |
| Городской режим | 780 |
Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 AMT (150 л.с., Передний), 2015-2025
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. |
| При оборотах в минуту | 5000 – 6000 |
| Мощность (кВт) | 110 кВт |
| Крутящий момент | 250 Нм |
| Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5 × 80 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Выбросы CO2, г/км | 120 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | D |
| Кузов | Универсал 5 дв |
| Дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 650 л. |
| Объем багажника максимальный | 1780 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина | 1832 |
| Длина | 4767 |
| Высота | 1477 |
| Колесная база | 2791 |
| Колея передняя | 1584 |
| Колея задняя | 1568 |
| Дорожный просвет | 145 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Роботизированная |
| Кол-во передач | 7 |
| Привод | Передний (FF) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 218 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 8.6 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1453 кг |
| Допустимая полная масса | 2040 кг |
| Топливный бак | 66 л. |
| Размер шин | 215/60/R16215/55/R17235/45/R18235/40/R19 |
| Удельная мощность | 103 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 9.69 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 179.21 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 3.23 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 6 |
| На шоссе | 4 |
| Средний | 5 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 1470 |
| Средний | 1270 |
| Городской режим | 1030 |
Volkswagen Passat B8 Life 1.4 AMT (150 л.с., Передний), 2015-2025
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. |
| При оборотах в минуту | 5000 – 6000 |
| Мощность (кВт) | 110 кВт |
| Крутящий момент | 250 Нм |
| Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5 × 80 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Выбросы CO2, г/км | 120 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | D |
| Кузов | Универсал 5 дв |
| Дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 650 л. |
| Объем багажника максимальный | 1780 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина | 1832 |
| Длина | 4767 |
| Высота | 1477 |
| Колесная база | 2791 |
| Колея передняя | 1584 |
| Колея задняя | 1568 |
| Дорожный просвет | 145 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Роботизированная |
| Кол-во передач | 7 |
| Привод | Передний (FF) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 218 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 8.6 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1453 кг |
| Допустимая полная масса | 2040 кг |
| Топливный бак | 66 л. |
| Размер шин | 215/60/R16215/55/R17235/45/R18235/40/R19 |
| Удельная мощность | 103 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 9.69 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 179.21 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 3.23 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 6 |
| На шоссе | 4 |
| Средний | 5 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 1470 |
| Средний | 1270 |
| Городской режим | 1030 |
Volkswagen Passat B8 Comfortline 1.4 AMT (150 л.с., Передний), 2015-2025
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. |
| При оборотах в минуту | 5000 – 6000 |
| Мощность (кВт) | 110 кВт |
| Крутящий момент | 250 Нм |
| Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5 × 80 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Выбросы CO2, г/км | 120 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | D |
| Кузов | Универсал 5 дв |
| Дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 650 л. |
| Объем багажника максимальный | 1780 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина | 1832 |
| Длина | 4767 |
| Высота | 1477 |
| Колесная база | 2791 |
| Колея передняя | 1584 |
| Колея задняя | 1568 |
| Дорожный просвет | 145 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Роботизированная |
| Кол-во передач | 7 |
| Привод | Передний (FF) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 218 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 8.6 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1453 кг |
| Допустимая полная масса | 2040 кг |
| Топливный бак | 66 л. |
| Размер шин | 215/60/R16215/55/R17235/45/R18235/40/R19 |
| Удельная мощность | 103 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 9.69 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 179.21 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 3.23 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 6 |
| На шоссе | 4 |
| Средний | 5 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 1470 |
| Средний | 1270 |
| Городской режим | 1030 |
Volkswagen Passat B8 Life 2.0 AMT (150 л.с., Передний), 2015-2025
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Дизель |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1968 см³ |
| Мощность | 150 л.с. |
| При оборотах в минуту | 3500 – 4000 |
| Мощность (кВт) | 110 кВт |
| Крутящий момент | 340 Нм |
| Система питания | Двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 81 × 95.5 мм |
| Степень сжатия | 16.2 |
| Выбросы CO2, г/км | 122 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | D |
| Кузов | Универсал 5 дв |
| Дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 650 л. |
| Объем багажника максимальный | 1780 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина | 1832 |
| Длина | 4767 |
| Высота | 1477 |
| Колесная база | 2791 |
| Колея передняя | 1584 |
| Колея задняя | 1568 |
| Дорожный просвет | 145 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Роботизированная |
| Кол-во передач | 6 |
| Привод | Передний (FF) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 216 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 8.9 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1541 кг |
| Допустимая полная масса | 2130 кг |
| Топливный бак | 66 л. |
| Размер шин | 215/60/R16215/55/R17235/45/R18235/40/R19 |
| Удельная мощность | 97 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 10.27 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 172.76 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 3.12 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 5 |
| На шоссе | 4 |
| Средний | 4 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 1530 |
| Средний | 1400 |
| Городской режим | 1200 |
Volkswagen Passat B8 Life Plus 1.4 AMT (150 л.с., Передний), 2015-2025
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. |
| При оборотах в минуту | 5000 – 6000 |
| Мощность (кВт) | 110 кВт |
| Крутящий момент | 250 Нм |
| Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5 × 80 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Выбросы CO2, г/км | 120 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | D |
| Кузов | Универсал 5 дв |
| Дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 650 л. |
| Объем багажника максимальный | 1780 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина | 1832 |
| Длина | 4767 |
| Высота | 1477 |
| Колесная база | 2791 |
| Колея передняя | 1584 |
| Колея задняя | 1568 |
| Дорожный просвет | 145 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Роботизированная |
| Кол-во передач | 7 |
| Привод | Передний (FF) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 218 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 8.6 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1453 кг |
| Допустимая полная масса | 2040 кг |
| Топливный бак | 66 л. |
| Размер шин | 215/60/R16215/55/R17235/45/R18235/40/R19 |
| Удельная мощность | 103 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 9.69 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 179.21 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 3.23 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 6 |
| На шоссе | 4 |
| Средний | 5 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 1470 |
| Средний | 1270 |
| Городской режим | 1030 |
Volkswagen Passat B8 Life Plus 2.0 AMT (150 л.с., Передний), 2015-2025
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Дизель |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1968 см³ |
| Мощность | 150 л.с. |
| При оборотах в минуту | 3500 – 4000 |
| Мощность (кВт) | 110 кВт |
| Крутящий момент | 340 Нм |
| Система питания | Двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 81 × 95.5 мм |
| Степень сжатия | 16.2 |
| Выбросы CO2, г/км | 122 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | D |
| Кузов | Универсал 5 дв |
| Дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 650 л. |
| Объем багажника максимальный | 1780 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина | 1832 |
| Длина | 4767 |
| Высота | 1477 |
| Колесная база | 2791 |
| Колея передняя | 1584 |
| Колея задняя | 1568 |
| Дорожный просвет | 145 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Роботизированная |
| Кол-во передач | 6 |
| Привод | Передний (FF) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 216 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 8.9 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1541 кг |
| Допустимая полная масса | 2130 кг |
| Топливный бак | 66 л. |
| Размер шин | 215/60/R16215/55/R17235/45/R18235/40/R19 |
| Удельная мощность | 97 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 10.27 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 172.76 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 3.12 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 5 |
| На шоссе | 4 |
| Средний | 4 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 1530 |
| Средний | 1400 |
| Городской режим | 1200 |
Volkswagen Passat B8 1.4 AT (125 л.с., Передний), 2014-2020
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 125 л.с. |
| При оборотах в минуту | 5000 |
| Мощность (кВт) | 92 кВт |
| Крутящий момент | 200 Нм |
| Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Турбонаддув | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5×80.0 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Рулевое управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.7 м. |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Кузов | 5-дверный универсал |
| Дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 650 л. |
| Объем багажника максимальный | 1780 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина (с зеркалами) | 2083 |
| Ширина | 1832 |
| Длина | 4767 |
| Высота | 1477 |
| Колесная база | 2791 |
| Колея передняя | 1584 |
| Колея задняя | 1568 |
| Дорожный просвет | 145 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Кол-во передач | 7 |
| Привод | Передний (FF) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 206 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 9,9 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1443 кг |
| Допустимая полная масса | 2020 кг |
| Топливный бак | 66 л. |
| Размер шин | 215/60/R16215/55/R17235/45/R18235/40/R19 |
| Удельная мощность | 87 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 11.54 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 143.37 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 2.81 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 6 |
| На шоссе | 4 |
| Средний | 5 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 1430 |
| Средний | 1270 |
| Городской режим | 1060 |
Volkswagen Passat B8 1.4 AT (150 л.с., Передний), 2014-2020
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. |
| При оборотах в минуту | 5000 |
| Мощность (кВт) | 110 кВт |
| Крутящий момент | 250 Нм |
| Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Турбонаддув | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5×80.0 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Рулевое управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.7 м. |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Кузов | 5-дверный универсал |
| Дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 650 л. |
| Объем багажника максимальный | 1780 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина (с зеркалами) | 2083 |
| Ширина | 1832 |
| Длина | 4767 |
| Высота | 1477 |
| Колесная база | 2791 |
| Колея передняя | 1584 |
| Колея задняя | 1568 |
| Дорожный просвет | 145 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Кол-во передач | 7 |
| Привод | Передний (FF) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 218 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 8,6 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1453 кг |
| Допустимая полная масса | 2040 кг |
| Топливный бак | 66 л. |
| Размер шин | 215/60/R16215/55/R17235/45/R18235/40/R19 |
| Удельная мощность | 103 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 9.69 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 179.21 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 3.23 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 6 |
| На шоссе | 4 |
| Средний | 5 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 1470 |
| Средний | 1270 |
| Городской режим | 1030 |
Volkswagen Passat B8 1.4 MT (125 л.с., Передний), 2014-2020
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 125 л.с. |
| При оборотах в минуту | 5000 |
| Мощность (кВт) | 92 кВт |
| Крутящий момент | 200 Нм |
| Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Турбонаддув | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5×80.0 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Рулевое управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.7 м. |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Кузов | 5-дверный универсал |
| Дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 650 л. |
| Объем багажника максимальный | 1780 л. |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина (с зеркалами) | 2083 |
| Ширина | 1832 |
| Длина | 4767 |
| Высота | 1477 |
| Колесная база | 2791 |
| Колея передняя | 1584 |
| Колея задняя | 1568 |
| Дорожный просвет | 145 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Механическая (МКПП) |
| Кол-во передач | 6 |
| Привод | Передний (FF) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 206 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 9,9 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1394 кг |
| Допустимая полная масса | 1960 кг |
| Топливный бак | 66 л. |
| Размер шин | 215/60/R16215/55/R17235/45/R18235/40/R19 |
| Удельная мощность | 90 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 11.15 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 143.37 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 2.81 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 7 |
| На шоссе | 4 |
| Средний | 5 |
| Запас хода, км |
|---|
| По трассе | 1430 |
| Средний | 1200 |
| Городской режим | 940 |
Volkswagen Passat B8 1.4 MT (150 л.с., Передний), 2014-2020
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ |
