Нормы расхода топлива на 2026 год Минтранс РФ. Последняя редакция. Таблица
Нормы расхода топлива Минтранс на 2026 год (Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 30.09.2021) «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте») на нашем сайте опубликованы в виде таблицы и предназначаются для ознакомления с нормами расхода топлива и качественного контроля органами работы во многих Российских транспортных компаниях, государственных и коммерческих организаций, которые пользуются передвижными транспортными средствами.
Базовые нормы расхода топлива (л/100км) приведены для корректного учета потребления горюче-смазочных материалов на предприятиях в целях финансового контроля и подсчета статистики.
Как пользоваться таблицами?
В скобках обозначаются (по всему документу) основные параметры двигателя и коробки передач (по данным производителей техники или по каталогам), например:
ВАЗ-21043 — марка двигателя;
4L — число и расположение цилиндров (L — рядное, V-образное, O — оппозитное);
1,45 — рабочий объем двигателя, л;
71 — мощность двигателя, л.с;
5M — количество передач (M — механическая; A — автоматическая коробка передач, CVT — бесступенчатая автоматическая).
Условные обозначения: Б — бензин; Д — дизтопливо; СНГ — сжиженный нефтяной газ; СПГ — сжатый природный газ.
| Отечественные автомобили и стран СНГ.Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
|---|---|---|
| ВАЗ-1111 «Ока» | 6,5 | Б * |
| ВАЗ-11113 «Ока» (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4M) | 5,6 | Б |
| ВАЗ-11183 «Калина» (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5M) | 8,0 | Б |
| ВАЗ-2104 | 8,5 | Б * |
| ВАЗ-21041 (ВАЗ-21067.10-4L-1,568-74,5-5M) | 9,1 | Б |
| ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5M) | 8,3 | Б |
| ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,451-71,5-4M) | 9,0 | Б |
| ВАЗ-2105, -21051, -21053 | 8,5 | Б * |
| ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5M) | 8,5 | Б |
| ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4M) | 9,0 | Б |
| ВАЗ-21061 | 9,0 | Б * |
| ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5M) | 9,0 | Б |
| ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4M) | 8,6 | Б |
| ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4M) | 8,9 | Б |
| ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5M) | 8,5 | Б |
| ВАЗ-21074 (ВАЗ-21067-4L-1,568-74,5-5M) | 8,9 | Б |
| ВАЗ-2108, -2108 «Спутник», -21081, -21083, -2109 | 8,0 | Б * |
| ВАЗ-21093 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M) | 7,7 | Б |
| ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5M) | 7,5 | Б |
| ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M) | 7,8 | Б |
| ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5M) | 7,4 | Б |
| ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5M) | 7,8 | Б |
| ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M) | 7,5 | Б |
| ВАЗ-21103 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5M) | 7,7 | Б |
| ВАЗ-21104 (ВАЗ-21124-4L-1,596-90-5M) | 8,4 | Б |
| ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M) | 7,6 | Б |
| ВАЗ-21112-00 1.6 (ВАЗ-21114-4L-1,596-80-5M) | 8,3 | Б |
| ВАЗ-21113 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5M) | 7,8 | Б |
| ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5M) | 7,7 | Б |
| ВАЗ-21140 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M) | 7,9 | Б |
| ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-3,94-5M) | 7,4 | Б |
| ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5M) | 10,7 | Б |
| ВАЗ-212090 «Бронто» брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5M) | 12,5 | Б |
| ВАЗ-2121, -21211 | 12,0 | Б * |
| ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5M) | 11,5 | Б |
| ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5M) | 12,1 | Б |
| ВАЗ-21214-20 «Шевроле-Нива» (ВАЗ-21214.10-4L-1, 689-82-5M) | 10,9 | Б |
| ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5M) | 11,9 | Б |
| ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5M) | 12,3 | Б |
| ВАЗ-212300 «Шевроле-Нива» (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5M) | 10,5 | Б |
| ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5M) | 11,3 | Б |
| ВАЗ-21310 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5M) | 11,5 | Б |
| ВАЗ-213102 «Бронто» брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-80-5M) | 12,4 | Б |
| ВАЗ-21312 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5M) | 11,4 | Б |
| ВАЗ-2302 «Бизон» (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4M) | 11,5 | Б |
| ГАЗ-13 | 20,0 | Б * |
| ГАЗ-14 | 22,0 | Б * |
| ГАЗ-24, -24-10, -24-60 | 13,0 | Б * |
| ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т | 13,5 | Б * |
| ГАЗ-24-02, -24-04 | 14,0 | Б * |
| ГАЗ-24-07 | 16,5 | СНГ * |
| ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10) | 13,5 | Б * |
| ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10) | 14,0 | Б * |
| ГАЗ-24-17, -24-25 | 16,5 | СНГ * |
| ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10) | 13,0 | Б * |
| ГАЗ-3102 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10,7 | Б * |
| ГАЗ-3102 (Toyota 3RZ-FE-4L-2,694-152-5M) | 11,2 | Б |
| ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4M) | 12,5 | Б |
| ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5M) | 12,0 | Б |
| ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4A) | 13,8 | Б |
| ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5M) | 13,5 | Б |
| ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5M) | 13,1 | Б |
| ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
| ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5M) | 11,5 | Б |
| ГАЗ-31029 (ЗМЗ-402; 402.10-4L-2,445-100-4M) | 13,0 | Б |
| ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10-4L-2,445-90-4M) | 13,5 | Б |
| ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5M) | 13,7 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10;-40200Ф-4L-2,445-100-4M) | 13,0 | Б |
| ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5M) | 10,7 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 OM-4L-2,445-100-5M) | 12,2 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5M) | 11,4 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40210Д; -4021-4L-2,445-90-5M) | 13,0 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M) | 12,1 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
| ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10,6 | Б |
| ГАЗ-31105 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
| ЗАЗ-1102 | 7,0 | Б * |
| ЗИЛ-114 | 24,0 | Б * |
| ЗИЛ-117 | 23,0 | Б * |
| ЗИЛ-4104 | 26,0 | Б * |
| ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3A) | 26,5 | Б |
| ИЖ-2125, -21251, -2126 | 10,0 | Б * |
| ЛуАЗ-1302 | 11 | Б * |
| Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10,0 | Б * |
| Москвич-2141 «Юрий Долгорукий» (Renault-4L-1,998-113-5M) | 8,6 | Б |
| Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5M) | 9,4 | Б |
| Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5M) | 9,6 | Б |
| Москвич-21412-01 (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5M) | 8,5 | Б |
| Москвич-21412-01 (УЗАМ-3313-4L-1,815-85-5M) | 9,0 | Б |
| Москвич-214145 «Святогор» (Renault-4L-1,998-113-5M) | 8,8 | Б |
| Москвич-2142 «Князь Владимир» (Renault-4L-1,988-113-5M) | 8,9 | Б |
| Москвич-2142 «Иван Калита» (Renault-4L-1,988-145-5M) | 10,2 | Б |
| УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4M) | 15,5 | Б |
| УАЗ-31512 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-4M) | 15,4 | Б |
| УАЗ-31512 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4M) | 15,1 | Б |
| УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4M) | 16,7 | Б |
| УАЗ-31514 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4M) | 15,5 | Б |
| УАЗ-31514 (УМЗ-41780B-4L-2,445-76-4M) | 15,8 | Б |
| УАЗ-31514 (УМЗ-402100-4L-2,445-74-4M) | 15,6 | Б |
| УАЗ-31517 (HR 492 HTA фирмы «VM»-4L-2,393-100-4M) | 11,0 | Д |
| УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4M) | 14,5 | Б |
| УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4M) | 15,9 | Б |
| УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-98-4M) | 14,9 | Б |
| УАЗ-315195 (ЗМЗ-4090011-4L-2,693-128-5M) | 13,5 | Б |
| УАЗ-315195 Hunter (ЗМЗ-40900G-4L-2,693-128-4M) | 13,8 | Б |
| УАЗ-3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218-10-4L-2,89-98-4M) | 16,6 | Б |
| УАЗ-3153 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4M) | 15,4 | Б |
| УАЗ-3159 «Барс» (ЗМЗ-4092.10-4L-2/7-133-5M) | 16,5 | Б |
| УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5M) | 15,3 | Б |
| УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5M) | 13,2 | Д |
| УАЗ-3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10-4L-2,89-98-4M) | 16,0 | Б |
| УАЗ-31622 (ЗМЗ-4092.10-4L-2,69-130-5M) | 13,7 | Б |
| УАЗ-3163-10 «Патриот» (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5M) | 13,5 | Б |
Нормы ГСМ зарубежных автомобилей выпуска после 2008 года
| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | ||||||
| 1 | A3 1.4 TFSI | 4L | 125 | 1,390 | 7DSG | 6,1 |
| 2 | A4 1.8 | 4L | 163 | 1,781 | 5M | 9,1 |
| 3 | A4 1.8 | 4L | 120 | 1,798 | CVT | 7,7 |
| 4 | A4 1.8T quattro | 4L | 163 | 1,781 | 6M | 9,3 |
| 5 | A4 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | CVT | 8,3 |
| 6 | A4 1.8 TFSI Avant | 4L | 120 | 1,798 | CVT | 8,1 |
| 7 | A4 1.8 TFSI quattro | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,4 |
| 8 | A4 2.0 | 4L | 131 | 1,984 | 5A | 10,1 |
| 9 | A4 2.0 | 4L | 131 | 1,984 | 5M | 8,7 |
| 10 | A4 2.0 | 4L | 131 | 1,984 | CVT | 8,3 |
| 11 | A4 2.0 Avant | 4L | 131 | 1,984 | 5A | 9,8 |
| 12 | A4 2.0 Limousine | 4L | 131 | 1,984 | 5M | 9,0 |
| 13 | A4 2.0 TFSI | 4L | 200 | 1,984 | 6M | 8,8 |
| 14 | A4 2.0 TDI | 4L | 143 | 1,968 | CVT | 5,9D |
| 15 | A4 2.4 | 6V | 170 | 2,393 | CVT | 10,9 |
| 16 | A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 4L | 211 | 1,984 | 7DSG | 8,7 |
| 17 | A6 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 9,6 |
| 18 | A6 2.0 FSI | 4L | 170 | 1,984 | 6M | 8,9 |
| 19 | A6 2.0 FSI quattro | 4L | 170 | 1,984 | CVT | 9,0 |
| 20 | A6 2.8 FSI | 6V | 190 | 2,773 | CVT | 9,4 |
| 21 | A6 2.8 FSI quattro | 6V | 220 | 2,773 | 6A | 10,6 |
| 22 | A6 2.0 TFSI | 4L | 170 | 1,984 | CVT | 8,7 |
| 23 | A6 2.4 | 6V | 177 | 2,393 | 6M | 10,7 |
| 24 | A6 2.4 | 6V | 177 | 2,393 | 7A | 11,0 |
| 25 | A6 2.4 quattro | 6V | 170 | 2,393 | 5M | 11,7 |
| 26 | A6 2.4 quattro | 6V | 177 | 2,393 | 6M | 11,3 |
| 27 | A6 2.8 FSI quattro | 6V | 210 | 2,773 | 6A | 11,0 |
| 28 | A6 2.8 FSI quattro (St-St) | 6V | 204 | 2,773 | 7DSG | 9,9 |
| 29 | A6 3.0 | 6V | 220 | 2,976 | 5A | 12,1 |
| 30 | A6 3.0 | 6V | 220 | 2,976 | 5M | 10,9 |
| 31 | A6 3.0 quattro | 6V | 218 | 2,976 | 5A | 12,9 |
| 32 | A6 3.0 quattro | 6V | 300 | 2,995 | 7DSG | 9,3 |
| 33 | A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 6V | 310 | 2,995 | 7DSG | 9,1 |
| 34 | A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 6V | 300 | 2,995 | 7DSG | 9,0 |
| 35 | A6 3.0 TD quattro | 6V | 233 | 2,967 | 6A | 9,4D |
| 36 | A6 3.2 FSI | 6V | 255 | 3,123 | CVT | 10,2 |
| 37 | A6 3.2 FSI quattro | 6V | 249 | 3,123 | 6A | 11,8 |
| 38 | A6 4.2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 13,3 |
| 39 | A6 Allroad 3.2 quattro | 6V | 255 | 3,123 | 6A | 12,0 |
| 40 | A6 Facelift 3.0 TFSI quattro | 6V | 290 | 2,995 | 6A | 11,3 |
| 41 | A8 2.8 quattro | 6V | 193 | 2,771 | 5A | 12,6 |
| 42 | A8 3.0 TDI quattro | 6V | 233 | 2,967 | 6A | 10,0D |
| 43 | A8L 3.0 | 6V | 220 | 2,976 | 6A | 12,3 |
| 44 | A8L 3.0 | 6V | 218 | 2,976 | CVT | 11,8 |
| 45 | A8L 3.2 | 6V | 260 | 3,123 | CVT | 10,3 |
| 46 | A8L 3.2 FSI quattro | 6V | 260 | 3,123 | 6A | 11,8 |
| 47 | A8 3.7 quattro | 8V | 280 | 3,697 | 6A | 12,8 |
| 48 | A8 4.2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 12,9 |
| 49 | A8 4.2 FSI quattro | 8V | 371 | 4,163 | 8A | 11,5 |
| 50 | A8L 4.2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 13,7 |
| 51 | A8L 6.0 quattro | 12W | 450 | 5,998 | 6A | 16,2 |
| 52 | A8L 6.0 quattro (брон.) | 12W | 450 | 5,998 | 6A | 20,0 |
| 53 | A8L 3.2 FSI | 6V | 260 | 3,123 | 6A | 12,5 |
| 54 | A8L 3.0 TFSI quattro | 6V | 290 | 2,995 | 8A | 11,3 |
| 55 | A8L 3.0 TDI quattro (St-St) | 6V | 250 | 2,967 | 8A | 8,4D |
| 56 | A8L 4.2 quattro | 8V | 335 | 4,172 | 6A | 13,6 |
| 57 | A8L 6.3 W12 quattro | 12W | 500 | 6,299 | 8A | 15,4 |
| 58 | Q5 2.0 TFSI quattro | 4L | 211 | 1,984 | 7DSG | 9,0 |
| 59 | Q7 3.0 | 6V | 272 | 2,995 | 8A | 12,0 |
| 60 | Q5 3.0 TDI quattro | 6V | 240 | 2,967 | 7DSG | 7,8D |
| 61 | Q7 3.6 quattro | 6V | 280 | 3,597 | 6A | 14,1 |
| 62 | Q7 4.2 quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 14,9 |
| 63 | Q7 4.2 TDI quattro | 8V | 340 | 4,134 | 8A | 11,3D |
| 64 | S6 4.2 quattro | 8V | 340 | 4,172 | 5A | 15,8 |
| 65 | S6 5.2 quattro | 10V | 435 | 5,204 | 6A | 17,1 |
| 66 | S8 5.2 quattro | 10V | 450 | 5,204 | 6A | 16,4 |
| BMW | ||||||
| 67 | 316i | 4L | 115 | 1,796 | 5M | 7,7 |
| 68 | 320i | 4L | 150 | 1,995 | 6M | 8,2 |
| 69 | 320i touring | 4L | 150 | 1,995 | 6M | 8,8 |
| 70 | 320iA (E46) | 6L | 170 | 2,171 | 5A | 9,9 |
| 71 | 325iXA Touring 4WD | 6L | 218 | 2,497 | 6A | 11,3 |
| 72 | 330Xi | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 10,6 |
| 73 | 330XD | 6L | 204 | 2,993 | 5A | 9.6D |
| 74 | 520D | 4L | 184 | 1,995 | 8A | 6,3D |
| 75 | 520i | 6L | 170 | 2,171 | 6M | 9,3 |
| 76 | 520i | 4L | 170 | 1,995 | 6A | 8,8 |
| 77 | 520i | 4L | 184 | 1,997 | 8A | 8,3 |
| 78 | 520i A | 6L | 170 | 2,171 | 5A | 9,9 |
| 79 | 520i A | 4L | 184 | 1,997 | 8A | 8,1 |
| 80 | 523i | 6L | 177 | 2,497 | 6M | 9,3 |
| 81 | 523i | 6L | 190 | 2,497 | 6M | 8,6 |
| 82 | 523i | 6L | 190 | 2,497 | 6A | 9,1 |
| 83 | 523i | 6L | 204 | 2,497 | 8A | 9,9 |
| 84 | 523i | 6L | 218 | 2,497 | 6M | 9,7 |
| 85 | 525Xi | 6L | 218 | 2,996 | 6A | 10,7 |
| 86 | 525i | 6L | 192 | 2,464 | 6M | 10,2 |
| 87 | 525i | 6L | 218 | 2,996 | 6M | 9,5 |
| 88 | 525i E60 | 6L | 218 | 2,497 | 6M | 9,5 |
| 89 | 525i xDrive | 6L | 218 | 2,996 | 6A | 10,7 |
| 90 | 525d xDrive | 4L | 218 | 1,995 | 8A | 7,4D |
| 91 | 525d xDrive (St-St) | 4L | 218 | 1,995 | 8A | 7,0D |
| 92 | 525i A | 6L | 218 | 2,497 | 6A | 10,2 |
| 93 | 525Xi A | 6L | 218 | 2,497 | 6A | 10,2 |
| 94 | 528i | 6L | 258 | 2,996 | 8A | 9,5 |
| 95 | 528i (St-St) | 4L | 245 | 1,997 | 8A | 9,0 |
| 96 | 528i xDrive | 6L | 245 | 1,997 | 8A | 9,4 |
| 97 | 530D | 6L | 235 | 2,993 | 6A | 8,7D |
| 98 | 530D | 6L | 245 | 2,993 | 8A | 7,4D |
| 99 | 530D | 6L | 258 | 2,993 | 8A | 6,7D |
| 100 | 530D xDrive (St-St) | 6L | 258 | 2,993 | 8A | 7,2D |
| 101 | 530i xDrive | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 11,8 |
| 102 | 530i A | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 10,1 |
| 103 | 530Xi | 6L | 272 | 2,996 | 6M | 10,6 |
| 104 | 530Xi | 6L | 258 | 2,996 | 6M | 10,3 |
| 105 | 535D Grand Turismo 3,0 TD | 6L | 299 | 2,993 | 8A | 8,3D |
| 106 | 535i xDrive | 6L | 306 | 2,979 | 8A | 11,7 |
| 107 | 540i A | 8V | 306 | 4,000 | 6A | 11,8 |
| 108 | 730i A | 6L | 258 | 2,996 | 6A | 11,6 |
| 109 | 730LD | 6L | 245 | 2,993 | 6A | 8,7D |
| 110 | 740d xDrive (St-St) | 6L | 313 | 2,993 | 8A | 8,1D |
| 111 | 740i A | 8V | 306 | 4,000 | 6A | 12,4 |
| 112 | 750Li A | 8V | 367 | 4,779 | 6A | 12,8 |
| 113 | 750Li xDrive | 8V | 408 | 4,395 | 6A | 13,9 |
| 114 | 750Li xDrive (St-St) | 8V | 449 | 4,395 | 8A | 12,8 |
| 115 | 750Li A | 6L | 326 | 2,979 | 6A | 11,9 |
| 116 | X5 3.0 | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 12,6 |
| 117 | X5 | 8V | 286 | 4,398 | 5A | 15,6 |
| 118 | X5 4.8 | 8V | 355 | 4,799 | 6A | 15,3 |
| 119 | X5 xDrive 35i | 6L | 306 | 2,979 | 8A | 12,3 |
| 120 | X5 xDrive | 8V | 407 | 4,395 | 8A | 15,0 |
| Citroen | ||||||
| 121 | Berlingo 1.6 | 4L | 90 | 1,587 | 5M | 9,3 |
| 122 | Berlingo 1.6 | 4L | 109 | 1,587 | 5M | 8,7 |
| 123 | Berlingo 1.6 HDi | 4L | 92 | 1,560 | 5M | 6,4D |
| 124 | Berlingo 1.9 D | 4L | 69 | 1,868 | 5M | 7,6D |
| 125 | Berlingo II Multispace 1.6 | 4L | 120 | 1,598 | 5M | 9,1 |
| 126 | C3 Picasso 1.4 | 4L | 95 | 1,397 | 5M | 7,9 |
| 127 | C4 1.6i | 4L | 110 | 1,587 | 5M | 8,3 |
| 128 | C5 2.0 | 4L | 143 | 1,997 | 4A | 9,4 |
| 129 | Xsara Picasso 1.6 | 4L | 110 | 1,587 | 5M | 8,3 |
| Chevrolet | ||||||
| 130 | Astro Van 4.3 AWD | 6V | 193 | 4,295 | 4A | 20,0 |
| 131 | Aveo 1.2 | 4L | 72 | 1,15 | 5M | 7,1 |
| 132 | Aveo 1.4 | 4L | 94 | 1,399 | 5M | 7,9 |
| 133 | Aveo 1.4 | 4L | 94 | 1,399 | 4A | 8,5 |
| 134 | Aveo 1.4 | 4L | 101 | 1,399 | 5M | 6,9 |
| 135 | Aveo 1.4 | 4L | 101 | 1,399 | 4A | 7,7 |
| 136 | Captiva 2.4 4WD | 4L | 136 | 2,405 | 5M | 10,6 |
| 137 | Captiva 3.2 4WD | 6V | 230 | 3,195 | 5A | 12,9 |
| 138 | Cruze 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 5M | 7,9 |
| 139 | Cruze 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 6A | 8,7 |
| 140 | Cruze 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 6A | 9,1 |
| 141 | Cruze 1.8 | 4L | 141 | 1,796 | 5M | 8,2 |
| 142 | Cruze 1.8 | 4L | 141 | 1,796 | 6A | 9,5 |
| 143 | Epica 2.0 | 6L | 144 | 1,993 | 5M | 9,0 |
| 144 | Epica 2.0 | 6L | 144 | 1,993 | 5A | 9,5 |
| 145 | Epica 2.5 | 6L | 156 | 2,492 | 5A | 10,3 |
| 146 | Evanda 2.0 | 4L | 131 | 1,998 | 5M | 9,8 |
| 147 | Express G1500 AWD | 8V | 295 | 5,326 | 4A | 17,3 |
| 148 | Express Van 1500 5.3 4WD | 8V | 299 | 5,327 | 4A | 17,6 |
| 149 | Express G1500 5.3 AWD | 8V | 314 | 5,328 | 4A | 20,5 |
| 150 | Lacetti 1.4 | 4L | 95 | 1,399 | 5M | 7,7 |
| 151 | Lacetti 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 4A | 8,5 |
| 152 | Lacetti 1.6 Wagon | 4L | 109 | 1,598 | 5M | 8,4 |
| 153 | Lacetti 1.8 | 4L | 122 | 1,796 | 5M | 8,0 |
| 154 | Rezzo 1.6 | 4L | 90 | 1,598 | 5M | 9,2 |
| 155 | Spark 1.0 | 4L | 68 | 0,995 | 5M | 6,1 |
| 156 | Suburban 8.1 4WD (брон.) | 8V | 344 | 8,128 | 4A | 27,0 |
| 157 | Tahoe 5.3 4WD | 8V | 325 | 5,328 | 4A | 17,2 |
| 158 | Tahoe 5.3 4WD | 8V | 325 | 5,328 | 6A | 15,5 |
| 159 | TrailBlazer 4.2 4WD | 6L | 295 | 4,157 | 4A | 13,9 |
| 160 | Viva 1.8 | 4L | 125 | 1,796 | 5M | 8,6 |
| Chery | ||||||
| 161 | Chery A15 Amulet | 4L | 88 | 1,596 | 5M | 7,7 |
| 162 | Chery Fora (A21) 1.6 | 4L | 119 | 1,597 | 5M | 8,3 |
| 163 | Chery Tiggo 1.8 | 4L | 132 | 1,845 | 5M | 8,9 |
| 164 | Chery Tiggo 2.0 4WD | 4L | 136 | 1,971 | 5M | 9,8 |
| 165 | Chery Tiggo 2.4 4WD | 4L | 129 | 2,351 | 5M | 11,0 |
| Chrysler | ||||||
| 166 | 300C 2.7 | 6V | 193 | 2,736 | 4A | 12,0 |
| 167 | 300C 2.7 | 6V | 177 | 2,736 | 4A | 12,5 |
| 168 | 300C 3.5 | 6V | 249 | 3,518 | 4A | 13,0 |
| 169 | 300C 3.5 | 6V | 249 | 3,518 | 5A | 12,7 |
| 170 | 300C 5.7 | 8V | 340 | 5,654 | 5A | 14,0 |
| 171 | 300C 5.7 4WD | 8V | 340 | 5,654 | 5A | 14,2 |
| 172 | Grand Voyager 2.8 CRD | 4L | 150 | 2,778 | 4A | 10,6D |
| 173 | Grand Voyager LTD 2.8 TD | 4L | 163 | 2,776 | 6A | 10,6D |
| 174 | Grand Voyager 3.3 | 6V | 174 | 3,301 | 4A | 15,6 |
| 175 | Voyager 2.4 | 4L | 147 | 2,429 | 5M | 11,1 |
| Cadillac | ||||||
| 176 | Escalade 6.2 4WD | 8V | 409 | 6,199 | 6A | 18,9 |
| 177 | Seville STS 4.6 4WD | 8V | 325 | 4,565 | 5A | 15,6 |
| Daewoo | ||||||
| 178 | Leganza 2.2 CDX | 4L | 136 | 2,198 | 4A | 11,0 |
| 179 | Matiz 1.0 | 4L | 63 | 0,995 | 5M | 6,8 |
| 180 | Nexia 1.5 | 4L | 90 | 1,498 | 5M | 7,7 |
| 181 | Nexia 1.5 | 4L | 80 | 1,498 | 5M | 7,6 |
| 182 | Nexia 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 5M | 8,4 |
| 183 | Winstorm 2.0 TD 4WD | 4L | 150 | 1,991 | 5A | 9,1D |
| Dodge | ||||||
| 184 | Caliber SE 1.8 | 4L | 150 | 1,798 | 5M | 9,2 |
| 185 | Magnum 5.7 | 8V | 345 | 5,657 | 5A | 15,6 |
| 186 | Nitro 3.7 4WD | 6V | 205 | 3,701 | 4A | 14,1 |
| Infiniti | ||||||
| 187 | FX35 AWD | 6V | 307 | 3,498 | 7A | 13,8 |
| 188 | FX37 AWD | 6V | 333 | 3,696 | 7A | 14,0 |
| 189 | M35 AWD | 6V | 307 | 3,498 | 5A | 14,3 |
| 190 | M37 3,7 AWD | 6V | 333 | 3,696 | 7A | 12,4 |
| 191 | QX56 AWD | 8V | 405 | 5,552 | 7A | 19,5 |
| 192 | G35 Sport 4WD | 6V | 315 | 3,498 | 5A | 14,6 |
| 193 | M35 Elite AWD | 6V | 280 | 3,498 | 5A | 14,0 |
| 194 | FX35 Premium AWD | 6V | 307 | 3,498 | 7A | 13,6 |
| 195 | QX 56 AWD | 8V | 325 | 5,551 | 5A | 17,6 |
| Fiat | ||||||
| 196 | Albea 1.4 | 4L | 77 | 1,368 | 5M | 7,5 |
| 197 | Doblo 1.4 | 4L | 77 | 1,368 | 5M | 8,4 |
| 198 | Doblo Panorama 1.4 | 4L | 77 | 1,368 | 5M | 8,3 |
| 199 | Linea 1.4 T | 4L | 120 | 1,368 | 6M | 7,7 |
| Ford | ||||||
