Автомобиль BMW M5 II E34 в кузове «5-дверный универсал» выпускался с 1988 года по 1997 год с двигателем объемом 3.8 л., мощностью 340 лошадиных сил (250 кВт) и крутящим моментом 400 Нм.
Автомобиль достигает максимальную скорость в 250 км/ч и разгоняется до 100 км/ч в лучшем случае за 5.9 сек. при весе машины 1788 кг..
BMW M5 II E34 с габаритами: шириной 1.751 м, длиной 4.720м, высотой 1.392м и колесной базой 2.761м. Ширина передней колеи составляет 1.474м, задней колеи — 1.495м.
BMW M5 2 E34 3.8 MT (340 л.с., Задний), 1988-1995
| Двигатель |
|---|
| ДВС | Бензин |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 3795 см³ |
| Мощность | 340 л.с. |
| При оборотах в минуту | 6900 |
| Мощность (кВт) | 250 кВт |
| Крутящий момент | 400 Нм |
| Система питания | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Турбонаддув | Нет |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 94.6×90.0 мм |
| Модель двигателя | S38B38 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | Независимая, пружинная |
| Задняя | Независимая, пружинная |
| Тип кузова |
|---|
| Автомобильный бренд | BMW |
| Модель | M5 |
| Кузов | 5-дверный универсал |
| Дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Размеры, мм |
|---|
| Ширина | 1751 |
| Длина | 4720 |
| Высота | 1392 |
| Колесная база | 2761 |
| Колея передняя | 1474 |
| Колея задняя | 1495 |
| Тормозная система |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Трансмиссия |
|---|
| КПП | Механическая (МКПП) |
| Кол-во передач | 6 |
| Привод | Задний (FR, MR) |
| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Время разгона (0-100) | 5,9 сек. |
| Снаряженная масса автомобиля | 1788 кг |
| Допустимая полная масса | 2220 кг |
| Размер шин | 225/65/R15 |
| Удельная мощность | 190 л.с./т |
| Соотношение массы к мощности | 5.26 кг/л.с. |
| Удельный крутящий момент | 105.4 Нм/л |
| Ускорение на разгоне | 4.71 м/с2 |
| Расход топлива, л/100 |
|---|
| В городе | 17 |
| На шоссе | 8 |
С BMW M5 II E34 часто сравнивают