2019-н.в.•III

2016-2019•II Рестайлинг

2012-н.в.•II

2008-2012•I

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
J-класса Ford Kuga выпускается с 2008 по н.в. Передний (FF), полный привод (4WD). Трансмиссия механическая (МКПП), автоматическая (АКПП), вариатор (CVT), роботизированная, роботизированная с двумя сцеплениями. Двигатели мощностью от 120 до 225 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Коробки передач (КПП) у Ford Kuga следующие: Механическая (МКПП), Автоматическая (АКПП), Вариатор (CVT), Роботизированная, Роботизированная с двумя сцеплениями.
Поколения:
Трансмиссия Ford Kuga 3 2019-н.в.
| Модификация | Коробка передач (КПП) | Количество передач |
|---|---|---|
| 1.5 MT (120 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.5 MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.5 AT (120 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 8 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0 AT (190 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 8 |
| 2.5 CVT (225 л.с.) | Вариатор (CVT) | — |
| 2.0 AT (150 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 8 |
| 2.5 CVT (190 л.с., 4WD) | Вариатор (CVT) | — |
Трансмиссия Ford Kuga 2 Рестайлинг 2016-2019
| Модификация | Коробка передач (КПП) | Количество передач |
|---|---|---|
| Trend 2.5 AT (150 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Trend Plus 2.5 AT (150 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Trend Plus 1.5 AT (150 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Titanium 2.5 AT (150 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Titanium 1.5 AT (150 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Titanium 1.5 AT (182 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Titanium Plus 1.5 AT (182 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| 1.5 MT (120 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.5 MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.5 AMT (120 л.с.) | Роботизированная | 6 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0 MT (150 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0 AMT (150 л.с., 4WD) | Роботизированная | 6 |
| 2.0 MT (180 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0 AMT (180 л.с., 4WD) | Роботизированная | 6 |
| Ambiente 2.5 AT (150 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Ultra Comfort 2.5 AT (150 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Ultra Comfort 1.5 AT (150 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Platinum 1.5 AT (182 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Trend 2017 2.5 AT (150 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
Трансмиссия Ford Kuga 2 2012-н.в.
| Модификация | Коробка передач (КПП) | Количество передач |
|---|---|---|
| 1.5 AT (182 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| 1.5 MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.6 AT (150 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| 1.6 AT (182 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| 1.6 MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d AT (140 л.с., 4WD) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 2.0d AT (150 л.с., 4WD) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 2.0d AT (163 л.с., 4WD) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 2.0d AT (180 л.с., 4WD) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 2.0d MT (120 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (140 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (150 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (163 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (180 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.5 AT (150 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Titanium 1.6 AT (150 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Titanium 1.6 AT (182 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Titanium 2.5 AT (150 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| Trend Plus 2.5 AT (150 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| 2.0 AMT (140 л.с.) | Роботизированная | 6 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
Трансмиссия Ford Kuga 1 2008-2012
| Модификация | Коробка передач (КПП) | Количество передач |
|---|---|---|
| 2.0d AT (140 л.с.) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 2.0d AT (140 л.с., 4WD) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 2.0d AT (164 л.с., 4WD) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 2.0d MT (140 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (140 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (164 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.5 AT (200 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 5 |
| 2.5 MT (200 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| Titanium 2.0 AMT (164 л.с., 4WD) | Роботизированная | 6 |
| 2.0 MT (136 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0 MT (136 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| Titanium 2.5 AT (200 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 5 |