2020-н.в.•VII CN7

2018-2020•VI AD Рестайлинг

2015-2019•VI AD

2014-н.в.•V MD Рестайлинг

2014-н.в.•V MD Рестайлинг

2010-н.в.•V MD

2010-н.в.•V MD

2006-2011•IV HD

2006-2011•IV HD

2003-2010•III XD Рестайлинг

2003-2010•III XD Рестайлинг

2003-2010•III XD Рестайлинг

2000-2006•III XD

2000-2006•III XD

2000-2006•III XD

1995-2000•II J2, J3

1995-2000•II J2, J3

1990-1995•I J1

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
C-класса Hyundai Elantra выпускается с 1990 по н.в. Передний (FF). Трансмиссия автоматическая (АКПП), роботизированная, механическая (МКПП). Двигатели мощностью от 68 до 204 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Дорожный просвет Hyundai Elantra — от 134 до 160 мм в зависимости от модификации и кузова.
Поколения:
- Hyundai Elantra 7 CN7 2020-н.в.
- Hyundai Elantra 6 AD Рестайлинг 2018-2020
- Hyundai Elantra 6 AD 2015-2019
- Hyundai Elantra 5 MD Рестайлинг 2014-н.в. Купе
- Hyundai Elantra 5 MD Рестайлинг 2014-н.в.
- Hyundai Elantra 5 MD 2010-н.в. Купе
- Hyundai Elantra 5 MD 2010-н.в.
- Hyundai Elantra 4 HD 2006-2011
- Hyundai Elantra 4 HD 2006-2011 Универсал
- Hyundai Elantra 3 XD Рестайлинг 2003-2010
- Hyundai Elantra 3 XD Рестайлинг 2003-2010
- Hyundai Elantra 3 XD Рестайлинг 2003-2010
- Hyundai Elantra 3 XD 2000-2006
- Hyundai Elantra 3 XD 2000-2006
- Hyundai Elantra 3 XD 2000-2006
- Hyundai Elantra 2 J2, J3 1995-2000
- Hyundai Elantra 2 J2, J3 1995-2000 Универсал
- Hyundai Elantra 1 J1 1990-1995
Клиренс Hyundai Elantra 7 CN7 2020-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Base 1.6 AT (128 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
| Active 1.6 AT (128 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
| Active 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
| Way 1.6 AT (128 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
| Way 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
| Active + Audio Pack 1.6 AT (128 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
| Active + Audio Pack 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
| Elegance 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
| Elegance + Smart Safety 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
| Elegance + Style 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
| Elegance + Multimedia 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
| Anniversary 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
| N Line 1.6 AMT (200 л.с.) | 134 | 2720 | 1585 | 1596 |
| N Line 1.6 MT (204 л.с.) | 134 | 2720 | 1585 | 1596 |
| Elegance 1.6 AT (128 л.с.) | 150 | 2720 | 1585 | 1596 |
Клиренс Hyundai Elantra 6 AD Рестайлинг 2018-2020
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Start 1.6 MT (128 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Base 1.6 MT (128 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Base 1.6 AT (128 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Active 1.6 MT (128 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Active 2.0 MT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Active 1.6 AT (128 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Active 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Elegance 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Elegance + Style 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Elegance + High-Tech 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1572 |
| 1.4 AMT (128 л.с.) | — | 2700 | 1563 | 1572 |
| 1.6 MT (201 л.с.) | — | 2700 | 1563 | 1572 |
| 1.6 AMT (201 л.с.) | — | 2700 | 1563 | 1572 |
| Base 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Elegance + Smart Safety 2.0 AT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1572 |
Клиренс Hyundai Elantra 6 AD 2015-2019
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Start 1.6 MT (128 л.с.) | — | 2700 | 1563 | 1572 |
| Base 1.6 MT (128 л.с.) | — | 2700 | 1563 | 1572 |
| Base 1.6 AT (128 л.с.) | — | 2700 | 1563 | 1572 |
| Active 1.6 MT (128 л.с.) | — | 2700 | 1563 | 1572 |
| Active 1.6 AT (128 л.с.) | — | 2700 | 1563 | 1572 |
| Comfort 2.0 MT (150 л.с.) | — | 2700 | 1563 | 1572 |
| Comfort 2.0 AT (150 л.с.) | — | 2700 | 1563 | 1572 |
| Comfort + Style 2.0 AT (150 л.с.) | — | 2700 | 1563 | 1572 |
| Comfort + High-Tech 2.0 AT (150 л.с.) | — | 2700 | 1563 | 1572 |
| Active 2.0 AT (150 л.с.) | 135 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Family 2.0 MT (150 л.с.) | 135 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Family 2.0 AT (150 л.с.) | 135 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Family + Style 2.0 AT (150 л.с.) | 135 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Comfort + Style + High-Tech 2.0 AT (150 л.с.) | 135 | 2700 | 1563 | 1572 |
| Family + Style + High-Tech 2.0 AT (150 л.с.) | 135 | 2700 | 1563 | 1572 |
| 1.6 MT (204 л.с.) | 135 | 2700 | 1563 | 1572 |
| 1.6 AMT (204 л.с.) | 135 | 2700 | 1563 | 1572 |
Клиренс Hyundai Elantra 5 MD Рестайлинг 2014-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT (175 л.с.) | 150 | 2700 | 1549 | 1562 |
| 2.0 AT (175 л.с.) | 150 | 2700 | 1549 | 1562 |
Клиренс Hyundai Elantra 5 MD Рестайлинг 2014-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1576 |
| 1.6 MT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1576 |
| 1.8 AT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1576 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1576 |
| Active 1.6 MT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1576 |
| Active 1.6 AT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1576 |
| Base 1.6 MT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1576 |
| Base 1.6 AT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1576 |
Клиренс Hyundai Elantra 5 MD 2010-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1476 |
| 1.6 MT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1476 |
| 1.8 AT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1476 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1563 | 1476 |
Клиренс Hyundai Elantra 5 MD 2010-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1549 | 1562 |
| 1.6 MT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1549 | 1562 |
| 1.8 AT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1549 | 1562 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1549 | 1562 |
| Base 1.6 MT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1549 | 1562 |
| Comfort 1.6 AT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1549 | 1562 |
| Comfort 1.6 MT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1549 | 1562 |
| Comfort 1.8 AT (150 л.с.) | 150 | 2700 | 1549 | 1562 |
Клиренс Hyundai Elantra 4 HD 2006-2011
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (105 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| 1.6 AT (122 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| 1.6 MT (122 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| 1.6d MT (85 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| 2.0 AT (143 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| 2.0 MT (143 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| 1.6d MT (115 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| Base 1.6 MT (122 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| Classic 1.6 MT (122 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| Classic 1.6 AT (122 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| Comfort 1.6 AT (122 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| Comfort 1.6 MT (122 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| GL 1.6 MT (122 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| GLS 1.6 AT (122 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| GLS 1.6 MT (122 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
| GLS 2.0 AT (143 л.с.) | 160 | 2650 | 1543 | 1541 |
Клиренс Hyundai Elantra 4 HD 2006-2011
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT (140 л.с.) | 155 | 2700 | 1538 | 1536 |
| 2.0 AT (140 л.с.) | 155 | 2700 | 1538 | 1536 |
Клиренс Hyundai Elantra 3 XD Рестайлинг 2003-2010
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (105 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 AT (105 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 MT (107 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 AT (107 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.8 MT (132 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 AT (139 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 MT (139 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 MT (143 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 AT (143 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 MT (113 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
Клиренс Hyundai Elantra 3 XD Рестайлинг 2003-2010
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (105 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| Tagaz 1.6 AT (105 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 AT (107 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 AT (122 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| Tagaz 1.6 AT (122 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| Tagaz 1.6 MT (105 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 MT (107 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 MT (122 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| Tagaz 1.6 MT (122 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.8 MT (132 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 AT (139 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 AT (143 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| Tagaz 2.0 AT (143 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 MT (139 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 MT (143 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| Tagaz 2.0 MT (143 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0d MT (113 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
Клиренс Hyundai Elantra 3 XD Рестайлинг 2003-2010
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (105 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 AT (107 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 MT (107 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.8 MT (132 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 AT (139 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 MT (139 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0d MT (113 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 AT (143 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 MT (143 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
Клиренс Hyundai Elantra 3 XD 2000-2006
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (107 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 AT (107 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.8 MT (132 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 MT (139 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 AT (139 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 MT (113 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
Клиренс Hyundai Elantra 3 XD 2000-2006
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (107 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 AT (122 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 MT (107 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 MT (122 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.8 MT (132 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 AT (139 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 AT (143 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 MT (139 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 MT (143 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0d MT (113 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
Клиренс Hyundai Elantra 3 XD 2000-2006
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (107 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.6 MT (107 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 1.8 MT (132 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 AT (139 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0 MT (139 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
| 2.0d MT (113 л.с.) | 160 | 2610 | 1485 | 1475 |
Клиренс Hyundai Elantra 2 J2, J3 1995-2000
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (88 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.5 MT (88 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.6 AT (114 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.6 AT (90 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.6 MT (114 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.8 AT (128 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.8 MT (128 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.9d MT (68 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 2.0 AT (139 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 2.0 MT (139 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
Клиренс Hyundai Elantra 2 J2, J3 1995-2000
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (88 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.5 MT (88 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.6 AT (114 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.6 AT (90 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.6 MT (114 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.8 AT (128 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.8 MT (128 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 1.9d MT (68 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 2.0 AT (139 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
| 2.0 MT (139 л.с.) | 160 | 2550 | 1465 | 1450 |
Клиренс Hyundai Elantra 1 J1 1990-1995
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (84 л.с.) | 150 | 2500 | 1430 | 1430 |
| 1.5 MT (84 л.с.) | 150 | 2500 | 1430 | 1430 |
| 1.6 AT (106 л.с.) | 150 | 2500 | 1430 | 1430 |
| 1.6 AT (114 л.с.) | 150 | 2500 | 1430 | 1430 |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 150 | 2500 | 1430 | 1430 |
| 1.6 MT (114 л.с.) | 150 | 2500 | 1430 | 1430 |
| 1.8 AT (127 л.с.) | 150 | 2500 | 1430 | 1430 |
| 1.8 MT (127 л.с.) | 150 | 2500 | 1430 | 1430 |