Объём багажника Jaguar F-Type

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
S-класса Jaguar F-Type выпускается с 2013 по н.в. Задний (FR, MR), полный привод (4WD). Трансмиссия автоматическая (АКПП), механическая (МКПП). Двигатели мощностью от 300 до 575 лошадиных сил.
Объем багажника Jaguar F-Type — от 132 до 509 литров в зависимости от поколения и кузова.

Объём багажника Jaguar F-Type 1 Рестайлинг 2 2019-н.в.

МодификацияОбъем багажника мин/макс, литров
R-Dynamic 2.0 AT (300 л.с.)336 / 509
R-Dynamic 3.0 AT (380 л.с.)336 / 509
R-Dynamic 3.0 AT (380 л.с., 4WD)336 / 509
First Edition 3.0 AT (380 л.с., 4WD)336 / 509
R 5.0 AT (575 л.с., 4WD)336 / 509
5.0 AT (450 л.с., 4WD)336 / 509
5.0 AT (450 л.с.)336 / 509
R-Dynamic 5.0 AT (450 л.с.)336 / 509
R-Dynamic 5.0 AT (450 л.с., 4WD)336 / 509
R-Dynamic Black 5.0 AT (450 л.с., 4WD)336 / 509

Объём багажника Jaguar F-Type 1 Рестайлинг 2 2019-н.в.

МодификацияОбъем багажника мин/макс, литров
Base 2.0 AT (300 л.с.)132 / 233
R-Dynamic 2.0 AT (300 л.с.)132 / 233
R-Dynamic 3.0 AT (380 л.с.)132 / 233
R-Dynamic 3.0 AT (380 л.с., 4WD)132 / 233
First Edition 3.0 AT (380 л.с., 4WD)132 / 233
R 5.0 AT (575 л.с., 4WD)132 / 233
5.0 AT (450 л.с., 4WD)132 / 233
5.0 AT (450 л.с.)132 / 233
R-Dynamic 5.0 AT (450 л.с.)132 / 233
R-Dynamic 5.0 AT (450 л.с., 4WD)132 / 233
R-Dynamic Black 5.0 AT (450 л.с., 4WD)132 / 233

Объём багажника Jaguar F-Type 1 Рестайлинг 2017-2019

МодификацияОбъем багажника мин/макс, литров
F-TYPE 2.0 AT (300 л.с.)300 / 300
F-TYPE 3.0 AT (340 л.с.)300 / 300
F-TYPE 3.0 AT (380 л.с.)300 / 300
F-TYPE 3.0 AT (380 л.с., 4WD)300 / 300
R-DYNAMIC 2.0 AT (300 л.с.)300 / 300
R-DYNAMIC 3.0 AT (340 л.с.)300 / 300
R-DYNAMIC 3.0 AT (380 л.с.)300 / 300
R-DYNAMIC 3.0 AT (380 л.с., 4WD)300 / 300
400 SPORT 3.0 AT (400 л.с.)300 / 300
400 SPORT 3.0 AT (400 л.с., 4WD)300 / 300
F-TYPE R 5.0 AT (550 л.с., 4WD)300 / 300
F-TYPE SVR 5.0 AT (575 л.с., 4WD)300 / 300
Chequered Flag 2.0 AT (300 л.с.)300 / 300
Chequered Flag 3.0 AT (340 л.с.)300 / 300
Chequered Flag 3.0 AT (380 л.с., 4WD)300 / 300
Chequered Flag 3.0 AT (380 л.с.)300 / 300

Объём багажника Jaguar F-Type 1 Рестайлинг 2017-2019

МодификацияОбъем багажника мин/макс, литров
F-TYPE 2.0 AT (300 л.с.)300 / 300
F-TYPE 3.0 AT (340 л.с.)300 / 300
F-TYPE 3.0 AT (380 л.с.)300 / 300
F-TYPE 3.0 AT (380 л.с., 4WD)300 / 300
R-DYNAMIC 2.0 AT (300 л.с.)300 / 300
R-DYNAMIC 3.0 AT (340 л.с.)300 / 300
R-DYNAMIC 3.0 AT (380 л.с.)300 / 300
R-DYNAMIC 3.0 AT (380 л.с., 4WD)300 / 300
400 SPORT 3.0 AT (400 л.с.)300 / 300
400 SPORT 3.0 AT (400 л.с., 4WD)300 / 300
F-TYPE R 5.0 AT (550 л.с., 4WD)300 / 300
F-TYPE SVR cabrio 5.0 AT (575 л.с., 4WD)300 / 300
Chequered Flag 2.0 AT (300 л.с.)300 / 300
Chequered Flag 3.0 AT (340 л.с.)300 / 300
Chequered Flag 3.0 AT (380 л.с., 4WD)300 / 300
Chequered Flag 3.0 AT (380 л.с.)300 / 300

Объём багажника Jaguar F-Type 1 2013-2017

МодификацияОбъем багажника мин/макс, литров
F-Type 3.0 AT (340 л.с.)300 / 300
F-Type S 3.0 MT (380 л.с.)300 / 300
F-Type S 3.0 AT (380 л.с., 4WD)300 / 300
F-Type R 5.0 AT (550 л.с., 4WD)300 / 300
3.0 AT (380 л.с.)300 / 300
5.0 AT (550 л.с.)300 / 300
SVR 5.0 AT (575 л.с., 4WD)300 / 300

Объём багажника Jaguar F-Type 1 2013-2017

МодификацияОбъем багажника мин/макс, литров
F-Type 3.0 AT (340 л.с.)196 / 196
F-Type S 3.0 AT (380 л.с., 4WD)196 / 196
F-Type R 5.0 AT (550 л.с., 4WD)196 / 196
3.0 AT (380 л.с.)196 / 196
5.0 AT (495 л.с.)196 / 196
5.0 AT (550 л.с.)196 / 196
5.0 AT (575 л.с., 4WD)196 / 196
➤
Скопировано в буфер обмена!