1996-2004•I Рестайлинг

1996-2004•I Рестайлинг

1991-1996•I

1991-1996•I

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
Peugeot 106 выпускался с 1991 по 2004 год. Передний (FF). Трансмиссия механическая (МКПП), автоматическая (АКПП). Двигатели мощностью от 45 до 118 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Расход топлива Peugeot 106 составляет от 4.3 до 11.7 на 100 км, и зависит от двигателя и режимов движения автомобиля. Моторы Peugeot 106 работают на АИ-95, Дизельное топливо.
Поколения:
Расход топлива Peugeot 106 1 Рестайлинг 1996-2004
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 MT (50 л.с.) | 8.3 | 5.1 | — | АИ-95 |
| 1.1 MT (60 л.с.) | — | — | 6.4 | АИ-95 |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 10.5 | 6.4 | — | АИ-95 |
| 1.4 MT (75 л.с.) | — | — | 6.8 | АИ-95 |
| 1.5d MT (57 л.с.) | 6.9 | 4.3 | — | Дизельное топливо |
| 1.6 AT (88 л.с.) | — | — | 7.4 | АИ-95 |
| 1.6 MT (101 л.с.) | 11.7 | 6.6 | — | АИ-95 |
| GTi 1.6 MT (118 л.с.) | 11.4 | 6.3 | — | АИ-95 |
| 1.6 MT (88 л.с.) | 9.9 | 5.7 | — | АИ-95 |
Расход топлива Peugeot 106 1 Рестайлинг 1996-2004
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 MT (50 л.с.) | 8.3 | 5.1 | — | АИ-95 |
| 1.1 MT (60 л.с.) | 8.4 | 5.2 | — | АИ-95 |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 10.5 | 6.4 | — | АИ-95 |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 9.4 | 5.4 | — | АИ-95 |
| 1.5d MT (57 л.с.) | 6.9 | 4.3 | — | Дизельное топливо |
| 1.6 AT (88 л.с.) | — | — | 8.8 | АИ-95 |
| 1.6 MT (101 л.с.) | 11.7 | 6.6 | — | АИ-95 |
| 1.6 MT (88 л.с.) | 9.9 | 5.7 | — | АИ-95 |
Расход топлива Peugeot 106 1 1991-1996
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 MT (45 л.с.) | — | — | 6.3 | АИ-95 |
| 1.1 MT (60 л.с.) | — | — | 6.4 | АИ-95 |
| 1.4 MT (75 л.с.) | — | — | 6.8 | АИ-95 |
| XSi 1.4 MT (98 л.с.) | — | — | 6.7 | АИ-95 |
| 1.4d MT (50 л.с.) | — | — | 5.1 | Дизельное топливо |
| 1.5d MT (55 л.с.) | — | — | 4.8 | Дизельное топливо |
| 1.6 AT (89 л.с.) | — | — | 7.4 | АИ-95 |
| XSi 1.6 MT (104 л.с.) | — | — | 7.6 | АИ-95 |
| 1.6 MT (89 л.с.) | — | — | 6.8 | АИ-95 |
Расход топлива Peugeot 106 1 1991-1996
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 MT (45 л.с.) | — | — | 6.3 | АИ-95 |
| 1.1 MT (60 л.с.) | — | — | 6.4 | АИ-95 |
| 1.4 MT (75 л.с.) | — | — | 6.8 | АИ-95 |
| 1.4d MT (50 л.с.) | — | — | 5.1 | Дизельное топливо |
| 1.5d MT (55 л.с.) | — | — | 4.8 | Дизельное топливо |