2015-н.в.•II Рестайлинг

2010-2015•II

2003-2010•I Рестайлинг 2

2000-2003•I Рестайлинг

1995-2010•I

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
M-класса Volkswagen Sharan выпускается с 1995 по н.в. Передний (FF), полный привод подключаемый (AWD), полный привод (4WD), полный привод постоянный (4WD). Трансмиссия роботизированная с двумя сцеплениями, механическая (МКПП), роботизированная, автоматическая (АКПП). Двигатели мощностью от 90 до 220 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Коробки передач (КПП) у Volkswagen Sharan следующие: Роботизированная с двумя сцеплениями, Механическая (МКПП), Роботизированная, Автоматическая (АКПП).
Поколения:
Трансмиссия Volkswagen Sharan 2 Рестайлинг 2015-н.в.
| Модификация | Коробка передач (КПП) | Количество передач |
|---|---|---|
| 1.4 AT (150 л.с.) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 1.4 MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d AT (150 л.с.) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 2.0d AT (184 л.с.) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 2.0d MT (115 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (150 л.с., AWD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (184 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0 AMT (220 л.с.) | Роботизированная | 6 |
| 2.0 MT (150 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0 AMT (177 л.с.) | Роботизированная | 6 |
| 2.0 AMT (177 л.с., 4WD) | Роботизированная | 7 |
Трансмиссия Volkswagen Sharan 2 2010-2015
| Модификация | Коробка передач (КПП) | Количество передач |
|---|---|---|
| 1.4 AT (150 л.с.) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 1.4 MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0 AT (200 л.с.) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 7 |
| 2.0d AT (140 л.с.) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 2.0d AT (170 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| 2.0d AT (177 л.с.) | Роботизированная с двумя сцеплениями | 6 |
| 2.0d MT (115 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (140 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (140 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (170 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0d MT (177 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
Трансмиссия Volkswagen Sharan 1 Рестайлинг 2 2003-2010
| Модификация | Коробка передач (КПП) | Количество передач |
|---|---|---|
| 2.0d MT (140 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.8 AT (150 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 5 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.9d AT (115 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 5 |
| 1.9d MT (115 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.9d MT (115 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.9d MT (130 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.9d MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0 AT (115 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 4 |
| 2.0 MT (115 л.с.) | Механическая (МКПП) | 5 |
| 2.8 AT (204 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 5 |
| 2.8 MT (204 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.8 MT (204 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.8 AT (204 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 5 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
Трансмиссия Volkswagen Sharan 1 Рестайлинг 2000-2003
| Модификация | Коробка передач (КПП) | Количество передач |
|---|---|---|
| 1.8 AT (150 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.9d AT (110 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 4 |
| 1.9d AT (115 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 5 |
| 1.9d MT (110 л.с.) | Механическая (МКПП) | 5 |
| 1.9d MT (115 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.9d MT (115 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.9d MT (130 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.0 AT (115 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 4 |
| 2.0 MT (115 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.8 AT (204 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 5 |
| 2.8 MT (204 л.с.) | Механическая (МКПП) | 6 |
| 2.8 MT (204 л.с., 4WD) | Механическая (МКПП) | 6 |
Трансмиссия Volkswagen Sharan 1 1995-2010
| Модификация | Коробка передач (КПП) | Количество передач |
|---|---|---|
| 1.8 AT (150 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 6 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | Механическая (МКПП) | 5 |
| 1.9d AT (110 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 4 |
| 1.9d MT (110 л.с.) | Механическая (МКПП) | 5 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | Механическая (МКПП) | 5 |
| 2.0 AT (115 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 4 |
| 2.0 MT (115 л.с.) | Механическая (МКПП) | 5 |
| 2.8 AT (174 л.с.) | Автоматическая (АКПП) | 4 |
| 2.8 AT (174 л.с., 4WD) | Автоматическая (АКПП) | 4 |
| 2.8 MT (174 л.с.) | Механическая (МКПП) | 5 |