2015-н.в.•II Рестайлинг

2010-2015•II

2003-2010•I Рестайлинг 2

2000-2003•I Рестайлинг

1995-2010•I

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
M-класса Volkswagen Sharan выпускается с 1995 по н.в. Передний (FF), полный привод подключаемый (AWD), полный привод (4WD), полный привод постоянный (4WD). Трансмиссия роботизированная с двумя сцеплениями, механическая (МКПП), роботизированная, автоматическая (АКПП). Двигатели мощностью от 90 до 220 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Дорожный просвет Volkswagen Sharan — от 150 до 201 мм в зависимости от модификации и кузова.
Поколения:
Клиренс Volkswagen Sharan 2 Рестайлинг 2015-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 AT (150 л.с.) | 152 | 2920 | 1571 | 1617 |
| 1.4 MT (150 л.с.) | 152 | 2920 | 1571 | 1617 |
| 2.0d AT (150 л.с.) | 152 | 2920 | 1571 | 1617 |
| 2.0d AT (184 л.с.) | 152 | 2920 | 1571 | 1617 |
| 2.0d MT (115 л.с.) | 152 | 2920 | 1571 | 1617 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 152 | 2920 | 1571 | 1617 |
| 2.0d MT (150 л.с., AWD) | 152 | 2920 | 1571 | 1617 |
| 2.0d MT (184 л.с.) | 152 | 2920 | 1571 | 1617 |
| 2.0 AMT (220 л.с.) | 152 | 2920 | 1571 | 1617 |
| 2.0 MT (150 л.с., 4WD) | 152 | 2920 | 1571 | 1617 |
| 2.0 AMT (177 л.с.) | 152 | 2920 | 1571 | 1617 |
| 2.0 AMT (177 л.с., 4WD) | 152 | 2920 | 1571 | 1617 |
Клиренс Volkswagen Sharan 2 2010-2015
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 AT (150 л.с.) | 163 | 2918 | 1570 | 1618 |
| 1.4 MT (150 л.с.) | 163 | 2918 | 1570 | 1618 |
| 2.0 AT (200 л.с.) | 163 | 2918 | 1570 | 1618 |
| 2.0d AT (140 л.с.) | 163 | 2918 | 1570 | 1618 |
| 2.0d AT (170 л.с.) | 163 | 2918 | 1570 | 1618 |
| 2.0d AT (177 л.с.) | 163 | 2918 | 1570 | 1618 |
| 2.0d MT (115 л.с.) | 163 | 2918 | 1570 | 1618 |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 163 | 2918 | 1570 | 1618 |
| 2.0d MT (140 л.с., 4WD) | 163 | 2918 | 1570 | 1618 |
| 2.0d MT (170 л.с.) | 163 | 2918 | 1570 | 1618 |
| 2.0d MT (177 л.с.) | 163 | 2918 | 1570 | 1618 |
Клиренс Volkswagen Sharan 1 Рестайлинг 2 2003-2010
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (140 л.с.) | 201 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 1.8 AT (150 л.с.) | 150 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | 150 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 1.9d AT (115 л.с.) | 150 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 1.9d MT (115 л.с.) | 150 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 1.9d MT (115 л.с., 4WD) | 150 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 1.9d MT (130 л.с.) | 201 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 1.9d MT (150 л.с.) | 201 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 201 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 150 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 2.8 AT (204 л.с.) | 150 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 2.8 MT (204 л.с.) | 201 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 2.8 MT (204 л.с., 4WD) | 150 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 2.8 AT (204 л.с., 4WD) | 201 | 2835 | 1530 | 1524 |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 150 | 2835 | 1530 | 1524 |
Клиренс Volkswagen Sharan 1 Рестайлинг 2000-2003
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 AT (150 л.с.) | 150 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | 150 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 1.9d AT (110 л.с.) | 150 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 1.9d AT (115 л.с.) | 150 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 1.9d MT (110 л.с.) | 150 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 1.9d MT (115 л.с.) | 150 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 1.9d MT (115 л.с., 4WD) | 150 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 1.9d MT (130 л.с.) | 201 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 201 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 150 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 201 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 2.8 AT (204 л.с.) | 150 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 2.8 MT (204 л.с.) | 150 | 2841 | 1530 | 1524 |
| 2.8 MT (204 л.с., 4WD) | 201 | 2841 | 1530 | 1524 |
Клиренс Volkswagen Sharan 1 1995-2010
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 AT (150 л.с.) | 150 | 2835 | 1510 | 1505 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | 150 | 2835 | 1510 | 1505 |
| 1.9d AT (110 л.с.) | 150 | 2835 | 1510 | 1505 |
| 1.9d MT (110 л.с.) | 150 | 2835 | 1510 | 1505 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 150 | 2835 | 1510 | 1505 |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 150 | 2835 | 1510 | 1505 |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 150 | 2835 | 1510 | 1505 |
| 2.8 AT (174 л.с.) | 150 | 2835 | 1510 | 1505 |
| 2.8 AT (174 л.с., 4WD) | 150 | 2835 | 1510 | 1505 |
| 2.8 MT (174 л.с.) | 150 | 2835 | 1510 | 1505 |