





Поколения:
Характеристики двигателя BMW X5 4 G05 2018-н.в.
| Модификация | Тип двигателя | Объём двигателя, куб.см. | Максимальная мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
|---|---|---|---|---|
| xDrive30d 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive30d xLine 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive30d M Sport 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| M50d 3.0 AT (400 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 400 | 760 При оборотах, об/мин 4400 |
| 3.0 AT (265 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 265 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive40i 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 340 | 450 При оборотах, об/мин 5500 – 6500 |
| xDrive40i xLine 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 340 | 450 При оборотах, об/мин 5500 – 6500 |
| xDrive40i M Sport 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 340 | 450 При оборотах, об/мин 5500 – 6500 |
| xDrive50i 4.4 AT (462 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 Экологический стандарт Euro 6 | 4395 | 462 | 650 При оборотах, об/мин 5250 – 6000 |
| xDrive50i xLine 4.4 AT (462 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 Экологический стандарт Euro 6 | 4395 | 462 | 650 При оборотах, об/мин 5250 – 6000 |
| xDrive50i M Sport 4.4 AT (462 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 Экологический стандарт Euro 6 | 4395 | 462 | 650 При оборотах, об/мин 5250 – 6000 |
| xDrive30d Business Plus 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive30d Adventure 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive30d Exclusive 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive40i M Sport Pure 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 340 | 450 При оборотах, об/мин 5500 – 6500 |
| xDrive40i Luxury 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 340 | 450 При оборотах, об/мин 5500 – 6500 |
| xDrive30d M Sport Plus 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive30d M Sport Launch Package 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive30d M Sport Pro 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive30d Adventure Launch Package 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive30d M Special 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| M50d M Special 3.0 AT (400 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 400 | 760 При оборотах, об/мин 4400 |
| xDrive40i M Sport Launch Package 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 340 | 450 При оборотах, об/мин 5500 – 6500 |
| xDrive40i Adventure Launch Package 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 340 | 450 При оборотах, об/мин 5500 – 6500 |
| xDrive40i M Special 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 340 | 450 При оборотах, об/мин 5500 – 6500 |
| xDrive50i Adventure Launch Package 4.4 AT (462 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 Экологический стандарт Euro 6 | 4395 | 462 | 650 При оборотах, об/мин 5250 – 6000 |
| xDrive50i M Special 4.4 AT (462 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 Экологический стандарт Euro 6 | 4395 | 462 | 650 При оборотах, об/мин 5250 – 6000 |
| xDrive25d Business 2.0 AT (231 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 4 Клапанов 16 Экологический стандарт Euro 6 | 1995 | 231 | 450 При оборотах, об/мин 4400 |
| xDrive40d 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 340 | 700 При оборотах, об/мин 4400 |
| xDrive30d M Sport Edition 21 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive40d M Sport Pro 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 340 | 700 При оборотах, об/мин 4400 |
| xDrive30d M Sport Max 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 620 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive40d M Sport Plus 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 340 | 700 При оборотах, об/мин 4400 |
| M50d M Special by Individual 3.0 AT (400 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 400 | 760 При оборотах, об/мин 4400 |
| 3.0 AT (286 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 286 | 650 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive40i M Sport Edition 21 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 340 | 450 При оборотах, об/мин 5500 – 6500 |
| xDrive40i M Sport Pro 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 340 | 450 При оборотах, об/мин 5500 – 6500 |
| M50i 4.4 AT (530 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 Экологический стандарт Euro 6 | 4395 | 530 | 750 При оборотах, об/мин 5500 – 6000 |
| M50i M Special 4.4 AT (530 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 Экологический стандарт Euro 6 | 4395 | 530 | 750 При оборотах, об/мин 5500 – 6000 |
| M50i M Special by Individual 4.4 AT (530 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 Экологический стандарт Euro 6 | 4395 | 530 | 750 При оборотах, об/мин 5500 – 6000 |
| 3.0 AT (333 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 333 | 450 При оборотах, об/мин 5500 – 6250 |
| 3.0 AT (394 л.с., 4WD) | Гибрид (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 394 | 600 При оборотах, об/мин 5000 – 6000 |
| 3.0 AT (340 л.с.) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2998 | 340 | 450 При оборотах, об/мин 5500 – 6500 |
Характеристики двигателя BMW X5 3 F15 2013-н.в.
| Модификация | Тип двигателя | Объём двигателя, куб.см. | Максимальная мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
|---|---|---|---|---|
| 40e 2.0hyb AT (245 л.с., 4WD) | Гибрид Цилиндров 4 Клапанов 16 Экологический стандарт Euro 6 | 1997 | 245 | 350 При оборотах, об/мин 5000 |
| 25d 2.0d AT (218 л.с.) | Дизель Цилиндров 4 Клапанов 16 Экологический стандарт Euro 6 | 1995 | 218 | 450 При оборотах, об/мин 4400 |
| 25d 2.0d AT (218 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 4 Клапанов 16 Экологический стандарт Euro 6 | 1995 | 218 | 450 При оборотах, об/мин 4400 |
| 25d 2.0d AT (231 л.с.) | Дизель Цилиндров 4 Клапанов 16 Экологический стандарт Euro 6 | 1995 | 231 | 500 При оборотах, об/мин 4400 |
| 25d 2.0d AT (231 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 4 Клапанов 16 Экологический стандарт Euro 6 | 1995 | 231 | 500 При оборотах, об/мин 4400 |
| 35i 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | Бензин Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2979 | 306 | 400 При оборотах, об/мин 5800 |
| 25d 3.0d AT (218 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 218 | 500 При оборотах, об/мин 4000 |
| 30d 3.0d AT (249 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 560 При оборотах, об/мин 4000 |
| 30d 3.0d AT (258 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 258 | 560 При оборотах, об/мин 4000 |
| 40d 3.0d AT (313 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 313 | 630 При оборотах, об/мин 4400 |
| M50d 3.0d AT (381 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 381 | 740 При оборотах, об/мин 4000 |
| 50i 4.4 AT (450 л.с., 4WD) | Бензин Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 Экологический стандарт Euro 6 | 4395 | 450 | 650 При оборотах, об/мин 5500 |
| xDrive35i 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2979 | 306 | 400 При оборотах, об/мин 5800 – 6000 |
| xDrive30d 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 560 При оборотах, об/мин 4000 |
| хDrive25d Business 2.0 AT (218 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 4 Клапанов 16 Экологический стандарт Euro 6 | 1995 | 218 | 450 При оборотах, об/мин 4400 |
| xDrive40d 3.0 AT (313 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 313 | 630 При оборотах, об/мин 4400 |
| xDrive M50d 3.0 AT (381 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 381 | 740 При оборотах, об/мин 4000 – 4400 |
| 3.0 AT (218 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 218 | 500 При оборотах, об/мин 4000 |
| 2.0 AT (313 л.с., 4WD) | Гибрид (турбонаддув) Цилиндров 4 Клапанов 16 Экологический стандарт Euro 6 | 1997 | 313 | 350 При оборотах, об/мин 5000 – 6500 |
| хDrive35i Prestige 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2979 | 306 | 400 При оборотах, об/мин 5800 – 6000 |
| хDrive35i Pure Excellence 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2979 | 306 | 400 При оборотах, об/мин 5800 – 6000 |
| хDrive30d Prestige 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 560 При оборотах, об/мин 4000 |
| хDrive30d M Sport 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 560 При оборотах, об/мин 4000 |
| хDrive30d Luxury 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 560 При оборотах, об/мин 4000 |
| хDrive30d Exclusive 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 249 | 560 При оборотах, об/мин 4000 |
| хDrive40d M Sport 3.0 AT (313 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2993 | 313 | 630 При оборотах, об/мин 4400 |
| xDrive40e 2.0 AT (313 л.с., 4WD) | Гибрид (турбонаддув) Цилиндров 4 Клапанов 16 Экологический стандарт Euro 6 | 1997 | 313 | 350 При оборотах, об/мин 5000 – 6500 |
| 3.0 AT (304 л.с.) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 6 | 2979 | 304 | 407 При оборотах, об/мин 5800 – 6400 |
Характеристики двигателя BMW X5 2 E70 Рестайлинг 2010-2013
| Модификация | Тип двигателя | Объём двигателя, куб.см. | Максимальная мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
|---|---|---|---|---|
| 35i 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | Бензин Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 5 | 2979 | 306 | 400 При оборотах, об/мин 5800 |
| 30d 3.0d AT (211 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 5 | 2993 | 211 | 540 При оборотах, об/мин 4000 |
| 30d 3.0d AT (245 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 5 | 2993 | 245 | 540 При оборотах, об/мин 4000 |
| 35d 3.0d AT (265 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 5 | 2993 | 265 | 425 При оборотах, об/мин 4200 |
| 40d 3.0d AT (306 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 5 | 2993 | 306 | 600 При оборотах, об/мин 4400 |
| M50d 3.0d AT (381 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 5 | 2993 | 381 | 740 При оборотах, об/мин 4000 |
| 50i 4.4 AT (407 л.с., 4WD) | Бензин Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 Экологический стандарт Euro 5 | 4395 | 407 | 600 При оборотах, об/мин 5500 |
| xDrive35i 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 5 | 2979 | 306 | 400 При оборотах, об/мин 5800 |
| xDrive50i 4.4 AT (407 л.с., 4WD) | Бензин (турбонаддув) Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 Экологический стандарт Euro 5 | 4395 | 407 | 600 При оборотах, об/мин 5500 – 6400 |
| xDrive30d 3.0 AT (245 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 5 | 2993 | 245 | 540 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive40d 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 5 | 2993 | 306 | 600 При оборотах, об/мин 4400 |
| 3.0 AT (286 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2993 | 286 | 580 При оборотах, об/мин 4400 |
Характеристики двигателя BMW X5 2 E70 2006-2010
| Модификация | Тип двигателя | Объём двигателя, куб.см. | Максимальная мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
|---|---|---|---|---|
| 30i 3.0 AT (272 л.с., 4WD) | Бензин Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 4 | 2996 | 272 | 315 При оборотах, об/мин 6650 |
| 30d 3.0d AT (231 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2993 | 231 | 520 При оборотах, об/мин 4000 |
| 30d 3.0d AT (235 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 4 | 2993 | 235 | 520 При оборотах, об/мин 4000 |
| 35d 3.0d AT (265 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 5 | 2993 | 265 | 425 При оборотах, об/мин 4200 |
| 30d 3.0d AT (286 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2993 | 286 | 580 При оборотах, об/мин 4400 |
| 35d 3.0d AT (286 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 4 | 2993 | 286 | 580 При оборотах, об/мин 4400 |
| 48i 4.8 AT (355 л.с., 4WD) | Бензин Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 | 4799 | 355 | 475 При оборотах, об/мин 6300 |
| 3.0si 3.0 AT (260 л.с., 4WD) | Бензин Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2996 | 260 | 305 При оборотах, об/мин 6600 |
| 3.0dA SE 3.0 AT (231 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2993 | 231 | 520 При оборотах, об/мин 4000 |
| 3.0siA SE 3.0 AT (231 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2993 | 231 | 520 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive 30 3.0 AT (231 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2993 | 231 | 520 При оборотах, об/мин 4000 |
| xDrive 30 3.0 AT (272 л.с., 4WD) | Бензин Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2996 | 272 | 315 При оборотах, об/мин 6650 |
| 3.0 AT (211 л.с., 4WD) | Дизель (турбонаддув) Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2993 | 211 | 520 При оборотах, об/мин 4000 |
| 3.0 AT (264 л.с., 4WD) | Бензин Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2996 | 264 | 305 При оборотах, об/мин 6600 |
Характеристики двигателя BMW X5 1 E53 Рестайлинг 2003-2006
| Модификация | Тип двигателя | Объём двигателя, куб.см. | Максимальная мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 AT (231 л.с., 4WD) | Бензин Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2979 | 231 | 300 При оборотах, об/мин 5900 |
| 3.0 MT (231 л.с., 4WD) | Бензин Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2979 | 231 | 300 При оборотах, об/мин 5900 |
| 3.0d AT (218 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2993 | 218 | 500 При оборотах, об/мин 4000 |
| 3.0d MT (218 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2993 | 218 | 500 При оборотах, об/мин 4000 |
| 4.4 AT (320 л.с., 4WD) | Бензин Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 | 4398 | 320 | 440 При оборотах, об/мин 6100 |
| 4.8 AT (360 л.с., 4WD) | Бензин Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 | 4799 | 360 | 500 При оборотах, об/мин 6200 |
| 4.4 AT (329 л.с., 4WD) | Бензин Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 | 4398 | 329 | 447 При оборотах, об/мин 6100 |
Характеристики двигателя BMW X5 1 E53 1999-2003
| Модификация | Тип двигателя | Объём двигателя, куб.см. | Максимальная мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
|---|---|---|---|---|
| 2.9d AT (184 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 4 | 2926 | 184 | 410 При оборотах, об/мин 4000 |
| 2.9d MT (184 л.с., 4WD) | Дизель Цилиндров 6 Клапанов 24 Экологический стандарт Euro 4 | 2926 | 184 | 410 При оборотах, об/мин 4000 |
| 3.0 AT (231 л.с., 4WD) | Бензин Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2979 | 231 | 300 При оборотах, об/мин 5900 |
| 3.0 MT (231 л.с., 4WD) | Бензин Цилиндров 6 Клапанов 24 | 2979 | 231 | 300 При оборотах, об/мин 5900 |
| 4.4 AT (286 л.с., 4WD) | Бензин Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 | 4398 | 286 | 440 При оборотах, об/мин 5400 |
| 4.6 AT (347 л.с., 4WD) | Бензин Расположение V-образное Цилиндров 8 Клапанов 32 | 4619 | 347 | 480 При оборотах, об/мин 5700 |