2018-н.в.•IV G05

2013-н.в.•III F15

2010-2013•II E70 Рестайлинг

2006-2010•II E70

2003-2006•I E53 Рестайлинг

1999-2003•I E53

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
J-класса BMW X5 выпускается с 1999 по н.в. Полный привод (4WD), задний (FR, MR). Трансмиссия автоматическая (АКПП), механическая (МКПП). Двигатели мощностью от 184 до 530 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Расход топлива BMW X5 составляет от 2 до 21 на 100 км, и зависит от двигателя и режимов движения автомобиля. Моторы BMW X5 работают на Дизельное топливо, АИ-95, АИ-98.
Поколения:
Расход топлива BMW X5 4 G05 2018-н.в.
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| xDrive30d 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| xDrive30d xLine 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| xDrive30d M Sport 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| M50d 3.0 AT (400 л.с., 4WD) | 8.1 | 6.7 | 7.2 | Дизельное топливо |
| 3.0 AT (265 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| xDrive40i 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | — | — | 8.8 | АИ-95 |
| xDrive40i xLine 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | — | — | 8.8 | АИ-95 |
| xDrive40i M Sport 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | — | — | 8.8 | АИ-95 |
| xDrive50i 4.4 AT (462 л.с., 4WD) | 15.6 | 9.2 | 11.6 | АИ-95 |
| xDrive50i xLine 4.4 AT (462 л.с., 4WD) | 15.6 | 9.2 | 11.6 | АИ-95 |
| xDrive50i M Sport 4.4 AT (462 л.с., 4WD) | 15.6 | 9.2 | 11.6 | АИ-95 |
| xDrive30d Business Plus 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| xDrive30d Adventure 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| xDrive30d Exclusive 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| xDrive40i M Sport Pure 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | — | — | 8.8 | АИ-95 |
| xDrive40i Luxury 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | — | — | 8.8 | АИ-95 |
| xDrive30d M Sport Plus 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| xDrive30d M Sport Launch Package 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| xDrive30d M Sport Pro 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| xDrive30d Adventure Launch Package 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| xDrive30d M Special 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| M50d M Special 3.0 AT (400 л.с., 4WD) | 8.1 | 6.7 | 7.2 | Дизельное топливо |
| xDrive40i M Sport Launch Package 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | — | — | 8.8 | АИ-95 |
| xDrive40i Adventure Launch Package 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | — | — | 8.8 | АИ-95 |
| xDrive40i M Special 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | — | — | 8.8 | АИ-95 |
| xDrive50i Adventure Launch Package 4.4 AT (462 л.с., 4WD) | 15.6 | 9.2 | 11.6 | АИ-95 |
| xDrive50i M Special 4.4 AT (462 л.с., 4WD) | 15.6 | 9.2 | 11.6 | АИ-95 |
| xDrive25d Business 2.0 AT (231 л.с., 4WD) | 6.4 | 6.1 | 6.2 | Дизельное топливо |
| xDrive40d 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | 7.8 | 5.6 | 6.4 | Дизельное топливо |
| xDrive30d M Sport Edition 21 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| xDrive40d M Sport Pro 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | 7.8 | 5.6 | 6.4 | Дизельное топливо |
| xDrive30d M Sport Max 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7.7 | 6.3 | 6.8 | Дизельное топливо |
| xDrive40d M Sport Plus 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | 7.8 | 5.6 | 6.4 | Дизельное топливо |
| M50d M Special by Individual 3.0 AT (400 л.с., 4WD) | 8.1 | 6.7 | 7.2 | Дизельное топливо |
| 3.0 AT (286 л.с., 4WD) | 7.3 | 5.6 | 6.2 | Дизельное топливо |
| xDrive40i M Sport Edition 21 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | 11.2 | 8.1 | 9.2 | АИ-95 |
| xDrive40i M Sport Pro 3.0 AT (340 л.с., 4WD) | 11.2 | 8.1 | 9.2 | АИ-95 |
| M50i 4.4 AT (530 л.с., 4WD) | 14.2 | 8.7 | 10.7 | АИ-95 |
| M50i M Special 4.4 AT (530 л.с., 4WD) | 14.2 | 8.7 | 10.7 | АИ-95 |
| M50i M Special by Individual 4.4 AT (530 л.с., 4WD) | 14.2 | 8.7 | 10.7 | АИ-95 |
| 3.0 AT (333 л.с., 4WD) | 10.1 | 7.4 | 8.4 | АИ-95 |
| 3.0 AT (394 л.с., 4WD) | — | — | 2 | АИ-95 |
| 3.0 AT (340 л.с.) | 11.2 | 9 | 10.2 | АИ-95 |
Расход топлива BMW X5 3 F15 2013-н.в.
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 40e 2.0hyb AT (245 л.с., 4WD) | — | — | 3.3 | АИ-95 |
| 25d 2.0d AT (218 л.с.) | 6.5 | 5.2 | 5.6 | Дизельное топливо |
| 25d 2.0d AT (218 л.с., 4WD) | 6.7 | 5.3 | 5.8 | Дизельное топливо |
| 25d 2.0d AT (231 л.с.) | 5.9 | 4.9 | 5.3 | Дизельное топливо |
| 25d 2.0d AT (231 л.с., 4WD) | 6.2 | 5.2 | 5.6 | Дизельное топливо |
| 35i 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | 11.2 | 6.9 | 8.5 | АИ-95 |
| 25d 3.0d AT (218 л.с., 4WD) | 7.1 | 5.7 | 6.2 | Дизельное топливо |
| 30d 3.0d AT (249 л.с., 4WD) | 7 | 5.7 | 6.2 | Дизельное топливо |
| 30d 3.0d AT (258 л.с., 4WD) | 7.1 | 5.7 | 6.2 | Дизельное топливо |
| 40d 3.0d AT (313 л.с., 4WD) | 7.1 | 5.8 | 6.2 | Дизельное топливо |
| M50d 3.0d AT (381 л.с., 4WD) | 7.6 | 6.2 | 6.7 | Дизельное топливо |
| 50i 4.4 AT (450 л.с., 4WD) | 14 | 8.3 | 10.4 | АИ-95 |
| xDrive35i 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | 11.2 | 6.9 | 8.5 | АИ-95 |
| xDrive30d 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7 | 5.7 | 6.2 | Дизельное топливо |
| хDrive25d Business 2.0 AT (218 л.с., 4WD) | 6.7 | 5.3 | 5.8 | Дизельное топливо |
| xDrive40d 3.0 AT (313 л.с., 4WD) | 7.1 | 5.8 | 6.2 | Дизельное топливо |
| xDrive M50d 3.0 AT (381 л.с., 4WD) | 7.6 | 6.2 | 6.7 | Дизельное топливо |
| 3.0 AT (218 л.с., 4WD) | 7.1 | 5.7 | 6.2 | Дизельное топливо |
| 2.0 AT (313 л.с., 4WD) | — | — | 3.3 | АИ-95 |
| хDrive35i Prestige 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | 11.2 | 6.9 | 8.5 | АИ-95 |
| хDrive35i Pure Excellence 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | 11.2 | 6.9 | 8.5 | АИ-95 |
| хDrive30d Prestige 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7 | 5.7 | 6.2 | Дизельное топливо |
| хDrive30d M Sport 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7 | 5.7 | 6.2 | Дизельное топливо |
| хDrive30d Luxury 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7 | 5.7 | 6.2 | Дизельное топливо |
| хDrive30d Exclusive 3.0 AT (249 л.с., 4WD) | 7 | 5.7 | 6.2 | Дизельное топливо |
| хDrive40d M Sport 3.0 AT (313 л.с., 4WD) | 7.1 | 5.8 | 6.2 | Дизельное топливо |
| xDrive40e 2.0 AT (313 л.с., 4WD) | — | — | 3.3 | АИ-95 |
| 3.0 AT (304 л.с.) | 13.1 | 9.4 | 11.2 | АИ-95 |
Расход топлива BMW X5 2 E70 Рестайлинг 2010-2013
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 35i 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | 13.2 | 8.3 | 10.1 | АИ-98 |
| 30d 3.0d AT (211 л.с., 4WD) | 8.7 | 6.7 | 7.4 | Дизельное топливо |
| 30d 3.0d AT (245 л.с., 4WD) | 8.7 | 6.7 | 7.4 | Дизельное топливо |
| 35d 3.0d AT (265 л.с., 4WD) | 12.4 | — | 9.1 | Дизельное топливо |
| 40d 3.0d AT (306 л.с., 4WD) | 8.8 | 6.8 | 7.5 | Дизельное топливо |
| M50d 3.0d AT (381 л.с., 4WD) | 8.8 | 6.8 | 7.5 | Дизельное топливо |
| 50i 4.4 AT (407 л.с., 4WD) | 17.5 | 9.6 | 12.5 | АИ-95 |
| xDrive35i 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | 13.2 | 8.3 | 10.1 | АИ-98 |
| xDrive50i 4.4 AT (407 л.с., 4WD) | 17.5 | 9.6 | 12.5 | АИ-95 |
| xDrive30d 3.0 AT (245 л.с., 4WD) | 8.7 | 6.7 | 7.4 | Дизельное топливо |
| xDrive40d 3.0 AT (306 л.с., 4WD) | 8.8 | 6.8 | 7.5 | Дизельное топливо |
| 3.0 AT (286 л.с., 4WD) | 12.4 | 9 | 10.7 | Дизельное топливо |
Расход топлива BMW X5 2 E70 2006-2010
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 30i 3.0 AT (272 л.с., 4WD) | 13.8 | 8.2 | 10.3 | АИ-95 |
| 30d 3.0d AT (231 л.с., 4WD) | 11.3 | 7.2 | 8.7 | Дизельное топливо |
| 30d 3.0d AT (235 л.с., 4WD) | 10.4 | 7 | 8.2 | Дизельное топливо |
| 35d 3.0d AT (265 л.с., 4WD) | 12.4 | — | 9.1 | Дизельное топливо |
| 30d 3.0d AT (286 л.с., 4WD) | 11.1 | 7.5 | 8.8 | Дизельное топливо |
| 35d 3.0d AT (286 л.с., 4WD) | 10.4 | 7 | 8.2 | Дизельное топливо |
| 48i 4.8 AT (355 л.с., 4WD) | 17.5 | 9.6 | 12.5 | АИ-98 |
| 3.0si 3.0 AT (260 л.с., 4WD) | 16 | 9.2 | 11.7 | АИ-98 |
| 3.0dA SE 3.0 AT (231 л.с., 4WD) | 11.3 | 7.2 | 8.7 | Дизельное топливо |
| 3.0siA SE 3.0 AT (231 л.с., 4WD) | 11.3 | 7.2 | 8.7 | Дизельное топливо |
| xDrive 30 3.0 AT (231 л.с., 4WD) | 11.3 | 7.2 | 8.7 | Дизельное топливо |
| xDrive 30 3.0 AT (272 л.с., 4WD) | 16 | 9.2 | 11.7 | АИ-98 |
| 3.0 AT (211 л.с., 4WD) | 11.3 | 7.2 | 8.7 | Дизельное топливо |
| 3.0 AT (264 л.с., 4WD) | 15.7 | 11.2 | 13.1 | АИ-98 |
Расход топлива BMW X5 1 E53 Рестайлинг 2003-2006
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 AT (231 л.с., 4WD) | 18.1 | 9.9 | — | АИ-95 |
| 3.0 MT (231 л.с., 4WD) | 17.4 | 10 | 12.7 | АИ-95 |
| 3.0d AT (218 л.с., 4WD) | 12 | 8 | — | Дизельное топливо |
| 3.0d MT (218 л.с., 4WD) | 11.4 | 7 | — | Дизельное топливо |
| 4.4 AT (320 л.с., 4WD) | 18.2 | 10.2 | — | АИ-98 |
| 4.8 AT (360 л.с., 4WD) | 18.7 | 10.5 | 13.5 | АИ-95 |
| 4.4 AT (329 л.с., 4WD) | 14.7 | 10.7 | 13.1 | АИ-98 |
Расход топлива BMW X5 1 E53 1999-2003
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 2.9d AT (184 л.с., 4WD) | 12.3 | 8.2 | 9.7 | Дизельное топливо |
| 2.9d MT (184 л.с., 4WD) | 11.1 | 7.1 | 9.7 | Дизельное топливо |
| 3.0 AT (231 л.с., 4WD) | 17.5 | 10.3 | — | АИ-95 |
| 3.0 MT (231 л.с., 4WD) | 17.4 | 10 | — | АИ-95 |
| 4.4 AT (286 л.с., 4WD) | 18.8 | 11.1 | — | АИ-95 |
| 4.6 AT (347 л.с., 4WD) | 21 | 11.4 | — | АИ-95 |