2021-н.в.•VI Рестайлинг

2020-н.в.•VI

2020-н.в.•VI

2014-н.в.•V Рестайлинг

2014-н.в.•V Рестайлинг

2014-н.в.•V Рестайлинг

2009-2015•V

2009-2015•V

2009-2015•V

2005-2009•IV Рестайлинг

2005-2009•IV Рестайлинг

2001-2005•IV

2001-2005•IV

2001-2005•IV

1999-2001•III Рестайлинг

1999-2001•III Рестайлинг

1994-2002•III

1994-2002•III

1994-2002•III

1994-2002•III

1990-1994•II Рестайлинг

1981-1994•II

1981-1994•II

1981-1994•II

1975-1988•I

1975-1988•I

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
B-класса Volkswagen Polo выпускается с 1975 по н.в. Передний (FF). Трансмиссия механическая (МКПП), роботизированная, автоматическая (АКПП), роботизированная с двумя сцеплениями. Двигатели мощностью от 39 до 150 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Разгон с места до 100 км/ч у Volkswagen Polo занимает от 6.3 до 22 секунды в зависимости от года выпуска. Максимальная скорость Volkswagen Polo варьируется от 138 до 220 км/ч.
Поколения:
- Volkswagen Polo 6 Рестайлинг 2021-н.в.
- Volkswagen Polo 6 2020-н.в.
- Volkswagen Polo 6 2020-н.в.
- Volkswagen Polo 5 Рестайлинг 2014-н.в.
- Volkswagen Polo 5 Рестайлинг 2014-н.в.
- Volkswagen Polo 5 Рестайлинг 2014-н.в.
- Volkswagen Polo 5 2009-2015
- Volkswagen Polo 5 2009-2015
- Volkswagen Polo 5 2009-2015
- Volkswagen Polo 4 Рестайлинг 2005-2009
- Volkswagen Polo 4 Рестайлинг 2005-2009
- Volkswagen Polo 4 2001-2005
- Volkswagen Polo 4 2001-2005
- Volkswagen Polo 4 2001-2005
- Volkswagen Polo 3 Рестайлинг 1999-2001
- Volkswagen Polo 3 Рестайлинг 1999-2001
- Volkswagen Polo 3 1994-2002
- Volkswagen Polo 3 1994-2002 Универсал
- Volkswagen Polo 3 1994-2002
- Volkswagen Polo 3 1994-2002
- Volkswagen Polo 2 Рестайлинг 1990-1994
- Volkswagen Polo 2 1981-1994 Купе
- Volkswagen Polo 2 1981-1994
- Volkswagen Polo 2 1981-1994
- Volkswagen Polo 1 1975-1988
- Volkswagen Polo 1 1975-1988
Разгон до 100 Volkswagen Polo 6 Рестайлинг 2021-н.в.
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.0 MT (80 л.с.) | 15.5 | 171 |
| 1.0 MT (95 л.с.) | 10.8 | 187 |
| 1.0 AMT (95 л.с.) | 11.3 | 187 |
| 1.0 AMT (110 л.с.) | 10.4 | 195 |
| 1.0 MT (90 л.с.) | 12.3 | 183 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 6 2020-н.в.
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| Origin 1.6 MT (90 л.с.) | 11.4 | 184 |
| Respect 1.6 MT (90 л.с.) | 11.4 | 184 |
| Respect 1.6 MT (110 л.с.) | 10.7 | 195 |
| Respect 1.6 AT (110 л.с.) | 11.8 | 190 |
| Status 1.6 MT (110 л.с.) | 10.7 | 195 |
| Status 1.6 AT (110 л.с.) | 11.8 | 190 |
| Status 1.4 AMT (125 л.с.) | 9.2 | 204 |
| Football Edition 1.6 MT (110 л.с.) | 10.7 | 195 |
| Football Edition 1.6 AT (110 л.с.) | 11.8 | 190 |
| Football Edition 1.4 AMT (125 л.с.) | 9.2 | 204 |
| Exclusive 1.6 MT (110 л.с.) | 10.7 | 195 |
| Exclusive 1.6 AT (110 л.с.) | 11.8 | 190 |
| Exclusive 1.4 AMT (125 л.с.) | 9.2 | 204 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 6 2020-н.в.
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.0 MT (65 л.с.) | 15.5 | 164 |
| 1.0 MT (75 л.с.) | 14.9 | 170 |
| 1.0 MT (95 л.с.) | 10.8 | 187 |
| 1.0 AMT (95 л.с.) | 10.8 | 187 |
| 1.0 MT (115 л.с.) | 9.5 | 200 |
| 1.0 AMT (115 л.с.) | 9.5 | 200 |
| 1.6 MT (80 л.с.) | 12.9 | 175 |
| 1.6 MT (95 л.с.) | 11.2 | 185 |
| 1.0 MT (80 л.с.) | 15.4 | 171 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 8.2 | 216 |
| 1.0 MT (90 л.с.) | 11.9 | 183 |
| 1.6 AMT (95 л.с.) | 11.2 | 185 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 5 Рестайлинг 2014-н.в.
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.6 AT (105 л.с.) | 12.1 | 187 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 10.5 | 190 |
| Trendline 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 178 |
| Trendline 1.6 MT (110 л.с.) | 10.4 | 191 |
| Trendline 1.6 AT (110 л.с.) | 11.7 | 184 |
| Highline 1.6 MT (110 л.с.) | 10.4 | 191 |
| Highline 1.4 MT (125 л.с.) | 9 | 198 |
| Highline 1.6 AT (110 л.с.) | 11.7 | 184 |
| Highline 1.4 AMT (125 л.с.) | 9 | 198 |
| GT 1.4 MT (125 л.с.) | 9 | 198 |
| GT 1.4 AMT (125 л.с.) | 9 | 198 |
| 1.6 MT (85 л.с.) | 11.9 | 179 |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 11.7 | 184 |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 10.4 | 191 |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 178 |
| Conceptline 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 178 |
| Life 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 178 |
| Life 1.6 MT (110 л.с.) | 10.4 | 191 |
| Life 1.6 AT (110 л.с.) | 11.7 | 184 |
| Allstar 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 178 |
| Allstar 1.6 MT (110 л.с.) | 10.4 | 191 |
| Allstar 1.6 AT (110 л.с.) | 11.7 | 184 |
| Comfortline 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 178 |
| Comfortline 1.6 MT (110 л.с.) | 10.4 | 191 |
| Comfortline 1.6 AT (110 л.с.) | 11.7 | 184 |
| Drive 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 178 |
| Drive 1.6 MT (110 л.с.) | 10.4 | 191 |
| Drive 1.4 MT (125 л.с.) | 9 | 198 |
| Drive 1.6 AT (110 л.с.) | 11.7 | 184 |
| Drive 1.4 AMT (125 л.с.) | 9 | 198 |
| JOY 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 178 |
| JOY 1.6 MT (110 л.с.) | 10.4 | 191 |
| JOY 1.4 MT (125 л.с.) | 9 | 198 |
| JOY 1.6 AT (110 л.с.) | 11.7 | 184 |
| JOY 1.4 AMT (125 л.с.) | 9 | 198 |
| CONNECT 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 178 |
| CONNECT 1.6 MT (110 л.с.) | 10.4 | 191 |
| CONNECT 1.4 MT (125 л.с.) | 9 | 198 |
| CONNECT 1.6 AT (110 л.с.) | 11.7 | 184 |
| CONNECT 1.4 AMT (125 л.с.) | 9 | 198 |
| Highline 15-18 1.4 MT (125 л.с.) | 9 | 198 |
| Highline 15-18 1.6 MT (105 л.с.) | 10.5 | 190 |
| Highline 15-18 1.6 AT (105 л.с.) | 12.1 | 187 |
| Highline 15-18 1.6 MT (110 л.с.) | 10.4 | 191 |
| Highline 15-18 1.6 AT (110 л.с.) | 11.7 | 184 |
| SELECT 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 178 |
| SELECT 1.6 MT (110 л.с.) | 10.4 | 191 |
| SELECT 1.6 AT (110 л.с.) | 11.7 | 184 |
| Football Edition 1.4 AMT (125 л.с.) | 9 | 198 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 5 Рестайлинг 2014-н.в.
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.0 MT (60 л.с.) | 15.5 | 161 |
| 1.0 MT (75 л.с.) | 9.5 | 173 |
| 1.2 AT (110 л.с.) | 9.3 | 196 |
| 1.2 AT (90 л.с.) | 10.8 | 184 |
| 1.2 MT (110 л.с.) | 6.3 | 196 |
| 1.2 MT (90 л.с.) | 10.8 | 184 |
| 1.4 AT (150 л.с.) | 7.8 | 220 |
| 1.4 MT (150 л.с.) | 7.8 | 220 |
| 1.4d AT (90 л.с.) | 10.9 | 184 |
| 1.4d MT (105 л.с.) | 9.9 | 194 |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 12.9 | 173 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 10.9 | 184 |
| 1.0 AT (110 л.с.) | 9.3 | 197 |
| BlueMotion 1.0 AT (95 л.с.) | 10.5 | 191 |
| 1.0 MT (110 л.с.) | 9.3 | 196 |
| BlueMotion 1.0 MT (95 л.с.) | 10.5 | 191 |
| 1.2 AMT (90 л.с.) | 10.8 | 184 |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | 7.8 | 220 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 5 Рестайлинг 2014-н.в.
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.0 MT (60 л.с.) | 15.5 | 161 |
| 1.0 MT (75 л.с.) | 9.5 | 173 |
| 1.2 AT (110 л.с.) | 9.3 | 196 |
| 1.2 AT (90 л.с.) | 10.8 | 184 |
| 1.2 MT (110 л.с.) | 9.3 | 196 |
| 1.2 MT (90 л.с.) | 10.9 | 184 |
| 1.4 AT (150 л.с.) | 7.8 | 220 |
| 1.4 MT (150 л.с.) | 7.8 | 220 |
| 1.4d AT (90 л.с.) | 10.9 | 184 |
| 1.4d MT (105 л.с.) | 9.9 | 194 |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 12.9 | 173 |
| BlueMotion 1.4d MT (75 л.с.) | 12.9 | 178 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 10.9 | 184 |
| 1.0 AT (110 л.с.) | 9.3 | 197 |
| BlueMotion 1.0 AT (95 л.с.) | 10.5 | 191 |
| 1.0 MT (110 л.с.) | 9.3 | 196 |
| BlueMotion 1.0 MT (95 л.с.) | 10.5 | 191 |
| Cross 1.0 AT (110 л.с.) | 9.8 | 191 |
| Cross 1.0 MT (110 л.с.) | 9.8 | 190 |
| Cross 1.2 AT (110 л.с.) | 9.8 | 190 |
| Cross 1.2 AT (90 л.с.) | 11.4 | 177 |
| Cross 1.2 MT (110 л.с.) | 9.8 | 190 |
| Cross 1.2 MT (90 л.с.) | 11.4 | 177 |
| Cross 1.4d AT (90 л.с.) | 11.9 | 177 |
| Cross 1.4d MT (105 л.с.) | 10.5 | 187 |
| Cross 1.4d MT (90 л.с.) | 11.9 | 177 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 5 2009-2015
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.6 AT (105 л.с.) | 12.1 | 187 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 10.5 | 190 |
| 1.6 MT (85 л.с.) | 11.9 | 179 |
| Conceptline 1.6 MT (85 л.с.) | 11.9 | 179 |
| Trendline 1.6 MT (85 л.с.) | 11.9 | 179 |
| Trendline 1.6 MT (105 л.с.) | 10.5 | 190 |
| Trendline 1.6 AT (105 л.с.) | 12.1 | 187 |
| Comfortline 1.6 MT (85 л.с.) | 11.9 | 179 |
| Comfortline 1.6 MT (105 л.с.) | 10.5 | 190 |
| Comfortline 1.6 AT (105 л.с.) | 12.1 | 187 |
| CLUB 1.6 MT (105 л.с.) | 10.5 | 190 |
| CLUB 1.6 AT (105 л.с.) | 12.1 | 187 |
| Highline 1.6 MT (105 л.с.) | 10.5 | 190 |
| Highline 1.6 AT (105 л.с.) | 12.1 | 187 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 5 2009-2015
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.2 AT (105 л.с.) | 9.7 | 190 |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 16.1 | 157 |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 14.1 | 165 |
| 1.4 AT (85 л.с.) | 11.9 | 177 |
| 1.4 MT (85 л.с.) | 11.9 | 177 |
| 1.6d MT (75 л.с.) | 14 | 170 |
| Comfortline 1.4 AMT (85 л.с.) | 11.9 | 177 |
| Comfortline 1.4 MT (85 л.с.) | 11.9 | 177 |
| Trendline 1.2 MT (75 л.с.) | 13.9 | 170 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 5 2009-2015
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.2 AT (105 л.с.) | 9.7 | 190 |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 16.1 | 157 |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 14.1 | 165 |
| 1.4 AT (85 л.с.) | 11.9 | 177 |
| 1.4 MT (85 л.с.) | 11.9 | 177 |
| 1.6d MT (75 л.с.) | 14 | 170 |
| Cross 1.2 AT (105 л.с.) | 9.7 | 190 |
| Cross 1.4 AT (85 л.с.) | 12.6 | 173 |
| Cross 1.4 MT (85 л.с.) | 11.9 | 177 |
| 1.2 AMT (105 л.с.) | 9.7 | 190 |
| Comfortline 1.4 MT (85 л.с.) | 11.9 | 177 |
| Comfortline 1.4 AMT (85 л.с.) | 11.9 | 177 |
| Trendline 1.2 MT (70 л.с.) | 14.1 | 165 |
| Trendline 1.4 MT (85 л.с.) | 11.9 | 177 |
| Trendline 1.4 AMT (85 л.с.) | 11.9 | 177 |
| JOY 1.2 MT (75 л.с.) | 13.9 | 170 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 4 Рестайлинг 2005-2009
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.2 MT (55 л.с.) | 17.5 | 152 |
| 1.2 MT (64 л.с.) | 14.9 | 162 |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 14.5 | 167 |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 15.3 | 168 |
| 1.4 AT (80 л.с.) | 13 | 172 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 12.2 | 175 |
| 1.4d AT (80 л.с.) | 12.9 | 175 |
| 1.4d MT (70 л.с.) | 14.6 | 164 |
| 1.4d MT (80 л.с.) | 12.8 | 176 |
| 1.6 AT (105 л.с.) | 10.4 | 192 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 10.4 | 192 |
| 1.9d MT (100 л.с.) | 10.7 | 188 |
| 1.9d MT (102 л.с.) | 10.7 | 188 |
| 1.9d MT (130 л.с.) | 9.2 | 206 |
| Trendline 1.4 AT (80 л.с.) | 13 | 172 |
| Trendline 1.4 MT (80 л.с.) | 12.2 | 175 |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 16.5 | 157 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 4 Рестайлинг 2005-2009
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| Cross 1.2 MT (70 л.с.) | 14.5 | 167 |
| Cross 1.4 AT (75 л.с.) | 16.7 | 162 |
| Cross 1.4 AT (80 л.с.) | 14.3 | 171 |
| Cross 1.4 MT (80 л.с.) | 12.2 | 175 |
| Cross 1.4d MT (70 л.с.) | 15.9 | 160 |
| Cross 1.6 MT (105 л.с.) | 11.1 | 187 |
| Cross 1.9d MT (100 л.с.) | 11.5 | 182 |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 14.5 | 167 |
| 1.4 AT (80 л.с.) | 13 | 172 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 12.2 | 175 |
| 1.4d AT (80 л.с.) | 12.9 | 175 |
| 1.4d MT (70 л.с.) | 14.6 | 164 |
| 1.4d MT (80 л.с.) | 12.8 | 176 |
| 1.6 AT (105 л.с.) | 11.3 | 187 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 10.4 | 192 |
| 1.9d MT (102 л.с.) | 10.7 | 188 |
| 1.9d MT (130 л.с.) | 9.2 | 206 |
| Trendline 1.2 MT (55 л.с.) | 17.5 | 152 |
| Trendline 1.2 MT (64 л.с.) | 14.9 | 162 |
| Trendline 1.4 AT (80 л.с.) | 13 | 172 |
| Trendline 1.4 MT (80 л.с.) | 12.2 | 175 |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 15.3 | 168 |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 16.5 | 157 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 4 2001-2005
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.4 MT (100 л.с.) | 11.3 | 188 |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 13.3 | 172 |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 17.4 | 160 |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 13.7 | 170 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 4 2001-2005
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.2 MT (54 л.с.) | 17.5 | 152 |
| 1.2 MT (64 л.с.) | 14.9 | 162 |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 15.3 | 168 |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 12.9 | 172 |
| 1.4 MT (86 л.с.) | 12.1 | 178 |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 13.6 | 170 |
| 1.4 MT (101 л.с.) | 10.9 | 188 |
| 1.9 MT (64 л.с.) | 17 | 160 |
| 1.9 MT (101 л.с.) | 10.7 | 188 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 4 2001-2005
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.2 MT (54 л.с.) | 17.5 | 152 |
| 1.2 MT (64 л.с.) | 14.9 | 162 |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 15.3 | 168 |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 10 | 188 |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 12.9 | 172 |
| 1.4 MT (86 л.с.) | 12.1 | 178 |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 13.6 | 170 |
| 1.9d MT (101 л.с.) | 10.7 | 188 |
| 1.9d MT (130 л.с.) | 9.2 | 206 |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 17 | 160 |
| Fun 1.2 MT (54 л.с.) | 17.5 | 152 |
| Fun 1.2 MT (64 л.с.) | 16.5 | 157 |
| Fun 1.4 MT (100 л.с.) | 10.9 | 188 |
| Fun 1.4 MT (75 л.с.) | 14.3 | 166 |
| Fun 1.4 MT (86 л.с.) | 12.1 | 178 |
| Fun 1.4d MT (75 л.с.) | 14.7 | 165 |
| Fun 1.9d MT (102 л.с.) | 10.7 | 188 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 3 Рестайлинг 1999-2001
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.0 MT (50 л.с.) | 18.5 | 151 |
| 1.2 MT (54 л.с.) | 16.3 | 156 |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 13.2 | 168 |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 10.5 | 188 |
| 1.4 MT (54 л.с.) | 14.9 | 160 |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 14.9 | 160 |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 12.3 | 172 |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 17.4 | 157 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 17.4 | 157 |
| 1.7d MT (60 л.с.) | 17.4 | 157 |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 15.8 | 160 |
| 1.4 AT (60 л.с.) | 16.8 | 156 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 3 Рестайлинг 1999-2001
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.0 MT (50 л.с.) | 18.5 | 151 |
| 1.2 MT (54 л.с.) | 16.3 | 156 |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 13.2 | 168 |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 10.5 | 188 |
| 1.4 MT (54 л.с.) | 14.9 | 160 |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 14.9 | 160 |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 12.3 | 172 |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 17.4 | 157 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 17.4 | 157 |
| 1.7d MT (60 л.с.) | 17.4 | 157 |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 15.8 | 160 |
| 1.4 AT (60 л.с.) | 16.8 | 156 |
| 1.6 MT (101 л.с.) | 10.9 | 188 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 3 1994-2002
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.0 MT (50 л.с.) | 18.5 | 151 |
| 1.4 MT (54 л.с.) | 14.9 | 160 |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 15.6 | 157 |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 12.9 | 170 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 13 | 185 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 7.6 | 186 |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 13.3 | 170 |
| 1.7d MT (60 л.с.) | 18.1 | 155 |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 11.1 | 180 |
| 1.8 MT (99 л.с.) | 11.1 | 180 |
| 1.9d MT (110 л.с.) | 10.6 | 193 |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 16.7 | 158 |
| 1.9d MT (68 л.с.) | 16.9 | 161 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 12 | 180 |
| 2.0 MT (116 л.с.) | — | — |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 3 1994-2002
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.4 MT (54 л.с.) | 16 | 155 |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 16 | 155 |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 13.4 | 167 |
| 1.6 AT (101 л.с.) | 13.2 | 182 |
| 1.6 MT (101 л.с.) | 11.1 | 186 |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 13.3 | 167 |
| 1.7d MT (57 л.с.) | 18.1 | 152 |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 13.3 | 167 |
| 1.9d MT (110 л.с.) | 10.9 | 190 |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 17.3 | 158 |
| 1.9d MT (68 л.с.) | 17.3 | 158 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 12 | 176 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 3 1994-2002
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.0 MT (45 л.с.) | 21.4 | 145 |
| 1.0 MT (50 л.с.) | 18.5 | 151 |
| 1.3 MT (55 л.с.) | 16.3 | 156 |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 10.5 | 188 |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 14.9 | 160 |
| 1.6 AT (75 л.с.) | 12.5 | 172 |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 12.2 | 172 |
| 1.7d MT (57 л.с.) | 17.4 | 157 |
| 1.7d MT (60 л.с.) | 17.4 | 157 |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 15.8 | 160 |
| 1.4 AT (60 л.с.) | 17 | 155 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 3 1994-2002
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.0 MT (45 л.с.) | 21.4 | 145 |
| 1.0 MT (50 л.с.) | 18.5 | 151 |
| 1.3 MT (55 л.с.) | 16.3 | 156 |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 10.5 | 188 |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 14.9 | 160 |
| 1.6 AT (75 л.с.) | 12.5 | 172 |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 12.2 | 172 |
| 1.7d MT (57 л.с.) | 17.4 | 157 |
| 1.7d MT (60 л.с.) | 17.4 | 157 |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 15.8 | 160 |
| 1.4 AT (60 л.с.) | 17 | 155 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 2 Рестайлинг 1990-1994
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.0 MT (45 л.с.) | 20.5 | 145 |
| 1.3 MT (55 л.с.) | 15.5 | 154 |
| 1.3 MT (75 л.с.) | 12.1 | 172 |
| 1.4d MT (48 л.с.) | 19.5 | 142 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 2 1981-1994
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.3 MT (113 л.с.) | 8.6 | 196 |
| 1.4d MT (48 л.с.) | 19.5 | 145 |
| 1.0 MT (45 л.с.) | 20.3 | 145 |
| 1.3 MT (75 л.с.) | 14.5 | 172 |
| 1.3 MT (115 л.с.) | — | — |
| 1.3 MT (55 л.с.) | — | — |
| 1.3d MT (45 л.с.) | 22 | 140 |
| 1.0 MT (40 л.с.) | 19 | 138 |
| 1.1 MT (50 л.с.) | 16 | 148 |
| 1.3 MT (60 л.с.) | 15 | 155 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 2 1981-1994
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.0 MT (40 л.с.) | 19 | 138 |
| 1.0 MT (45 л.с.) | 18.5 | 145 |
| 1.1 MT (50 л.с.) | 16 | 148 |
| 1.3 MT (55 л.с.) | — | — |
| 1.3 MT (60 л.с.) | 15 | 155 |
| 1.3 MT (113 л.с.) | 8.6 | 196 |
| 1.3 MT (115 л.с.) | — | — |
| 1.3 MT (75 л.с.) | 14.5 | 172 |
| 1.3 MT (45 л.с.) | 22 | 140 |
| 1.4 MT (48 л.с.) | 19.5 | 145 |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 2 1981-1994
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 0.9 MT (39 л.с.) | — | — |
| 1.0 MT (40 л.с.) | — | — |
| 1.0 MT (45 л.с.) | 20.3 | 145 |
| 1.1 MT (50 л.с.) | — | — |
| 1.3 MT (55 л.с.) | 15.5 | 154 |
| 1.3 MT (60 л.с.) | — | — |
| 1.3 MT (75 л.с.) | 11.9 | 172 |
| 1.3d MT (45 л.с.) | — | — |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 1 1975-1988
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 1.0 MT (40 л.с.) | — | — |
| 1.0 MT (45 л.с.) | — | — |
| 1.3 MT (55 л.с.) | — | — |
| 1.3d MT (45 л.с.) | — | — |
Разгон до 100 Volkswagen Polo 1 1975-1988
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|
| 0.9 MT (40 л.с.) | — | — |
| 1.1 MT (50 л.с.) | 15.4 | 145 |
| 1.1 MT (60 л.с.) | 12.9 | 154 |
| 1.3 MT (60 л.с.) | — | — |