2021-н.в.•VI Рестайлинг

2020-н.в.•VI

2020-н.в.•VI

2014-н.в.•V Рестайлинг

2014-н.в.•V Рестайлинг

2014-н.в.•V Рестайлинг

2009-2015•V

2009-2015•V

2009-2015•V

2005-2009•IV Рестайлинг

2005-2009•IV Рестайлинг

2001-2005•IV

2001-2005•IV

2001-2005•IV

1999-2001•III Рестайлинг

1999-2001•III Рестайлинг

1994-2002•III

1994-2002•III

1994-2002•III

1994-2002•III

1990-1994•II Рестайлинг

1981-1994•II

1981-1994•II

1981-1994•II

1975-1988•I

1975-1988•I

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
B-класса Volkswagen Polo выпускается с 1975 по н.в. Передний (FF). Трансмиссия механическая (МКПП), роботизированная, автоматическая (АКПП), роботизированная с двумя сцеплениями. Двигатели мощностью от 39 до 150 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Длина Volkswagen Polo в зависимости от модификации и кузова — от 3599 до 4469 мм. Масса автомобиля — от 685 до 1305 кг в завимости от комплектации.
Поколения:
- Volkswagen Polo 6 Рестайлинг 2021-н.в.
- Volkswagen Polo 6 2020-н.в.
- Volkswagen Polo 6 2020-н.в.
- Volkswagen Polo 5 Рестайлинг 2014-н.в.
- Volkswagen Polo 5 Рестайлинг 2014-н.в.
- Volkswagen Polo 5 Рестайлинг 2014-н.в.
- Volkswagen Polo 5 2009-2015
- Volkswagen Polo 5 2009-2015
- Volkswagen Polo 5 2009-2015
- Volkswagen Polo 4 Рестайлинг 2005-2009
- Volkswagen Polo 4 Рестайлинг 2005-2009
- Volkswagen Polo 4 2001-2005
- Volkswagen Polo 4 2001-2005
- Volkswagen Polo 4 2001-2005
- Volkswagen Polo 3 Рестайлинг 1999-2001
- Volkswagen Polo 3 Рестайлинг 1999-2001
- Volkswagen Polo 3 1994-2002
- Volkswagen Polo 3 1994-2002 Универсал
- Volkswagen Polo 3 1994-2002
- Volkswagen Polo 3 1994-2002
- Volkswagen Polo 2 Рестайлинг 1990-1994
- Volkswagen Polo 2 1981-1994 Купе
- Volkswagen Polo 2 1981-1994
- Volkswagen Polo 2 1981-1994
- Volkswagen Polo 1 1975-1988
- Volkswagen Polo 1 1975-1988
Размеры и вес Volkswagen Polo 6 Рестайлинг 2021-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.0 MT (80 л.с.) | 4074 x 1751 x 1451 | 1120 | |
| 1.0 MT (95 л.с.) | 4074 x 1751 x 1451 | 1142 | |
| 1.0 AMT (95 л.с.) | 4074 x 1751 x 1451 | 1204 | |
| 1.0 AMT (110 л.с.) | 4074 x 1751 x 1451 | 1207 | |
| 1.0 MT (90 л.с.) | 4074 x 1751 x 1451 | 1305 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 6 2020-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Origin 1.6 MT (90 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1185 | |
| Respect 1.6 MT (90 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1185 | |
| Respect 1.6 MT (110 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | |
| Respect 1.6 AT (110 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1285 | |
| Status 1.6 MT (110 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | |
| Status 1.6 AT (110 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1285 | |
| Status 1.4 AMT (125 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | |
| Football Edition 1.6 MT (110 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | |
| Football Edition 1.6 AT (110 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1285 | |
| Football Edition 1.4 AMT (125 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | |
| Exclusive 1.6 MT (110 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | |
| Exclusive 1.6 AT (110 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1285 | |
| Exclusive 1.4 AMT (125 л.с.) | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 6 2020-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.0 MT (65 л.с.) | 4053 x 1751 x 1461 | 1105 | |
| 1.0 MT (75 л.с.) | 4053 x 1751 x 1461 | 1105 | |
| 1.0 MT (95 л.с.) | 4053 x 1751 x 1461 | 1145 | |
| 1.0 AMT (95 л.с.) | 4053 x 1751 x 1461 | 1180 | |
| 1.0 MT (115 л.с.) | 4053 x 1751 x 1461 | 1155 | |
| 1.0 AMT (115 л.с.) | 4053 x 1751 x 1461 | 1190 | |
| 1.6 MT (80 л.с.) | 4053 x 1751 x 1461 | 1280 | |
| 1.6 MT (95 л.с.) | 4053 x 1751 x 1461 | 1280 | |
| 1.0 MT (80 л.с.) | 4053 x 1751 x 1461 | 1120 | |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 4053 x 1751 x 1461 | 1235 | |
| 1.0 MT (90 л.с.) | 4053 x 1751 x 1461 | 1275 | |
| 1.6 AMT (95 л.с.) | 4053 x 1751 x 1461 | 1300 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 5 Рестайлинг 2014-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.6 AT (105 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1217 | Ширина (с зеркалами) 1927 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1161 | Ширина (с зеркалами) 1927 |
| Trendline 1.6 MT (90 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1163 | |
| Trendline 1.6 MT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1175 | |
| Trendline 1.6 AT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1208 | |
| Highline 1.6 MT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1175 | |
| Highline 1.4 MT (125 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1223 | |
| Highline 1.6 AT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1208 | |
| Highline 1.4 AMT (125 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1291 | |
| GT 1.4 MT (125 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1223 | |
| GT 1.4 AMT (125 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1291 | |
| 1.6 MT (85 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1161 | Ширина (с зеркалами) 1927 |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1208 | Ширина (с зеркалами) 1927 |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1175 | Ширина (с зеркалами) 1927 |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1163 | Ширина (с зеркалами) 1927 |
| Conceptline 1.6 MT (90 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1163 | |
| Life 1.6 MT (90 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1163 | |
| Life 1.6 MT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1175 | |
| Life 1.6 AT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1208 | |
| Allstar 1.6 MT (90 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1163 | |
| Allstar 1.6 MT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1175 | |
| Allstar 1.6 AT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1208 | |
| Comfortline 1.6 MT (90 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1163 | |
| Comfortline 1.6 MT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1175 | |
| Comfortline 1.6 AT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1208 | |
| Drive 1.6 MT (90 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1163 | |
| Drive 1.6 MT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1175 | |
| Drive 1.4 MT (125 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1223 | |
| Drive 1.6 AT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1208 | |
| Drive 1.4 AMT (125 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1291 | |
| JOY 1.6 MT (90 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1163 | |
| JOY 1.6 MT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1175 | |
| JOY 1.4 MT (125 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1223 | |
| JOY 1.6 AT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1208 | |
| JOY 1.4 AMT (125 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1291 | |
| CONNECT 1.6 MT (90 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1163 | |
| CONNECT 1.6 MT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1175 | |
| CONNECT 1.4 MT (125 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1223 | |
| CONNECT 1.6 AT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1208 | |
| CONNECT 1.4 AMT (125 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1291 | |
| Highline 15-18 1.4 MT (125 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1223 | |
| Highline 15-18 1.6 MT (105 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1161 | |
| Highline 15-18 1.6 AT (105 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1217 | |
| Highline 15-18 1.6 MT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1175 | |
| Highline 15-18 1.6 AT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1208 | |
| SELECT 1.6 MT (90 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1163 | |
| SELECT 1.6 MT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1175 | |
| SELECT 1.6 AT (110 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1208 | |
| Football Edition 1.4 AMT (125 л.с.) | 4390 x 1699 x 1467 | 1291 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 5 Рестайлинг 2014-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.0 MT (60 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | |
| 1.0 MT (75 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | |
| 1.2 AT (110 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1163 | |
| 1.2 AT (90 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1107 | |
| 1.2 MT (110 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1135 | |
| 1.2 MT (90 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1107 | |
| 1.4 AT (150 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1238 | |
| 1.4 MT (150 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1224 | |
| 1.4d AT (90 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1165 | |
| 1.4d MT (105 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1165 | |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1151 | |
| 1.0 AT (110 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1147 | |
| BlueMotion 1.0 AT (95 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1139 | |
| 1.0 MT (110 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1116 | |
| BlueMotion 1.0 MT (95 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1111 | |
| 1.2 AMT (90 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1107 | |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | 3972 x 1682 x 1453 | 1238 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 5 Рестайлинг 2014-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.0 MT (60 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1050 | |
| 1.0 MT (75 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1050 | |
| 1.2 AT (110 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1163 | |
| 1.2 AT (90 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1107 | |
| 1.2 MT (110 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1135 | |
| 1.2 MT (90 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1107 | |
| 1.4 AT (150 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1238 | |
| 1.4 MT (150 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1224 | |
| 1.4d AT (90 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1165 | |
| 1.4d MT (105 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1165 | |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1151 | |
| BlueMotion 1.4d MT (75 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1165 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1151 | |
| 1.0 AT (110 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1147 | |
| BlueMotion 1.0 AT (95 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1139 | |
| 1.0 MT (110 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1116 | |
| BlueMotion 1.0 MT (95 л.с.) | 3970 x 1682 x 1463 | 1111 | |
| Cross 1.0 AT (110 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1200 | Ширина (с зеркалами) 1901 |
| Cross 1.0 MT (110 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1165 | Ширина (с зеркалами) 1901 |
| Cross 1.2 AT (110 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1213 | Ширина (с зеркалами) 1901 |
| Cross 1.2 AT (90 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1206 | Ширина (с зеркалами) 1901 |
| Cross 1.2 MT (110 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1185 | Ширина (с зеркалами) 1901 |
| Cross 1.2 MT (90 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1165 | Ширина (с зеркалами) 1901 |
| Cross 1.4d AT (90 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1232 | Ширина (с зеркалами) 1901 |
| Cross 1.4d MT (105 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1214 | Ширина (с зеркалами) 1901 |
| Cross 1.4d MT (90 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1213 | Ширина (с зеркалами) 1901 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 5 2009-2015
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.6 AT (105 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1217 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1159 | |
| 1.6 MT (85 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1159 | |
| Conceptline 1.6 MT (85 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1159 | |
| Trendline 1.6 MT (85 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1159 | |
| Trendline 1.6 MT (105 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1159 | |
| Trendline 1.6 AT (105 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1217 | |
| Comfortline 1.6 MT (85 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1159 | |
| Comfortline 1.6 MT (105 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1159 | |
| Comfortline 1.6 AT (105 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1217 | |
| CLUB 1.6 MT (105 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1159 | |
| CLUB 1.6 AT (105 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1217 | |
| Highline 1.6 MT (105 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1159 | |
| Highline 1.6 AT (105 л.с.) | 4384 x 1699 x 1465 | 1217 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 5 2009-2015
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.2 AT (105 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1126 | |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1067 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1067 | |
| 1.4 AT (85 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1104 | |
| 1.4 MT (85 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1070 | |
| 1.6d MT (75 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1157 | |
| Comfortline 1.4 AMT (85 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1104 | |
| Comfortline 1.4 MT (85 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1070 | |
| Trendline 1.2 MT (75 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1132 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 5 2009-2015
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.2 AT (105 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1126 | |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1067 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1067 | |
| 1.4 AT (85 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1104 | |
| 1.4 MT (85 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1070 | |
| 1.6d MT (75 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1157 | |
| Cross 1.2 AT (105 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1126 | |
| Cross 1.4 AT (85 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1127 | |
| Cross 1.4 MT (85 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1070 | |
| 1.2 AMT (105 л.с.) | 3987 x 1698 x 1488 | 1126 | |
| Comfortline 1.4 MT (85 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1070 | |
| Comfortline 1.4 AMT (85 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1104 | |
| Trendline 1.2 MT (70 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1067 | |
| Trendline 1.4 MT (85 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1070 | |
| Trendline 1.4 AMT (85 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1104 | |
| JOY 1.2 MT (75 л.с.) | 3970 x 1682 x 1462 | 1132 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 4 Рестайлинг 2005-2009
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (55 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1005 | |
| 1.2 MT (64 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1040 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1095 | |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1085 | |
| 1.4 AT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1040 | |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1040 | |
| 1.4d AT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1085 | |
| 1.4d MT (70 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1115 | |
| 1.4d MT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1115 | |
| 1.6 AT (105 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1095 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1060 | |
| 1.9d MT (100 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1155 | |
| 1.9d MT (102 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1095 | |
| 1.9d MT (130 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1195 | |
| Trendline 1.4 AT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1040 | |
| Trendline 1.4 MT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1040 | |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1014 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 4 Рестайлинг 2005-2009
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Cross 1.2 MT (70 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1091 | |
| Cross 1.4 AT (75 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1125 | |
| Cross 1.4 AT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1095 | |
| Cross 1.4 MT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1095 | |
| Cross 1.4d MT (70 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1086 | |
| Cross 1.6 MT (105 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1090 | |
| Cross 1.9d MT (100 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1190 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1095 | |
| 1.4 AT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1040 | |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1040 | |
| 1.4d AT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1085 | |
| 1.4d MT (70 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1115 | |
| 1.4d MT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1115 | |
| 1.6 AT (105 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1105 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1060 | |
| 1.9d MT (102 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1095 | |
| 1.9d MT (130 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1195 | |
| Trendline 1.2 MT (55 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1005 | |
| Trendline 1.2 MT (64 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1040 | |
| Trendline 1.4 AT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1040 | |
| Trendline 1.4 MT (80 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1040 | |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1085 | |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 3916 x 1650 x 1467 | 1014 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 4 2001-2005
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.4 MT (100 л.с.) | 4179 x 1650 x 1465 | 990 | |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 4179 x 1650 x 1465 | 980 | |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 4179 x 1650 x 1465 | 1045 | |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 4179 x 1650 x 1465 | 980 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 4 2001-2005
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (54 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 980 | |
| 1.2 MT (64 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1010 | |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1055 | |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1020 | |
| 1.4 MT (86 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1040 | |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1090 | |
| 1.4 MT (101 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1025 | |
| 1.9 MT (64 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1083 | |
| 1.9 MT (101 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1115 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 4 2001-2005
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.2 MT (54 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 980 | |
| 1.2 MT (64 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1010 | |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1055 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 925 | |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1020 | |
| 1.4 MT (86 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1040 | |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1090 | |
| 1.9d MT (101 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1115 | |
| 1.9d MT (130 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1095 | |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 3897 x 1650 x 1465 | 1083 | |
| Fun 1.2 MT (54 л.с.) | 3911 x 1671 x 1537 | 980 | |
| Fun 1.2 MT (64 л.с.) | 3911 x 1671 x 1537 | 1089 | |
| Fun 1.4 MT (100 л.с.) | 3911 x 1671 x 1537 | 1025 | |
| Fun 1.4 MT (75 л.с.) | 3911 x 1671 x 1537 | 1101 | |
| Fun 1.4 MT (86 л.с.) | 3911 x 1671 x 1537 | 1040 | |
| Fun 1.4d MT (75 л.с.) | 3911 x 1671 x 1537 | 1170 | |
| Fun 1.9d MT (102 л.с.) | 3911 x 1671 x 1537 | 1115 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 3 Рестайлинг 1999-2001
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.0 MT (50 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 805 | |
| 1.2 MT (54 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 955 | |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 840 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 875 | |
| 1.4 MT (54 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 985 | |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 835 | |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 840 | |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 965 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 965 | |
| 1.7d MT (60 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 885 | |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 885 | |
| 1.4 AT (60 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 933 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 3 Рестайлинг 1999-2001
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.0 MT (50 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 805 | |
| 1.2 MT (54 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 955 | |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 840 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 875 | |
| 1.4 MT (54 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 985 | |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 835 | |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 840 | |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 965 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 965 | |
| 1.7d MT (60 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 885 | |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 885 | |
| 1.4 AT (60 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 933 | |
| 1.6 MT (101 л.с.) | 3714 x 1654 x 1419 | 1025 |
Размеры и вес Volkswagen Polo 3 1994-2002
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.0 MT (50 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 880 | |
| 1.4 MT (54 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 985 | |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 945 | |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 1040 | |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 1080 | |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 1080 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 1025 | |
| 1.7d MT (60 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 1060 | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 1100 | |
| 1.8 MT (99 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 1100 | |
| 1.9d MT (110 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 1115 | |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 1100 | |
| 1.9d MT (68 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 1120 | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | 1145 | |
| 2.0 MT (116 л.с.) | 3715 x 1655 x 1420 | — |
Размеры и вес Volkswagen Polo 3 1994-2002
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1.4 MT (54 л.с.) | 4137 x 1640 x 1433 | 1030 | |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 4137 x 1640 x 1433 | 1030 | |
