2018-н.в.•VIII 992

2018-н.в.•VIII 992

2018-н.в.•VIII 992

2015-н.в.•VII 991 Рестайлинг

2015-н.в.•VII 991 Рестайлинг

2015-н.в.•VII 991 Рестайлинг

2011-н.в.•VII 991

2011-н.в.•VII 991

2011-н.в.•VII 991

2008-2012•VI 997 Рестайлинг

2008-2012•VI 997 Рестайлинг

2008-2012•VI 997 Рестайлинг

2004-2008•VI 997

2004-2008•VI 997

2004-2008•VI 997

2000-2005•V 996 Рестайлинг

2000-2005•V 996 Рестайлинг

2000-2005•V 996 Рестайлинг

1997-2000•V 996

1997-2000•V 996

1993-1997•IV 993

1993-1997•IV 993

1993-1997•IV 993

1988-1994•III 964

1988-1994•III 964

1972-1990•II 930

1972-1990•II 930

1972-1990•II 930

1972-1990•II 930

1963-1979•I 901, 911

1963-1979•I 901, 911

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
S-класса Porsche 911 выпускается с 1963 по н.в. Задний (FR, MR), полный привод (4WD), полный привод постоянный (4WD). Трансмиссия роботизированная, механическая (МКПП), роботизированная с двумя сцеплениями, автоматическая (АКПП). Двигатели мощностью от 110 до 650 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Дорожный просвет Porsche 911 — от 100 до 152 мм в зависимости от модификации и кузова.
Поколения:
- Porsche 911 8 992 2018-н.в. Кабриолет
- Porsche 911 8 992 2018-н.в. Купе
- Porsche 911 8 992 2018-н.в.
- Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в. Кабриолет
- Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в. Купе
- Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в.
- Porsche 911 7 991 2011-н.в. Кабриолет
- Porsche 911 7 991 2011-н.в. Купе
- Porsche 911 7 991 2011-н.в.
- Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012 Кабриолет
- Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012 Купе
- Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012
- Porsche 911 6 997 2004-2008 Кабриолет
- Porsche 911 6 997 2004-2008 Купе
- Porsche 911 6 997 2004-2008
- Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005 Кабриолет
- Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005 Купе
- Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005
- Porsche 911 5 996 1997-2000 Кабриолет
- Porsche 911 5 996 1997-2000 Купе
- Porsche 911 4 993 1993-1997 Кабриолет
- Porsche 911 4 993 1993-1997 Купе
- Porsche 911 4 993 1993-1997
- Porsche 911 3 964 1988-1994 Кабриолет
- Porsche 911 3 964 1988-1994 Купе
- Porsche 911 2 930 1972-1990
- Porsche 911 2 930 1972-1990 Купе
- Porsche 911 2 930 1972-1990
- Porsche 911 2 930 1972-1990
- Porsche 911 1 901, 911 1963-1979 Купе
- Porsche 911 1 901, 911 1963-1979
Клиренс Porsche 911 8 992 2018-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) | — | 2450 | 1589 | 1557 |
| Carrera 4 3.0 AMT (385 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1589 | 1557 |
| Carrera S 3.0 AMT (450 л.с.) | — | 2450 | 1589 | 1557 |
| Carrera 4S 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1589 | 1557 |
| Turbo 3.8 AMT (580 л.с., 4WD) | 120 | 2450 | 1589 | 1557 |
| Turbo S 3.8 AMT (650 л.с., 4WD) | 120 | 2450 | 1589 | 1557 |
| Carrera GTS 3.0 AMT (480 л.с.) | 116 | 2450 | 1589 | 1557 |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с., 4WD) | 116 | 2450 | 1589 | 1557 |
Клиренс Porsche 911 8 992 2018-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera S 3.0 AMT (450 л.с.) | — | 2450 | 1589 | 1557 |
| Carrera 4S 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1589 | 1557 |
| Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) | — | 2450 | 1589 | 1557 |
| Carrera 4 3.0 AMT (385 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1589 | 1557 |
| Turbo 3.8 AMT (580 л.с., 4WD) | 120 | 2450 | 1589 | 1557 |
| Turbo S 3.8 AMT (650 л.с., 4WD) | 120 | 2450 | 1589 | 1557 |
| 3.0 MT (450 л.с.) | 118 | 2450 | 1589 | 1557 |
| 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | 120 | 2450 | 1589 | 1557 |
| Carrera GTS 3.0 MT (480 л.с.) | 116 | 2450 | 1589 | 1557 |
| Carrera GTS 3.0 AMT (480 л.с.) | 116 | 2450 | 1589 | 1557 |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с., 4WD) | 116 | 2450 | 1589 | 1557 |
Клиренс Porsche 911 8 992 2018-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Targa 4 3.0 AMT (385 л.с., 4WD) | 116 | 2450 | 1591 | 1557 |
| Targa 4S 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 116 | 2450 | 1591 | 1557 |
| Targa 4S Heritage Design Edition 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 116 | 2450 | 1591 | 1557 |
| 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | 116 | 2450 | 1591 | 1557 |
| Targa 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с., 4WD) | 116 | 2450 | 1591 | 1557 |
| Edition 50 Years Porsche Design 3.0 AMT (480 л.с., 4WD) | 116 | 2450 | 1591 | 1557 |
Клиренс Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.0 AT (370 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Carrera 3.0 AT (370 л.с.) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Carrera 4S 3.0 AT (420 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Carrera S 3.0 AT (420 л.с.) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Carrera 4 3.0 MT (370 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Carrera 3.0 MT (370 л.с.) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Carrera 4S 3.0 MT (420 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Carrera S 3.0 MT (420 л.с.) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Turbo 3.8 AT (540 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Turbo 3.8 AT (580 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Carrera GTS 3.0 MT (450 л.с.) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Carrera GTS 3.0 AMT (450 л.с.) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Carrera 4GTS 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Carrera 4GTS 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
| Speedster 4.0 MT (510 л.с.) | — | 2450 | 1541 | 1518 |
Клиренс Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.0 AT (370 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera 3.0 AT (370 л.с.) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera 4S 3.0 AT (420 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera S 3.0 AT (420 л.с.) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera 4 3.0 MT (370 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera 3.0 MT (370 л.с.) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera 4S 3.0 MT (420 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera S 3.0 MT (420 л.с.) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Turbo 3.8 AT (540 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Turbo 3.8 AT (580 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera S 3.0 AMT (420 л.с.) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera GTS 3.0 MT (450 л.с.) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera GTS 3.0 AMT (450 л.с.) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera 4GTS 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera 4GTS 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| 3.0 AMT (420 л.с., 4WD) | — | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera T 3.0 MT (370 л.с.) | 125 | 2450 | 1543 | 1518 |
| Carrera T 3.0 AMT (370 л.с.) | 125 | 2450 | 1543 | 1518 |
Клиренс Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 4 3.0 AT (370 л.с., 4WD) | — | 2450 | — | — |
| 4S 3.0 AT (420 л.с., 4WD) | — | 2450 | — | — |
| 4 3.0 MT (370 л.с., 4WD) | — | 2450 | — | — |
| 4S 3.0 MT (420 л.с., 4WD) | — | 2450 | — | — |
| Targa 4GTS 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | — | 2450 | — | — |
| Targa 4GTS 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | — | 2450 | — | — |
Клиренс Porsche 911 7 991 2011-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (350 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 3.4 AT (350 л.с.) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 4 3.4 MT (350 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 3.4 MT (350 л.с.) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 4S 3.8 AT (400 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera S 3.8 AT (400 л.с.) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 4 GTS 3.8 AT (430 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera GTS 3.8 AT (430 л.с.) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Turbo 3.8 AT (520 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Turbo S 3.8 AT (560 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 4S 3.8 MT (400 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera S 3.8 MT (400 л.с.) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 4 GTS 3.8 MT (430 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
Клиренс Porsche 911 7 991 2011-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (350 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 3.4 AT (350 л.с.) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 4 3.4 MT (350 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 3.4 MT (350 л.с.) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 4S 3.8 AT (400 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera S 3.8 AT (400 л.с.) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 4 GTS 3.8 AT (430 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera GTS 3.8 AT (430 л.с.) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Turbo 3.8 AT (520 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Turbo S 3.8 AT (560 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 4S 3.8 MT (400 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera S 3.8 MT (400 л.с.) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 4 GTS 3.8 MT (430 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 4 3.4 AMT (350 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| Carrera 4 Black Edition 3.4 MT (350 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
Клиренс Porsche 911 7 991 2011-н.в.
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 4 3.4 AT (350 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| 4 3.4 MT (350 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| 4S 3.8 AT (400 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| 4 GTS 3.8 AT (430 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| 4S 3.8 MT (400 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
| 4 GTS 3.8 MT (430 л.с., 4WD) | 100 | 2450 | 1532 | 1518 |
Клиренс Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (345 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Carrera 3.6 AT (345 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Carrera 4 3.6 MT (345 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Carrera 3.6 MT (345 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Carrera 4S 3.8 AT (385 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Carrera S 3.8 AT (385 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Carrera GTS 3.8 AT (408 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Turbo 3.8 AT (500 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Turbo S 3.8 AT (530 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Carrera S 3.8 MT (385 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Carrera GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Turbo 3.8 MT (500 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Carrera 4GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 |
| Carrera 4GTS 3.8 AMT (408 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 |
Клиренс Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (345 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Carrera 3.6 AT (345 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Carrera 4 3.6 MT (345 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Carrera 3.6 MT (345 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Carrera 4S 3.8 AT (385 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Carrera S 3.8 AT (385 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Carrera 4 GTS 3.8 AT (408 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Turbo 3.8 AT (500 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Turbo S 3.8 AT (530 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Carrera S 3.8 MT (385 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Carrera GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Turbo 3.8 MT (500 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Carrera 4GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1530 |
| Carrera 4GTS 3.8 AMT (408 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1530 |
Клиренс Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 4 3.6 AT (345 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1465 | 1500 |
| 4 3.6 MT (345 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1465 | 1500 |
| 4S 3.8 AT (385 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1465 | 1500 |
| 4S 3.8 MT (385 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1465 | 1500 |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1465 | 1500 |
| Carrera 4S 3.8 AMT (385 л.с., 4WD) | 120 | 2350 | 1465 | 1500 |
Клиренс Porsche 911 6 997 2004-2008
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (325 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera 3.6 AT (325 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1528 |
| Turbo 3.6 AT (480 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera 4 3.6 MT (325 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera 3.6 MT (325 л.с.) | — | 2350 | 1486 | 1528 |
| Turbo 3.6 MT (480 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera 4S 3.8 AT (355 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera S 3.8 AT (355 л.с.) | — | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera 4S 3.8 MT (355 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera S 3.8 MT (355 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1528 |
Клиренс Porsche 911 6 997 2004-2008
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (325 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera 3.6 AT (325 л.с.) | — | 2350 | 1486 | 1528 |
| Turbo 3.6 AT (480 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera 4 3.6 MT (325 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera 3.6 MT (325 л.с.) | — | 2350 | 1486 | 1528 |
| Turbo 3.6 MT (480 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera 4S 3.8 AT (355 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera S 3.8 AT (355 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera 4S 3.8 MT (355 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1486 | 1528 |
| Carrera S 3.8 MT (355 л.с.) | — | 2350 | 1486 | 1528 |
| 3.8 MT (381 л.с.) | 110 | 2350 | 1486 | 1528 |
| 3.8 AT (381 л.с.) | 110 | 2350 | 1486 | 1528 |
| 3.8 MT (381 л.с., 4WD) | 108 | 2350 | 1486 | 1528 |
| 3.8 AT (381 л.с., 4WD) | 108 | 2350 | 1486 | 1528 |
Клиренс Porsche 911 6 997 2004-2008
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 4 3.6 AT (325 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1488 | 1547 |
| 4 3.6 MT (325 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1488 | 1547 |
| 4S 3.8 AT (355 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1488 | 1547 |
| 4S 3.8 MT (355 л.с., 4WD) | 116 | 2350 | 1488 | 1547 |
Клиренс Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (320 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1472 | 1528 |
| Carrera 4S 3.6 AT (320 л.с., 4WD) | 100 | 2350 | 1472 | 1528 |
| Carrera 3.6 AT (320 л.с.) | — | 2350 | 1472 | 1528 |
| Turbo 3.6 AT (420 л.с., 4WD) | 100 | 2350 | 1472 | 1528 |
| Turbo 3.6 AT (450 л.с., 4WD) | 100 | 2350 | 1472 | 1528 |
| Carrera 4 3.6 MT (320 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1472 | 1528 |
| Carrera 4S 3.6 MT (320 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1472 | 1528 |
| Carrera 3.6 MT (320 л.с.) | 100 | 2350 | 1472 | 1528 |
| Turbo 3.6 MT (420 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1472 | 1528 |
| Turbo 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1472 | 1528 |
| 3.6 AT (450 л.с., 4WD) | 100 | 2350 | 1472 | 1528 |
| 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1472 | 1528 |
Клиренс Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (320 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1465 | 1500 |
| Carrera 4S 3.6 AT (320 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1465 | 1500 |
| Carrera 3.6 AT (320 л.с.) | — | 2350 | 1465 | 1500 |
| Turbo 3.6 AT (420 л.с., 4WD) | 100 | 2350 | 1465 | 1500 |
| Turbo 3.6 AT (450 л.с., 4WD) | 100 | 2350 | 1465 | 1500 |
| Carrera 4 3.6 MT (320 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1465 | 1500 |
| Carrera 4S 3.6 MT (320 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1465 | 1500 |
| Carrera 3.6 MT (320 л.с.) | — | 2350 | 1465 | 1500 |
| Turbo 3.6 MT (420 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1465 | 1500 |
| Turbo 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1465 | 1500 |
| 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1465 | 1500 |
| 3.6 AT (450 л.с., 4WD) | 100 | 2350 | 1465 | 1500 |
Клиренс Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 AT (320 л.с.) | — | 2350 | 1465 | 1500 |
| 3.6 MT (320 л.с.) | — | 2350 | 1465 | 1500 |
Клиренс Porsche 911 5 996 1997-2000
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (300 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1455 | 1501 |
| Carrera 3.4 AT (300 л.с.) | — | 2350 | 1455 | 1501 |
| Carrera 4 3.4 MT (300 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1455 | 1501 |
| Carrera 3.4 MT (300 л.с.) | — | 2350 | 1455 | 1501 |
Клиренс Porsche 911 5 996 1997-2000
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (300 л.с., 4WD) | 100 | 2350 | 1465 | 1480 |
| Carrera 3.4 AT (300 л.с.) | — | 2350 | 1465 | 1480 |
| Carrera 4 3.4 MT (300 л.с., 4WD) | — | 2350 | 1465 | 1480 |
| Carrera 3.4 MT (300 л.с.) | — | 2350 | 1465 | 1480 |
Клиренс Porsche 911 4 993 1993-1997
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 MT (285 л.с.) | — | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с., 4WD) | — | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) | — | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera 4 3.6 MT (272 л.с.) | 119 | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera 3.6 AT (272 л.с.) | 119 | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera 3.6 AT (285 л.с.) | — | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera 3.6 MT (272 л.с.) | — | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera 4 3.6 MT (285 л.с., 4WD) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera 3.6 MT (285 л.с.) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 |
| 3.6 MT (272 л.с., 4WD) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 |
| 3.6 MT (285 л.с., 4WD) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 |
| 3.8 MT (300 л.с.) | 120 | 2272 | 1405 | 1444 |
| 3.8 MT (300 л.с., 4WD) | 120 | 2272 | 1405 | 1444 |
Клиренс Porsche 911 4 993 1993-1997
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Turbo 3.6 MT (408 л.с., 4WD) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera 3.6 AT (272 л.с.) | 119 | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera 3.6 AT (285 л.с.) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera 4 3.6 MT (272 л.с., 4WD) | 119 | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera 3.6 MT (272 л.с.) | 119 | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera 4 3.6 MT (285 л.с., 4WD) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera 3.6 MT (285 л.с.) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) | 119 | 2272 | 1405 | 1444 |
| 3.6 MT (408 л.с., 4WD) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 |
| 3.6 MT (430 л.с., 4WD) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 |
| 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 |
Клиренс Porsche 911 4 993 1993-1997
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 AT (285 л.с.) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 |
| 3.6 MT (285 л.с.) | — | 2272 | 1405 | 1444 |
Клиренс Porsche 911 3 964 1988-1994
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 MT (250 л.с., 4WD) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 |
| Carrera 3.6 MT (250 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 |
Клиренс Porsche 911 3 964 1988-1994
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Turbo 3.3 MT (320 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 |
| Turbo S 3.3 MT (355 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 |
| Carrera 4 3.6 AT (250 л.с., 4WD) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 |
| Carrera 3.6 AT (250 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 |
| Carrera 4 3.6 MT (250 л.с., 4WD) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 |
| Carrera 3.6 MT (250 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 |
| Carrera RS 3.6 MT (260 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 |
| Turbo 3.6 MT (360 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 |
Клиренс Porsche 911 2 930 1972-1990
| Модификация | Клиренс, мм | Колесная база, мм | Передняя колея, мм | Задняя колея, мм |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.2 MT (218 л.с.) | 152 | 2268 | 1371 | 1359 |
| Carrera 3.2 MT (231 л.с.) | 152 | 2268 | 1371 | 1359 |
