2018-н.в.•VIII 992

2018-н.в.•VIII 992

2018-н.в.•VIII 992

2015-н.в.•VII 991 Рестайлинг

2015-н.в.•VII 991 Рестайлинг

2015-н.в.•VII 991 Рестайлинг

2011-н.в.•VII 991

2011-н.в.•VII 991

2011-н.в.•VII 991

2008-2012•VI 997 Рестайлинг

2008-2012•VI 997 Рестайлинг

2008-2012•VI 997 Рестайлинг

2004-2008•VI 997

2004-2008•VI 997

2004-2008•VI 997

2000-2005•V 996 Рестайлинг

2000-2005•V 996 Рестайлинг

2000-2005•V 996 Рестайлинг

1997-2000•V 996

1997-2000•V 996

1993-1997•IV 993

1993-1997•IV 993

1993-1997•IV 993

1988-1994•III 964

1988-1994•III 964

1972-1990•II 930

1972-1990•II 930

1972-1990•II 930

1972-1990•II 930

1963-1979•I 901, 911

1963-1979•I 901, 911

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
S-класса Porsche 911 выпускается с 1963 по н.в. Задний (FR, MR), полный привод (4WD), полный привод постоянный (4WD). Трансмиссия роботизированная, механическая (МКПП), роботизированная с двумя сцеплениями, автоматическая (АКПП). Двигатели мощностью от 110 до 650 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Расход топлива Porsche 911 составляет от 6 до 23.3 на 100 км, и зависит от двигателя и режимов движения автомобиля. Моторы Porsche 911 работают на АИ-98, АИ-95, АИ-92.
Поколения:
- Porsche 911 8 992 2018-н.в. Кабриолет
- Porsche 911 8 992 2018-н.в. Купе
- Porsche 911 8 992 2018-н.в.
- Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в. Кабриолет
- Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в. Купе
- Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в.
- Porsche 911 7 991 2011-н.в. Кабриолет
- Porsche 911 7 991 2011-н.в. Купе
- Porsche 911 7 991 2011-н.в.
- Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012 Кабриолет
- Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012 Купе
- Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012
- Porsche 911 6 997 2004-2008 Кабриолет
- Porsche 911 6 997 2004-2008 Купе
- Porsche 911 6 997 2004-2008
- Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005 Кабриолет
- Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005 Купе
- Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005
- Porsche 911 5 996 1997-2000 Кабриолет
- Porsche 911 5 996 1997-2000 Купе
- Porsche 911 4 993 1993-1997 Кабриолет
- Porsche 911 4 993 1993-1997 Купе
- Porsche 911 4 993 1993-1997
- Porsche 911 3 964 1988-1994 Кабриолет
- Porsche 911 3 964 1988-1994 Купе
- Porsche 911 2 930 1972-1990
- Porsche 911 2 930 1972-1990 Купе
- Porsche 911 2 930 1972-1990
- Porsche 911 2 930 1972-1990
- Porsche 911 1 901, 911 1963-1979 Купе
- Porsche 911 1 901, 911 1963-1979
Расход топлива Porsche 911 8 992 2018-н.в.
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) | 11.4 | 7.9 | 9.2 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.0 AMT (385 л.с., 4WD) | 13.2 | 6.9 | 9.2 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 AMT (450 л.с.) | 10.7 | 7.9 | 8.9 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 11.1 | 7.8 | 9 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AMT (580 л.с., 4WD) | 16.3 | 9 | 11.7 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AMT (650 л.с., 4WD) | 16.3 | 9 | 11.7 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 AMT (480 л.с.) | 14.6 | 7.7 | 10.2 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с., 4WD) | 15.2 | 8 | 10.6 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 8 992 2018-н.в.
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera S 3.0 AMT (450 л.с.) | 10.7 | 7.9 | 8.9 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 11.1 | 7.8 | 9 | АИ-98 |
| Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) | 11.2 | 7.7 | 9 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.0 AMT (385 л.с., 4WD) | 13.2 | 6.8 | 9.2 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AMT (580 л.с., 4WD) | 16.1 | 8.8 | 11.5 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AMT (650 л.с., 4WD) | 16.1 | 8.8 | 11.5 | АИ-98 |
| 3.0 MT (450 л.с.) | 14.5 | 7.3 | 10 | АИ-98 |
| 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | 14.8 | 7.4 | 10.1 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 MT (480 л.с.) | 15.4 | 8.1 | 10.7 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 AMT (480 л.с.) | 14.5 | 7.6 | 10.1 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с., 4WD) | 15 | 7.8 | 10.4 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 8 992 2018-н.в.
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Targa 4 3.0 AMT (385 л.с., 4WD) | 12.8 | 8 | 9.8 | АИ-98 |
| Targa 4S 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 13.3 | 8 | 9.9 | АИ-98 |
| Targa 4S Heritage Design Edition 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 13.3 | 8 | 9.9 | АИ-98 |
| 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | 15 | 7.6 | 10.3 | АИ-98 |
| Targa 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с., 4WD) | 15.2 | 8 | 10.6 | АИ-98 |
| Edition 50 Years Porsche Design 3.0 AMT (480 л.с., 4WD) | 15.2 | 8 | 10.6 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в.
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.0 AT (370 л.с., 4WD) | 11.8 | 6.9 | 8.7 | АИ-98 |
| Carrera 3.0 AT (370 л.с.) | 9.9 | 6.2 | 7.5 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 AT (420 л.с., 4WD) | 10.4 | 6.7 | 8 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 AT (420 л.с.) | 10.2 | 6.5 | 7.8 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.0 MT (370 л.с., 4WD) | 13.1 | 7.1 | 9.5 | АИ-98 |
| Carrera 3.0 MT (370 л.с.) | 11.9 | 6.5 | 8.5 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 MT (420 л.с., 4WD) | 12.6 | 6.8 | 9 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 MT (420 л.с.) | 12.3 | 6.7 | 8.8 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AT (540 л.с., 4WD) | 12.1 | 7.6 | 9.3 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AT (580 л.с., 4WD) | 12.1 | 7.6 | 9.3 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 12.9 | 7.3 | 9.4 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 AMT (450 л.с.) | 10.8 | 7 | 8.4 | АИ-98 |
| Carrera 4GTS 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | 13.3 | 7.6 | 9.7 | АИ-98 |
| Carrera 4GTS 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 11.2 | 7.3 | 8.7 | АИ-98 |
| Speedster 4.0 MT (510 л.с.) | 20.6 | 9.9 | 13.8 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в.
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.0 AT (370 л.с., 4WD) | 10.1 | 6.3 | 7.7 | АИ-98 |
| Carrera 3.0 AT (370 л.с.) | 9.9 | 6 | 7.4 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 AT (420 л.с., 4WD) | 10.3 | 6.6 | 7.9 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 AT (420 л.с.) | 10.1 | 6.4 | 7.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.0 MT (370 л.с., 4WD) | 12.2 | 6.7 | 8.7 | АИ-98 |
| Carrera 3.0 MT (370 л.с.) | 11.7 | 6.3 | 8.3 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.0 MT (420 л.с., 4WD) | 12.4 | 6.8 | 8.9 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 MT (420 л.с.) | 12.2 | 6.6 | 8.7 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AT (540 л.с., 4WD) | 11.8 | 7.5 | 9.1 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AT (580 л.с., 4WD) | 11.8 | 7.5 | 9.1 | АИ-98 |
| Carrera S 3.0 AMT (420 л.с.) | 10.1 | 6.4 | 7.7 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 12.9 | 7.3 | 9.4 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.0 AMT (450 л.с.) | 10.7 | 6.9 | 8.3 | АИ-98 |
| Carrera 4GTS 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | 13 | 7.4 | 9.5 | АИ-98 |
| Carrera 4GTS 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 10.9 | 7.1 | 8.5 | АИ-98 |
| 3.0 AMT (420 л.с., 4WD) | 10.3 | 6.6 | 7.9 | АИ-98 |
| Carrera T 3.0 MT (370 л.с.) | 13.5 | 7.1 | 9.5 | АИ-98 |
| Carrera T 3.0 AMT (370 л.с.) | 11.5 | 6.8 | 8.5 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в.
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 4 3.0 AT (370 л.с., 4WD) | 10.3 | 6.5 | 7.9 | АИ-98 |
| 4S 3.0 AT (420 л.с., 4WD) | 10.4 | 6.7 | 8 | АИ-98 |
| 4 3.0 MT (370 л.с., 4WD) | 12.4 | 6.9 | 8.9 | АИ-98 |
| 4S 3.0 MT (420 л.с., 4WD) | 12.6 | 6.8 | 9 | АИ-98 |
| Targa 4GTS 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | 13.3 | 7.6 | 9.7 | АИ-98 |
| Targa 4GTS 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 11.2 | 7.3 | 8.7 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 7 991 2011-н.в.
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (350 л.с., 4WD) | 11.8 | 6.9 | 8.7 | АИ-98 |
| Carrera 3.4 AT (350 л.с.) | 11.4 | 6.7 | 8.4 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 MT (350 л.с., 4WD) | 13.1 | 7.5 | 9.5 | АИ-98 |
| Carrera 3.4 MT (350 л.с.) | 13.1 | 7 | 9.2 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 AT (400 л.с., 4WD) | 12.9 | 7.1 | 9.2 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 AT (400 л.с.) | 12.4 | 6.9 | 8.9 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.8 AT (430 л.с., 4WD) | 12.5 | 7.1 | 9.2 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 AT (430 л.с.) | 12.3 | 6.9 | 8.9 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AT (520 л.с., 4WD) | 13.4 | 7.8 | 9.9 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AT (560 л.с., 4WD) | 13.4 | 7.8 | 9.9 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (400 л.с., 4WD) | 14.4 | 7.6 | 10 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 MT (400 л.с.) | 14.1 | 7.2 | 9.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.8 MT (430 л.с., 4WD) | 13.9 | 7.7 | 10 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 13.7 | 7.6 | 9.7 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 7 991 2011-н.в.
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (350 л.с., 4WD) | 11.7 | 6.8 | 8.6 | АИ-98 |
| Carrera 3.4 AT (350 л.с.) | 11.2 | 6.5 | 8.2 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 MT (350 л.с., 4WD) | 13.2 | 7.1 | 9.3 | АИ-98 |
| Carrera 3.4 MT (350 л.с.) | 12.8 | 6.8 | 9 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 AT (400 л.с., 4WD) | 12.7 | 7 | 9.1 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 AT (400 л.с.) | 12.2 | 6.7 | 8.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.8 AT (430 л.с., 4WD) | 12.5 | 7.1 | 9.1 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 AT (430 л.с.) | 12.2 | 6.7 | 8.7 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AT (520 л.с., 4WD) | 13.2 | 7.7 | 9.7 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AT (560 л.с., 4WD) | 13.2 | 7.7 | 9.7 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (400 л.с., 4WD) | 14.2 | 7.5 | 9.9 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 MT (400 л.с.) | 13.8 | 7.1 | 9.5 | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.8 MT (430 л.с., 4WD) | 13.8 | 7.7 | 9.9 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 13.7 | 7.5 | 9.5 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 AMT (350 л.с., 4WD) | 11.7 | 6.8 | 8.6 | АИ-98 |
| Carrera 4 Black Edition 3.4 MT (350 л.с., 4WD) | 13.2 | 7.1 | 9.3 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 7 991 2011-н.в.
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 4 3.4 AT (350 л.с., 4WD) | 11.8 | 6.9 | 8.7 | АИ-98 |
| 4 3.4 MT (350 л.с., 4WD) | 13.1 | 7.5 | 9.5 | АИ-98 |
| 4S 3.8 AT (400 л.с., 4WD) | 12.5 | 7.1 | 9.2 | АИ-98 |
| 4 GTS 3.8 AT (430 л.с., 4WD) | 12.5 | 7.1 | 9.2 | АИ-98 |
| 4S 3.8 MT (400 л.с., 4WD) | 13.9 | 7.7 | 10 | АИ-98 |
| 4 GTS 3.8 MT (430 л.с., 4WD) | 13.9 | 7.7 | 10 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (345 л.с., 4WD) | — | — | — | АИ-95 |
| Carrera 3.6 AT (345 л.с.) | — | — | — | АИ-95 |
| Carrera 4 3.6 MT (345 л.с., 4WD) | 16.2 | 7.6 | 10.8 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 MT (345 л.с.) | 15.6 | 7.5 | 10.4 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 AT (385 л.с., 4WD) | 16.1 | 7.5 | 10.7 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 AT (385 л.с.) | 15.5 | 7.3 | 10.3 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 AT (408 л.с.) | 15.5 | 7.3 | 10.3 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AT (500 л.с., 4WD) | 17.2 | 8.2 | 11.5 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AT (530 л.с., 4WD) | 16.7 | 8.2 | 11.5 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с., 4WD) | 16.8 | 7.8 | 11.2 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 MT (385 л.с.) | 16.2 | 7.7 | 10.8 | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 16.2 | 7.7 | 10.8 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 MT (500 л.с., 4WD) | 17.5 | 8.3 | 11.7 | АИ-98 |
| Carrera 4GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 16.2 | 7.7 | 10.8 | АИ-98 |
| Carrera 4GTS 3.8 AMT (408 л.с.) | 15.5 | 7.3 | 10.3 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (345 л.с., 4WD) | 15.5 | 7.2 | 10.3 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 AT (345 л.с.) | 14.7 | 7 | 9.8 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 MT (345 л.с., 4WD) | 15.9 | 7.4 | 10.6 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 MT (345 л.с.) | 15.5 | 7.4 | 10.3 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 AT (385 л.с., 4WD) | 15 | 7.1 | 10 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 AT (385 л.с.) | — | — | — | АИ-98 |
| Carrera 4 GTS 3.8 AT (408 л.с.) | 15.3 | 7.2 | 10.2 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 AT (500 л.с., 4WD) | 17 | 8.1 | 11.4 | АИ-98 |
| Turbo S 3.8 AT (530 л.с., 4WD) | 16.5 | 8.1 | 11.4 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с., 4WD) | 16.5 | 7.7 | 11 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 MT (385 л.с.) | — | — | — | АИ-98 |
| Carrera GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 15.9 | 7.6 | 10.6 | АИ-98 |
| Turbo 3.8 MT (500 л.с., 4WD) | 17.3 | 8.3 | 11.6 | АИ-98 |
| Carrera 4GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 15.9 | 7.6 | 10.6 | АИ-98 |
| Carrera 4GTS 3.8 AMT (408 л.с.) | 15.3 | 7.2 | 10.2 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 4 3.6 AT (345 л.с., 4WD) | 15.5 | 7.2 | 10.3 | АИ-98 |
| 4 3.6 MT (345 л.с., 4WD) | — | — | — | АИ-95 |
| 4S 3.8 AT (385 л.с., 4WD) | 16.1 | 7.5 | 10.7 | АИ-98 |
| 4S 3.8 MT (385 л.с., 4WD) | 16.8 | 7.8 | 11.2 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с., 4WD) | 16.8 | 7.8 | 11.2 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 AMT (385 л.с., 4WD) | 16.1 | 7.5 | 10.7 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 6 997 2004-2008
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (325 л.с., 4WD) | 17.4 | 8.6 | 11.6 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 AT (325 л.с.) | 17 | — | — | АИ-95 |
| Turbo 3.6 AT (480 л.с., 4WD) | 20.2 | 9.6 | 13.7 | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 MT (325 л.с., 4WD) | 16.6 | 8.4 | 11.3 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 MT (325 л.с.) | 16.4 | 8.1 | — | АИ-98 |
| Turbo 3.6 MT (480 л.с., 4WD) | 18.8 | 9.5 | — | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 AT (355 л.с., 4WD) | 17.9 | 8.4 | 11.7 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 AT (355 л.с.) | 17.3 | — | — | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (355 л.с., 4WD) | 17.5 | 8.5 | — | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 MT (355 л.с.) | 17.3 | 8.4 | — | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 6 997 2004-2008
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (325 л.с., 4WD) | 17.4 | 8.6 | 11.8 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 AT (325 л.с.) | 16.5 | 8.1 | — | АИ-98 |
| Turbo 3.6 AT (480 л.с., 4WD) | 19.8 | 9.6 | — | АИ-98 |
| Carrera 4 3.6 MT (325 л.с., 4WD) | 16.6 | 8.4 | — | АИ-98 |
| Carrera 3.6 MT (325 л.с.) | 16.1 | 8.1 | — | АИ-98 |
| Turbo 3.6 MT (480 л.с., 4WD) | 18.8 | 9.5 | — | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 AT (355 л.с., 4WD) | 18 | 8.6 | 11.9 | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 AT (355 л.с.) | 17.9 | 8.4 | 11.9 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.8 MT (355 л.с., 4WD) | 17.5 | 8.5 | — | АИ-98 |
| Carrera S 3.8 MT (355 л.с.) | 17.1 | 8.4 | — | АИ-95 |
| 3.8 MT (381 л.с.) | 17.1 | 8.4 | 12 | АИ-95 |
| 3.8 AT (381 л.с.) | 17.9 | 8.4 | 12 | АИ-98 |
| 3.8 MT (381 л.с., 4WD) | 17.5 | 8.5 | 12.4 | АИ-98 |
| 3.8 AT (381 л.с., 4WD) | 18 | 8.6 | 12.4 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 6 997 2004-2008
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 4 3.6 AT (325 л.с., 4WD) | — | — | — | АИ-95 |
| 4 3.6 MT (325 л.с., 4WD) | 16.6 | 8.4 | — | АИ-98 |
| 4S 3.8 AT (355 л.с., 4WD) | — | — | — | АИ-98 |
| 4S 3.8 MT (355 л.с., 4WD) | — | — | — | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (320 л.с., 4WD) | 16.3 | 8.3 | 11.3 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.6 AT (320 л.с., 4WD) | 18.1 | 8.7 | 11.9 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 AT (320 л.с.) | 16.1 | 8.1 | 11.1 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 AT (420 л.с., 4WD) | 21.9 | 9.6 | — | АИ-95 |
| Turbo 3.6 AT (450 л.с., 4WD) | — | — | 14.2 | АИ-95 |
| Carrera 4 3.6 MT (320 л.с., 4WD) | 16.3 | 8.3 | 11.3 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.6 MT (320 л.с., 4WD) | 16.3 | 8.5 | 11.4 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 MT (320 л.с.) | 16.1 | 8.1 | 11.1 | АИ-95 |
| Turbo 3.6 MT (420 л.с., 4WD) | 19 | 9.2 | 12.9 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | 19.6 | 9.7 | 13.3 | АИ-98 |
| 3.6 AT (450 л.с., 4WD) | — | — | 14.2 | АИ-95 |
| 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | 19.6 | 9.7 | 13.3 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (320 л.с., 4WD) | 16.3 | 8.3 | 11.3 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.6 AT (320 л.с., 4WD) | 16.3 | 8.5 | 11.4 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 AT (320 л.с.) | 16.1 | 8.1 | 11.1 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 AT (420 л.с., 4WD) | 21.9 | 9.6 | — | АИ-95 |
| Turbo 3.6 AT (450 л.с., 4WD) | — | — | 14.2 | АИ-95 |
| Carrera 4 3.6 MT (320 л.с., 4WD) | 16.3 | 8.3 | 11.3 | АИ-98 |
| Carrera 4S 3.6 MT (320 л.с., 4WD) | 16.3 | 8.5 | 11.4 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 MT (320 л.с.) | 16.1 | 8.1 | 11.1 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 MT (420 л.с., 4WD) | 19 | 9.2 | 12.9 | АИ-98 |
| Turbo 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | 19.6 | 9.7 | 13.3 | АИ-98 |
| 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | 19.6 | 9.7 | 13.3 | АИ-98 |
| 3.6 AT (450 л.с., 4WD) | 22.2 | 9.8 | 14.2 | АИ-95 |
Расход топлива Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 AT (320 л.с.) | 16.1 | 8.1 | 11.1 | АИ-98 |
| 3.6 MT (320 л.с.) | 16.1 | 8.1 | 11.1 | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 5 996 1997-2000
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (300 л.с., 4WD) | 17.4 | 8.8 | — | АИ-98 |
| Carrera 3.4 AT (300 л.с.) | 17.2 | 8.5 | — | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 MT (300 л.с., 4WD) | 17.4 | 8.8 | — | АИ-98 |
| Carrera 3.4 MT (300 л.с.) | 17.2 | 8.5 | — | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 5 996 1997-2000
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (300 л.с., 4WD) | — | — | 12.4 | АИ-95 |
| Carrera 3.4 AT (300 л.с.) | 17.2 | 8.6 | — | АИ-98 |
| Carrera 4 3.4 MT (300 л.с., 4WD) | 17.4 | 8.8 | — | АИ-98 |
| Carrera 3.4 MT (300 л.с.) | 17.2 | 8.6 | — | АИ-98 |
Расход топлива Porsche 911 4 993 1993-1997
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 MT (285 л.с.) | — | — | — | АИ-95 |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с., 4WD) | — | — | — | АИ-95 |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) | — | — | — | АИ-95 |
| Carrera 4 3.6 MT (272 л.с.) | 17.4 | 7.5 | 9.2 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 AT (272 л.с.) | 16.8 | 7.7 | 9.5 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 AT (285 л.с.) | 18.5 | 8.7 | 12.4 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 MT (272 л.с.) | — | — | 11.5 | АИ-95 |
| Carrera 4 3.6 MT (285 л.с., 4WD) | 17.9 | 8.9 | 12.2 | АИ-95 |
| Carrera 3.6 MT (285 л.с.) | 17.6 | 8.6 | 11.9 | АИ-95 |
| 3.6 MT (272 л.с., 4WD) | 17.4 | 7.5 | 9.2 | АИ-95 |
| 3.6 MT (285 л.с., 4WD) | — | — | — | АИ-95 |
| 3.8 MT (300 л.с.) | — | — | — | АИ-95 |
| 3.8 MT (300 л.с., 4WD) | — | — | — | АИ-95 |
Расход топлива Porsche 911 4 993 1993-1997
| Модификация | Расход топлива в городе, л | Расход топлива по трассе, л | Расход топлива смешанный, л | Марка топлива |
|---|---|---|---|---|
| Turbo 3.6 MT (408 л.с., 4WD) | 21 | 8.2 | 10.3 | АИ-98 |
| Carrera 3.6 AT (272 л.с.) | 16.8 | 7.7 | 9.5 | АИ-95 |
