2018-н.в.•VIII 992

2018-н.в.•VIII 992

2018-н.в.•VIII 992

2015-н.в.•VII 991 Рестайлинг

2015-н.в.•VII 991 Рестайлинг

2015-н.в.•VII 991 Рестайлинг

2011-н.в.•VII 991

2011-н.в.•VII 991

2011-н.в.•VII 991

2008-2012•VI 997 Рестайлинг

2008-2012•VI 997 Рестайлинг

2008-2012•VI 997 Рестайлинг

2004-2008•VI 997

2004-2008•VI 997

2004-2008•VI 997

2000-2005•V 996 Рестайлинг

2000-2005•V 996 Рестайлинг

2000-2005•V 996 Рестайлинг

1997-2000•V 996

1997-2000•V 996

1993-1997•IV 993

1993-1997•IV 993

1993-1997•IV 993

1988-1994•III 964

1988-1994•III 964

1972-1990•II 930

1972-1990•II 930

1972-1990•II 930

1972-1990•II 930

1963-1979•I 901, 911

1963-1979•I 901, 911

Технические характеристики, модификации, комплектации, кузова
S-класса Porsche 911 выпускается с 1963 по н.в. Задний (FR, MR), полный привод (4WD), полный привод постоянный (4WD). Трансмиссия роботизированная, механическая (МКПП), роботизированная с двумя сцеплениями, автоматическая (АКПП). Двигатели мощностью от 110 до 650 лошадиных сил.
Размеры и весКлиренсОбъем багажникаХарактеристики двигателяРасход топливаРазгон до 100 км/чТрансмиссия (КПП)Объем топливного бакаТип привода
Длина Porsche 911 в зависимости от модификации и кузова — от 4163 до 4519 мм. Масса автомобиля — от 1055 до 1785 кг в завимости от комплектации.
Поколения:
- Porsche 911 8 992 2018-н.в. Кабриолет
- Porsche 911 8 992 2018-н.в. Купе
- Porsche 911 8 992 2018-н.в.
- Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в. Кабриолет
- Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в. Купе
- Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в.
- Porsche 911 7 991 2011-н.в. Кабриолет
- Porsche 911 7 991 2011-н.в. Купе
- Porsche 911 7 991 2011-н.в.
- Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012 Кабриолет
- Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012 Купе
- Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012
- Porsche 911 6 997 2004-2008 Кабриолет
- Porsche 911 6 997 2004-2008 Купе
- Porsche 911 6 997 2004-2008
- Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005 Кабриолет
- Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005 Купе
- Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005
- Porsche 911 5 996 1997-2000 Кабриолет
- Porsche 911 5 996 1997-2000 Купе
- Porsche 911 4 993 1993-1997 Кабриолет
- Porsche 911 4 993 1993-1997 Купе
- Porsche 911 4 993 1993-1997
- Porsche 911 3 964 1988-1994 Кабриолет
- Porsche 911 3 964 1988-1994 Купе
- Porsche 911 2 930 1972-1990
- Porsche 911 2 930 1972-1990 Купе
- Porsche 911 2 930 1972-1990
- Porsche 911 2 930 1972-1990
- Porsche 911 1 901, 911 1963-1979 Купе
- Porsche 911 1 901, 911 1963-1979
Размеры и вес Porsche 911 8 992 2018-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) | 4519 x 1852 x 1300 | 1575 | |
| Carrera 4 3.0 AMT (385 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1300 | 1625 | |
| Carrera S 3.0 AMT (450 л.с.) | 4519 x 1852 x 1300 | 1585 | |
| Carrera 4S 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1300 | 1635 | |
| Turbo 3.8 AMT (580 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1300 | 1785 | |
| Turbo S 3.8 AMT (650 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1300 | 1710 | |
| Carrera GTS 3.0 AMT (480 л.с.) | 4519 x 1852 x 1300 | 1615 | |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1300 | 1665 |
Размеры и вес Porsche 911 8 992 2018-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera S 3.0 AMT (450 л.с.) | 4519 x 1852 x 1300 | 1515 | |
| Carrera 4S 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1300 | 1565 | |
| Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) | 4519 x 1852 x 1300 | 1505 | |
| Carrera 4 3.0 AMT (385 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1300 | 1555 | |
| Turbo 3.8 AMT (580 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1300 | 1715 | |
| Turbo S 3.8 AMT (650 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1300 | 1640 | |
| 3.0 MT (450 л.с.) | 4519 x 1852 x 1300 | 1480 | |
| 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1300 | 1530 | |
| Carrera GTS 3.0 MT (480 л.с.) | 4519 x 1852 x 1300 | 1510 | |
| Carrera GTS 3.0 AMT (480 л.с.) | 4519 x 1852 x 1300 | 1545 | |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1300 | 1595 |
Размеры и вес Porsche 911 8 992 2018-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Targa 4 3.0 AMT (385 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1297 | 1740 | |
| Targa 4S 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1297 | 1750 | |
| Targa 4S Heritage Design Edition 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1297 | 1750 | |
| 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1297 | 1640 | |
| Targa 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1297 | 1685 | |
| Edition 50 Years Porsche Design 3.0 AMT (480 л.с., 4WD) | 4519 x 1852 x 1297 | 1685 |
Размеры и вес Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.0 AT (370 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1297 | 1540 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera 3.0 AT (370 л.с.) | 4499 x 1808 x 1297 | 1520 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera 4S 3.0 AT (420 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1297 | 1580 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera S 3.0 AT (420 л.с.) | 4499 x 1808 x 1297 | 1530 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera 4 3.0 MT (370 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1297 | 1520 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera 3.0 MT (370 л.с.) | 4499 x 1808 x 1297 | 1500 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera 4S 3.0 MT (420 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1297 | 1560 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera S 3.0 MT (420 л.с.) | 4499 x 1808 x 1297 | 1510 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Turbo 3.8 AT (540 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1297 | 1665 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Turbo 3.8 AT (580 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1297 | 1670 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 4499 x 1808 x 1297 | 1520 | |
| Carrera GTS 3.0 AMT (450 л.с.) | 4499 x 1808 x 1297 | 1540 | |
| Carrera 4GTS 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1297 | 1565 | |
| Carrera 4GTS 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1297 | 1585 | |
| Speedster 4.0 MT (510 л.с.) | 4499 x 1808 x 1297 | 1540 |
Размеры и вес Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.0 AT (370 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1302 | 1500 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera 3.0 AT (370 л.с.) | 4499 x 1808 x 1302 | 1450 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera 4S 3.0 AT (420 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1302 | 1510 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera S 3.0 AT (420 л.с.) | 4499 x 1808 x 1302 | 1460 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera 4 3.0 MT (370 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1302 | 1480 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera 3.0 MT (370 л.с.) | 4499 x 1808 x 1302 | 1430 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera 4S 3.0 MT (420 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1302 | 1490 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera S 3.0 MT (420 л.с.) | 4499 x 1808 x 1302 | 1440 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Turbo 3.8 AT (540 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1302 | 1595 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Turbo 3.8 AT (580 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1302 | 1600 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Carrera S 3.0 AMT (420 л.с.) | 4499 x 1808 x 1302 | 1460 | |
| Carrera GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 4499 x 1808 x 1302 | 1450 | |
| Carrera GTS 3.0 AMT (450 л.с.) | 4499 x 1808 x 1302 | 1470 | |
| Carrera 4GTS 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1302 | 1495 | |
| Carrera 4GTS 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1302 | 1515 | |
| 3.0 AMT (420 л.с., 4WD) | 4499 x 1808 x 1302 | 1510 | |
| Carrera T 3.0 MT (370 л.с.) | 4499 x 1808 x 1302 | 1425 | |
| Carrera T 3.0 AMT (370 л.с.) | 4499 x 1808 x 1302 | 1445 |
Размеры и вес Porsche 911 7 991 Рестайлинг 2015-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 4 3.0 AT (370 л.с., 4WD) | 4499 x 1852 x 1288 | 1590 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| 4S 3.0 AT (420 л.с., 4WD) | 4499 x 1852 x 1288 | 1670 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| 4 3.0 MT (370 л.с., 4WD) | 4499 x 1852 x 1288 | 1570 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| 4S 3.0 MT (420 л.с., 4WD) | 4499 x 1852 x 1288 | 1670 | Ширина (с зеркалами) 1978 |
| Targa 4GTS 3.0 MT (450 л.с., 4WD) | 4499 x 1852 x 1288 | 1585 | |
| Targa 4GTS 3.0 AMT (450 л.с., 4WD) | 4499 x 1852 x 1288 | 1605 |
Размеры и вес Porsche 911 7 991 2011-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (350 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1299 | 1540 | |
| Carrera 3.4 AT (350 л.с.) | 4491 x 1808 x 1299 | 1470 | |
| Carrera 4 3.4 MT (350 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1299 | 1520 | |
| Carrera 3.4 MT (350 л.с.) | 4491 x 1808 x 1299 | 1450 | |
| Carrera 4S 3.8 AT (400 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1299 | 1535 | |
| Carrera S 3.8 AT (400 л.с.) | 4491 x 1808 x 1299 | 1485 | |
| Carrera 4 GTS 3.8 AT (430 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1299 | 1560 | |
| Carrera GTS 3.8 AT (430 л.с.) | 4491 x 1808 x 1299 | 1515 | |
| Turbo 3.8 AT (520 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1299 | 1665 | |
| Turbo S 3.8 AT (560 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1299 | 1675 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (400 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1299 | 1515 | |
| Carrera S 3.8 MT (400 л.с.) | 4491 x 1808 x 1299 | 1465 | |
| Carrera 4 GTS 3.8 MT (430 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1299 | 1540 | |
| Carrera GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 4491 x 1808 x 1299 | 1495 |
Размеры и вес Porsche 911 7 991 2011-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (350 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1303 | 1450 | |
| Carrera 3.4 AT (350 л.с.) | 4491 x 1808 x 1303 | 1400 | |
| Carrera 4 3.4 MT (350 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1303 | 1430 | |
| Carrera 3.4 MT (350 л.с.) | 4491 x 1808 x 1303 | 1380 | |
| Carrera 4S 3.8 AT (400 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1303 | 1465 | |
| Carrera S 3.8 AT (400 л.с.) | 4491 x 1808 x 1303 | 1415 | |
| Carrera 4 GTS 3.8 AT (430 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1303 | 1490 | |
| Carrera GTS 3.8 AT (430 л.с.) | 4491 x 1808 x 1303 | 1445 | |
| Turbo 3.8 AT (520 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1303 | 1595 | |
| Turbo S 3.8 AT (560 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1303 | 1605 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (400 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1303 | 1445 | |
| Carrera S 3.8 MT (400 л.с.) | 4491 x 1808 x 1303 | 1395 | |
| Carrera 4 GTS 3.8 MT (430 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1303 | 1470 | |
| Carrera GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 4491 x 1808 x 1303 | 1425 | |
| Carrera 4 3.4 AMT (350 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1303 | 1450 | |
| Carrera 4 Black Edition 3.4 MT (350 л.с., 4WD) | 4491 x 1808 x 1303 | 1430 |
Размеры и вес Porsche 911 7 991 2011-н.в.
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 4 3.4 AT (350 л.с., 4WD) | 4491 x 1852 x 1298 | 1560 | |
| 4 3.4 MT (350 л.с., 4WD) | 4491 x 1852 x 1298 | 1540 | |
| 4S 3.8 AT (400 л.с., 4WD) | 4491 x 1852 x 1298 | 1575 | |
| 4 GTS 3.8 AT (430 л.с., 4WD) | 4491 x 1852 x 1298 | 1580 | |
| 4S 3.8 MT (400 л.с., 4WD) | 4491 x 1852 x 1298 | 1555 | |
| 4 GTS 3.8 MT (430 л.с., 4WD) | 4491 x 1852 x 1298 | 1560 |
Размеры и вес Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (345 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | — | |
| Carrera 3.6 AT (345 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | — | |
| Carrera 4 3.6 MT (345 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1555 | |
| Carrera 3.6 MT (345 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1500 | |
| Carrera 4S 3.8 AT (385 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1595 | |
| Carrera S 3.8 AT (385 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1540 | |
| Carrera GTS 3.8 AT (408 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1545 | |
| Turbo 3.8 AT (500 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1670 | |
| Turbo S 3.8 AT (530 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1660 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1565 | |
| Carrera S 3.8 MT (385 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1510 | |
| Carrera GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1515 | |
| Turbo 3.8 MT (500 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1645 | |
| Carrera 4GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1515 | |
| Carrera 4GTS 3.8 AMT (408 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1545 |
Размеры и вес Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (345 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1560 | |
| Carrera 3.6 AT (345 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1445 | |
| Carrera 4 3.6 MT (345 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1530 | |
| Carrera 3.6 MT (345 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1415 | |
| Carrera 4S 3.8 AT (385 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1430 | |
| Carrera S 3.8 AT (385 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1510 | |
| Carrera 4 GTS 3.8 AT (408 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1450 | |
| Turbo 3.8 AT (500 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1595 | |
| Turbo S 3.8 AT (530 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1585 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1555 | |
| Carrera S 3.8 MT (385 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1470 | |
| Carrera GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1425 | |
| Turbo 3.8 MT (500 л.с., 4WD) | 4435 x 1808 x 1310 | 1570 | |
| Carrera 4GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1425 | |
| Carrera 4GTS 3.8 AMT (408 л.с.) | 4435 x 1808 x 1310 | 1450 |
Размеры и вес Porsche 911 6 997 Рестайлинг 2008-2012
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 4 3.6 AT (345 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1585 | |
| 4 3.6 MT (345 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | — | |
| 4S 3.8 AT (385 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1565 | |
| 4S 3.8 MT (385 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1565 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1565 | |
| Carrera 4S 3.8 AMT (385 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1565 |
Размеры и вес Porsche 911 6 997 2004-2008
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (325 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1510 | |
| Carrera 3.6 AT (325 л.с.) | 4427 x 1808 x 1310 | — | |
| Turbo 3.6 AT (480 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | — | |
| Carrera 4 3.6 MT (325 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1480 | |
| Carrera 3.6 MT (325 л.с.) | 4427 x 1808 x 1310 | 1480 | |
| Turbo 3.6 MT (480 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1585 | |
| Carrera 4S 3.8 AT (355 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1420 | |
| Carrera S 3.8 AT (355 л.с.) | 4427 x 1808 x 1310 | 1580 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (355 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1560 | |
| Carrera S 3.8 MT (355 л.с.) | 4427 x 1808 x 1310 | 1580 |
Размеры и вес Porsche 911 6 997 2004-2008
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (325 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1490 | |
| Carrera 3.6 AT (325 л.с.) | 4427 x 1808 x 1310 | 1435 | |
| Turbo 3.6 AT (480 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1620 | |
| Carrera 4 3.6 MT (325 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1450 | |
| Carrera 3.6 MT (325 л.с.) | 4427 x 1808 x 1310 | 1395 | |
| Turbo 3.6 MT (480 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1585 | |
| Carrera 4S 3.8 AT (355 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1515 | |
| Carrera S 3.8 AT (355 л.с.) | 4427 x 1808 x 1310 | 1460 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (355 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1475 | |
| Carrera S 3.8 MT (355 л.с.) | 4427 x 1808 x 1310 | 1420 | |
| 3.8 MT (381 л.с.) | 4427 x 1808 x 1310 | 1420 | |
| 3.8 AT (381 л.с.) | 4427 x 1808 x 1310 | 1460 | |
| 3.8 MT (381 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1475 | |
| 3.8 AT (381 л.с., 4WD) | 4427 x 1808 x 1310 | 1515 |
Размеры и вес Porsche 911 6 997 2004-2008
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 4 3.6 AT (325 л.с., 4WD) | 4427 x 1852 x 1311 | — | |
| 4 3.6 MT (325 л.с., 4WD) | 4427 x 1852 x 1311 | 1535 | |
| 4S 3.8 AT (355 л.с., 4WD) | 4427 x 1852 x 1311 | — | |
| 4S 3.8 MT (355 л.с., 4WD) | 4427 x 1852 x 1311 | — |
Размеры и вес Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (320 л.с., 4WD) | 4435 x 1830 x 1295 | 1465 | |
| Carrera 4S 3.6 AT (320 л.с., 4WD) | 4435 x 1830 x 1295 | 1540 | |
| Carrera 3.6 AT (320 л.с.) | 4435 x 1830 x 1295 | 1450 | |
| Turbo 3.6 AT (420 л.с., 4WD) | 4435 x 1830 x 1295 | 1540 | |
| Turbo 3.6 AT (450 л.с., 4WD) | 4435 x 1830 x 1295 | 1540 | |
| Carrera 4 3.6 MT (320 л.с., 4WD) | 4435 x 1830 x 1295 | 1510 | |
| Carrera 4S 3.6 MT (320 л.с., 4WD) | 4435 x 1830 x 1295 | 1620 | |
| Carrera 3.6 MT (320 л.с.) | 4435 x 1830 x 1295 | 1425 | |
| Turbo 3.6 MT (420 л.с., 4WD) | 4435 x 1830 x 1295 | 1700 | |
| Turbo 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | 4435 x 1830 x 1295 | 1700 | |
| 3.6 AT (450 л.с., 4WD) | 4435 x 1830 x 1295 | 1540 | |
| 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | 4435 x 1830 x 1295 | 1700 |
Размеры и вес Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 AT (320 л.с., 4WD) | 4430 x 1770 x 1305 | 1430 | |
| Carrera 4S 3.6 AT (320 л.с., 4WD) | 4430 x 1770 x 1305 | 1495 | |
| Carrera 3.6 AT (320 л.с.) | 4430 x 1770 x 1305 | 1370 | |
| Turbo 3.6 AT (420 л.с., 4WD) | 4430 x 1770 x 1305 | 1540 | |
| Turbo 3.6 AT (450 л.с., 4WD) | 4430 x 1770 x 1305 | 1540 | |
| Carrera 4 3.6 MT (320 л.с., 4WD) | 4430 x 1770 x 1305 | 1430 | |
| Carrera 4S 3.6 MT (320 л.с., 4WD) | 4430 x 1770 x 1305 | 1495 | |
| Carrera 3.6 MT (320 л.с.) | 4430 x 1770 x 1305 | 1370 | |
| Turbo 3.6 MT (420 л.с., 4WD) | 4430 x 1770 x 1305 | 1700 | |
| Turbo 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | 4430 x 1770 x 1305 | 1700 | |
| 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | 4430 x 1770 x 1305 | 1700 | |
| 3.6 AT (450 л.с., 4WD) | 4430 x 1770 x 1305 | 1585 |
Размеры и вес Porsche 911 5 996 Рестайлинг 2000-2005
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 3.6 AT (320 л.с.) | 4430 x 1770 x 1305 | 1440 | |
| 3.6 MT (320 л.с.) | 4430 x 1770 x 1305 | 1440 |
Размеры и вес Porsche 911 5 996 1997-2000
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (300 л.с., 4WD) | 4430 x 1765 x 1306 | 1450 | |
| Carrera 3.4 AT (300 л.с.) | 4430 x 1765 x 1306 | 1395 | |
| Carrera 4 3.4 MT (300 л.с., 4WD) | 4430 x 1765 x 1306 | 1450 | |
| Carrera 3.4 MT (300 л.с.) | 4430 x 1765 x 1306 | 1395 |
Размеры и вес Porsche 911 5 996 1997-2000
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 AT (300 л.с., 4WD) | 4430 x 1765 x 1305 | 1420 | |
| Carrera 3.4 AT (300 л.с.) | 4430 x 1765 x 1305 | 1320 | |
| Carrera 4 3.4 MT (300 л.с., 4WD) | 4430 x 1765 x 1305 | 1375 | |
| Carrera 3.4 MT (300 л.с.) | 4430 x 1765 x 1305 | 1320 |
Размеры и вес Porsche 911 4 993 1993-1997
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 MT (285 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | — | |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с., 4WD) | 4245 x 1735 x 1300 | — | |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | — | |
| Carrera 4 3.6 MT (272 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | 1370 | |
| Carrera 3.6 AT (272 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | 1395 | |
| Carrera 3.6 AT (285 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | 1375 | |
| Carrera 3.6 MT (272 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | 1370 | |
| Carrera 4 3.6 MT (285 л.с., 4WD) | 4245 x 1735 x 1300 | 1495 | |
| Carrera 3.6 MT (285 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | 1445 | |
| 3.6 MT (272 л.с., 4WD) | 4245 x 1735 x 1300 | 1370 | |
| 3.6 MT (285 л.с., 4WD) | 4245 x 1735 x 1300 | — | |
| 3.8 MT (300 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | — | |
| 3.8 MT (300 л.с., 4WD) | 4245 x 1735 x 1300 | — |
Размеры и вес Porsche 911 4 993 1993-1997
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
|---|---|---|---|
| Turbo 3.6 MT (408 л.с., 4WD) | 4245 x 1735 x 1300 | 1500 | |
| Carrera 3.6 AT (272 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | 1395 | |
| Carrera 3.6 AT (285 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | 1500 | |
| Carrera 4 3.6 MT (272 л.с., 4WD) | 4245 x 1735 x 1300 | 1420 | |
| Carrera 3.6 MT (272 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | 1370 | |
| Carrera 4 3.6 MT (285 л.с., 4WD) | 4245 x 1735 x 1300 | 1525 | |
| Carrera 3.6 MT (285 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | 1445 | |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) | 4245 x 1735 x 1300 | 1270 | |
| 3.6 MT (408 л.с., 4WD) | 4245 x 1735 x 1300 | 1500 | |
| 3.6 MT (430 л.с., 4WD) | 4245 x 1735 x 1300 | 1500 | |
| 3.6 MT (450 л.с., 4WD) | 4245 x 1735 x 1300 | 1500 |
Размеры и вес Porsche 911 4 993 1993-1997
| Модификация | Габариты, Д х Ш х В, мм | Масса, кг | Другие размеры, мм |
